商品更新情報

181

恒例になりました、赤霧島が今月末に入荷します、実店舗のみでの予約でしたが
若干入荷数を増やしていただきました、ご入り用の方はメール下さい、
酒道庵 平山です、今回はインポーター様からのお得なリキュールのご案内です、
涼しくなった秋の夜長プルーンとカシスの甘ーい香りを楽しんでみませんか?
本日は、毎回大変な反響を頂いております、かのシャトー・ムートン・ロートシルトが
手がける「オードヴィー・ド・プルーン」ならびに「カシス・リキュール」を、
日頃のご愛顧と昨今の円高を反映させて頂きまして、大変お買い得な価格にてご案内致します!ムートンと言えば、偉大なワインの代名詞のような存在。
女性オーナーであるバロネス・フィリピーヌ・ロートシルトは彼女のお客様のために
自分のブドウ畑、または果樹園でとれた果実だけを使って、オードヴィーと
リキュールを造って振舞っていたのです。
あるとき、彼女はそれを数量限定のボトルとして番号を振ったボトルに詰めて、
数少ない本当に価値のわかる消費者に提供しよう、と販売を決めたのです。
そうした背景だけでも、どれほどの複雑さを内に秘めた一品なのかは
HAUT BRION PESSAC LEOGNAN 1945 ¥560,000 1
LEOVILLE LAS CASES(オリジナルネゴシアンラベル) SAINT JULIEN 1962 ¥33,125 2
LEOVILLE POYFERRE SAINT JULIEN 1962 ¥21,000 3
MOUTON PAUILLAC 1962 ¥95,625 2
LATOUR PAUILLAC 1965 ¥51,875 9
MARGAUX MARGAUX 1966 ¥49,375 5
BRANE CANTENAC MARGAUX 1967 ¥13,500 19
DUCRU BEAUCAILLOU SAINT JULIEN 1967 ¥14,750 12
LA MISSION HAUT BRION PESSAC LEOGNAN 1967 ¥24,750 12
LATOUR PAUILLAC 1967 ¥49,750 1
LEOVILLE LAS CASES SAINT JULIEN 1967 ¥18,500 12
MARGAUX MARGAUX 1967 ¥41,000 1
COCKBURN 1967 ¥14,750 12
CROIZET BAGES PAUILLAC 1968 ¥15,625 17
CANON SAINT EMILION 1969 ¥9,750 1
CANON MAG SAINT EMILION 1969 ¥16,500 19
CROIZET BAGES PAUILLAC 1969 ¥14,375 13
L'EGLISE CLINET POMEROL 1969 ¥16,000 3
MONTROSE SAINT ESTEPHE 1969 ¥19,500 1
PAPE CLEMENT PESSAC LEOGNAN 1969 ¥16,000 4
HAUT BAILLY PESSAC LEOGNAN 1970 ¥10,250 8
L'EVANGILE POMEROL 1970 ¥14,750 12
MOUTON PAUILLAC 1970 ¥46,875 1
COCKBURN 1970 ¥11,125 26
WARRE 1970 ¥17,250 17
WARRE 1970 ¥16,000 2
GRANDS ECHEZEAUX DRC 1971 ¥160,000 1
CHEVAL BLANC SAINT EMILION 1973 ¥28,500 8
COS LABORY SAINT ESTEPHE 1975 ¥8,375 2
HAUT BAILLY PESSAC LEOGNAN 1975 ¥9,750 3
LA LAGUNE HAUT MEDOC 1975 ¥10,750 3
LA LAGUNE HAUT MEDOC 1975 ¥9,750 1
PAVIE SAINT EMILION 1975 ¥9,000 4
FONSECA 1975 ¥11,125 11
WARRE 1975 ¥9,000 52
RICHEBOURG CHARLES NOELLAT 1976 ¥99,750 1
BRANAIRE DUCRU MAG SAINT JULIEN 1976 ¥19,500 3
HAUT BRION PESSAC LEOGNAN 1976 ¥34,750 1
L'EVANGILE POMEROL 1976 ¥14,375 2
LYNCH BAGES PAUILLAC 1976 ¥11,625 5
CANON MAG SAINT EMILION 1977 ¥14,750 38
FIGEAC SAINT EMILION 1977 ¥13,500 7
RIVESALTES CHAPOUTIER 1977 ¥2,850 多数
GRAHAM 1977 ¥18,750 13
WARRE 1977 ¥16,000 4
WARRE 1977 ¥18,500 7
HAUT BATAILLEY PAUILLAC 1978 ¥7,250 29
MALESCOT ST EXUPERY MAG MARGAUX 1978 ¥12,000 4
MARGAUX MARGAUX 1978 ¥43,500 2
TROPLONG MONDOT MAG SAINT EMILION 1978 ¥11,125 2
DUCRU BEAUCAILLOU SAINT JULIEN 1979 ¥12,250 9
GRAND PUY LACOSTE PAUILLAC 1979 ¥9,375 30
LATOUR PAUILLAC 1979 ¥42,250 1
LEOVILLE BARTON SAINT JULIEN 1979 ¥12,250 2
LEOVILLE LAS CASES SAINT JULIEN 1979 ¥16,000 9
LEOVILLE POYFERRE SAINT JULIEN 1979 ¥11,125 4
MARGAUX MAG MARGAUX 1979 ¥74,750 1
PALMER MARGAUX 1979 ¥21,000 1
PICHON LALANDE PAUILLAC 1979 ¥17,750 6
TROPLONG MONDOT MAG SAINT EMILION 1979 ¥11,125 6
VIEUX CHATEAU CERTAN POMEROL 1979 ¥13,500 3
TAYLOR 1980 ¥10,375 52
DUCRU BEAUCAILLOU SAINT JULIEN 1981 ¥13,125 12
FIGEAC SAINT EMILION 1981 ¥11,125 22
GRUAUD LAROSE SAINT JULIEN 1981 ¥13,500 12
LA MISSION HAUT BRION PESSAC LEOGNAN 1981 ¥19,500 1
LATOUR PAUILLAC 1981 ¥41,500 10
LEOVILLE LAS CASES SAINT JULIEN 1981 ¥14,875 4
MARGAUX MARGAUX 1981 ¥42,250 2
TROPLONG MONDOT MAG SAINT EMILION 1981 ¥11,125 5
CALON SEGUR SAINT ESTEPHE 1982 ¥26,875 1
LES FORTS DE LATOUR PAUILLAC 1982 ¥36,875 10
MARGAUX MARGAUX 1982 ¥112,250 7
RIVESALTES CHAPOUTIER 1982 ¥2,688 20
DUCRU BEAUCAILLOU SAINT JULIEN 1983 ¥12,375 17
LATOUR PAUILLAC 1983 ¥42,250 5
MOUTON BARONNE PHILIPPE PAUILLAC 1983 ¥9,750 2
PICHON LALANDE PAUILLAC 1983 ¥23,250 2
RAUSAN SEGLA MARGAUX 1983 ¥14,875 2
TROTANOY POMEROL 1983 ¥14,750 10
RIVESALTES CHAPOUTIER 1983 ¥2,688 多数
TIGNANELLO 1983 ¥13,500 2
TAYLOR 1983 ¥12,375 10
HAUT MAILLET MAG POMEROL 1984 ¥7,250 3
CANTEMERLE HAUT MEDOC 1985 ¥8,125 7
LEOVILLE POYFERRE SAINT JULIEN 1985 ¥13,125 6
CUVEE NOMINEE BRUT JACQUART 1985 ¥11,875 2
RIVESALTES CHAPOUTIER 1985 ¥2,688 多数
CLOS DE LA ROCHE LOUIS REMY 1986 ¥6,750 41
LATRICIERES CHAMBERTIN LOUIS REMY 1986 ¥7,475 47
RICHEBOURG FRANCOIS GROS 1986 ¥28,500 6
BATAILLEY PAUILLAC 1986 ¥8,500 1
BEAUSEJOUR BECOT SAINT EMILION 1986 ¥8,725 13
BOYD CANTENAC MARGAUX 1986 ¥7,475 11
CAMENSAC HAUT MEDOC 1986 ¥5,250 11
CANON LA GAFFELIERE SAINT EMILION 1986 ¥10,500 24
CANTEMERLE HAUT MEDOC 1986 ¥7,875 12
CHASSE SPLEEN MOULIS 1986 ¥8,000 6
CISSAC HAUT MEDOC 1986 ¥6,000 18
CLOS DU MARQUIS SAINT JULIEN 1986 ¥9,875 1
CLOS DU MARQUIS SAINT JULIEN 1986 ¥9,375 12
COS D'ESTOURNEL SAINT ESTEPHE 1986 ¥21,000 8
COS LABORY SAINT ESTEPHE 1986 ¥6,750 19
DU TERTRE MARGAUX 1986 ¥6,225 9
FIGEAC SAINT EMILION 1986 ¥15,750 1
HAUT BAILLY PESSAC LEOGNAN 1986 ¥8,250 1
HAUT BAILLY PESSAC LEOGNAN 1986 ¥8,500 12
HAUT BRION PESSAC LEOGNAN 1986 ¥41,000 3
LA CONSEILLANTE POMEROL 1986 ¥16,000 21
LA GAFFELIERE SAINT EMILION 1986 ¥9,375 6
LAFITE PAUILLAC 1986 ¥160,000 7
LAFITE PAUILLAC 1986 ¥143,750 1
LAFON ROCHET SAINT ESTEPHE 1986 ¥7,475 18
LEOVILLE POYFERRE SAINT JULIEN 1986 ¥12,250 8
L'EVANGILE POMEROL 1986 ¥17,250 8
LYNCH BAGES PAUILLAC 1986 ¥19,500 3
MAGDELAINE SAINT EMILION 1986 ¥12,250 3
MALESCASSE HAUT MEDOC 1986 ¥4,975 6
MONBRISON MARGAUX 1986 ¥7,475 3
MOUTON PAUILLAC 1986 ¥99,750 2
NENIN POMEROL 1986 ¥8,500 3
NENIN POMEROL 1986 ¥7,875 7
PALMER MARGAUX 1986 ¥19,500 1
PAVIE SAINT EMILION 1986 ¥13,500 6
PAVILLON BLANC BORDEAUX 1986 ¥17,250 1
PAVILLON ROUGE MARGAUX 1986 ¥14,375 23
PHELAN SEGUR SAINT ESTEPHE 1986 ¥6,750 11
PHELAN SEGUR SAINT ESTEPHE 1986 ¥7,475 12
PICHON BARON PAUILLAC 1986 ¥17,125 1
PONTET CANET PAUILLAC 1986 ¥10,750 18
POTENSAC MEDOC 1986 ¥6,225 47
POTENSAC MAG MEDOC 1986 ¥12,250 4
POUJEAUX MOULIS 1986 ¥6,500 14
PRIEURE LICHINE MARGAUX 1986 ¥8,725 5
PRIEURE LICHINE MARGAUX 1986 ¥7,875 3
SOCIANDO MALLET HAUT MEDOC 1986 ¥10,250 5
SOUTARD SAINT EMILION 1986 ¥8,125 36
TROPLONG MONDOT SAINT EMILION 1986 ¥12,000 9
TROPLONG MONDOT SAINT EMILION 1986 ¥13,500 8
TROTANOY POMEROL 1986 ¥14,875 12
RIVESALTES CHAPOUTIER 1986 ¥2,688 多数
TIGNANELLO 1986 ¥13,125 11
COS D'ESTOURNEL SAINT ESTEPHE 1987 ¥11,125 6
DUCRU BEAUCAILLOU SAINT JULIEN 1987 ¥9,975 10
GRAND PUY LACOSTE PAUILLAC 1987 ¥7,475 10
GRAND PUY LACOSTE PAUILLAC 1987 ¥5,750 11
HAUT BRION BLANC PESSAC LEOGNAN 1987 ¥31,625 1
LA LAGUNE HAUT MEDOC 1987 ¥6,225 13
LEOVILLE BARTON SAINT JULIEN 1987 ¥9,750 4
LYNCH BAGES PAUILLAC 1987 ¥9,750 13
NENIN POMEROL 1987 ¥6,225 1
PICHON BARON PAUILLAC 1987 ¥8,725 4
VIEUX CHATEAU CERTAN POMEROL 1987 ¥11,750 9
RIVESALTES CHAPOUTIER 1987 ¥2,688 多数
TIGNANELLO MAG 1987 ¥22,250 1
UNICO MAG VEGA SICILIA 1987 ¥85,625 2
BEAUNE LES BRESSANDES ALBERT MOROT 1988 ¥6,225 7
BEAUNE LES TOUSSAINTS ALBERT MOROT 1988 ¥5,750 12
CHEVALIER MONTRACHET LES DEMOISELLES LOUIS JADOT 1988 ¥41,000 6
GEVREY CHAMBERTIN LAVAUX ST JACQUES RENE LECLERC 1988 ¥8,125 24
MEURSAULT PERRIERES SELECTION NICOLAS POTEL 1988 ¥11,125 3
CHEVAL BLANC SAINT EMILION 1988 ¥36,125 2
FONBADET PAUILLAC 1988 ¥5,750 6
GRUAUD LAROSE SAINT JULIEN 1988 ¥13,125 5
LA MISSION HAUT BRION PESSAC LEOGNAN 1988 ¥24,750 6
LAGRANGE SAINT JULIEN 1988 ¥11,000 7
LANESSAN HAUT MEDOC 1988 ¥4,975 1
LE PIN POMEROL 1988 ¥185,000 1
LIVERSAN HAUT MEDOC 1988 ¥4,000 29
MOUTON BARONNE PHILIPPE PAUILLAC 1988 ¥11,000 24
MOUTON BARONNE PHILIPPE MAG PAUILLAC 1988 ¥22,250 5
PAVILLON ROUGE MARGAUX 1988 ¥14,750 4
POTENSAC MEDOC 1988 ¥4,975 20
POUJEAUX MOULIS 1988 ¥6,188 28
PRIEURE LICHINE MARGAUX 1988 ¥7,000 19
SOUTARD SAINT EMILION 1988 ¥6,500 57
TALBOT SAINT JULIEN 1988 ¥12,250 12
TROPLONG MONDOT SAINT EMILION 1988 ¥12,375 8
COTE ROTIE LA LANDONNE GUIGAL 1988 ¥88,500 2
COTE ROTIE LA MOULINE GUIGAL 1988 ¥87,250 3
COTE ROTIE LA TURQUE GUIGAL 1988 ¥89,375 1
CANON LA GAFFELIERE SAINT EMILION 1989 ¥11,125 12
CHASSE SPLEEN MOULIS 1989 ¥9,975 11
GRAND PUY DUCASSE PAUILLAC 1989 ¥7,250 18
GUIRAUD SAUTERNES 1989 ¥7,000 22
LA LAGUNE HAUT MEDOC 1989 ¥10,375 3
LABEGORCE ZEDE MARGAUX 1989 ¥6,225 16
MARQUIS DE TERME MARGAUX 1989 ¥7,475 21
POTENSAC MEDOC 1989 ¥5,813 65
SUDUIRAUT SAUTERNES 1989 ¥9,500 4
TALBOT SAINT JULIEN 1989 ¥12,250 12
TROTANOY POMEROL 1989 ¥20,375 12
JACQUESSON AVIZE DEGORGEMENT TARDIF 1989 ¥26,875 10
LA GRANDE DAME VEUVE CLICQUOT 1989 ¥24,750 3
GASSAC ROUGE MAS DE DAUMAS GASSAC 1989 ¥7,250 8
TIGNANELLO 1989 ¥13,750 5
UNICO VEGA SICILIA 1989 ¥37,250 2
OPUS ONE 1989 ¥41,000 1
CHAMBOLLE MUSIGNY FREMIERES VV LOUIS REMY 1990 ¥10,875 5
CLOS VOUGEOT JACQUES PRIEUR 1990 ¥17,750 3
NUITS ST GEORGES LES ST GEORGES THIBAULT LIGER BELAIR 1990 ¥11,000 5
VOLNAY CLOS DES DUCS D'ANGERVILLE 1990 ¥23,125 4
VOSNE ROMANEE LES BEAUX MONTS LEROY (DOMAINE) 1990 ¥108,125 1
BRANAIRE DUCRU SAINT JULIEN 1990 ¥11,625 6
CHASSE SPLEEN MOULIS 1990 ¥8,500 28
CISSAC HAUT MEDOC 1990 ¥6,000 35
CLOS DE L'ORATOIRE SAINT EMILION 1990 ¥8,500 12
DE MALLE SAUTERNES 1990 ¥7,000 36
GUIRAUD SAUTERNES 1990 ¥7,875 19
HAUT BATAILLEY PAUILLAC 1990 ¥9,000 11
LA LAGUNE HAUT MEDOC 1990 ¥11,125 5
LANESSAN HAUT MEDOC 1990 ¥7,000 3
MARGAUX MARGAUX 1990 ¥121,875 1
PAVIE MACQUIN SAINT EMILION 1990 ¥13,125 12
POUJEAUX MOULIS 1990 ¥7,475 5
SARGET DU GRUAUD LAROSE MAG SAINT JULIEN 1990 ¥12,000 7
SOCIANDO MALLET HAUT MEDOC 1990 ¥12,000 11
AYALA BLANC DE BLANCS 1990 ¥13,500 7
JACQUESSON AVIZE DEGORGEMENT TARDIF 1990 ¥28,500 2
LA GRANDE DAME MAG VEUVE CLICQUOT 1990 ¥45,625 1
INSIGNIA JOSEPH PHELPS 1990 ¥17,000 5
BEAUNE LES TEURONS MAG ALBERT MOROT 1991 ¥9,000 1
MEURSAULT PERRIERES SELECTION NICOLAS POTEL 1991 ¥9,350 4
D'ARMAILHAC PAUILLAC 1991 ¥6,000 13
LA MISSION HAUT BRION PESSAC LEOGNAN 1991 ¥15,750 8
LE PIN HALF POMEROL 1991 ¥62,250 2
MALESCOT ST EXUPERY MARGAUX 1991 ¥5,750 1
PICHON BARON PAUILLAC 1991 ¥9,500 13
PICHON BARON PAUILLAC 1991 ¥8,725 36
COTE ROTIE LA MORDOREE CHAPOUTIER 1991 ¥49,750 2
SASSICAIA 1991 ¥15,375 4
CORTON LE ROGNET CHEVALIER P&F 1992 ¥4,725 18
LA TACHE DRC 1992 ¥131,250 5
NUITS ST GEORGES 1ER LA RICHEMONE PERNIN ROSSIN 1992 ¥8,000 3
VOSNE ROMANEE CROS PARANTOUX HENRI JAYER 1992 ¥272,500 5
CERTAN DE MAY POMEROL 1992 ¥5,375 11
CLERC MILON PAUILLAC 1992 ¥6,500 19
GAZIN POMEROL 1992 ¥7,125 7
GRAND PUY DUCASSE PAUILLAC 1992 ¥4,563 7
LA MISSION HAUT BRION PESSAC LEOGNAN 1992 ¥15,375 8
LATOUR PAUILLAC 1992 ¥37,250 32
LE PIN HALF POMEROL 1992 ¥58,125 2
MARQUIS DE TERME MARGAUX 1992 ¥4,125 1
MOUTON MAG PAUILLAC 1992 ¥62,000 4
PAPE CLEMENT PESSAC LEOGNAN 1992 ¥7,875 4
SOCIANDO MALLET HAUT MEDOC 1992 ¥5,250 9
TROPLONG MONDOT SAINT EMILION 1992 ¥7,250 19
TROTANOY POMEROL 1992 ¥11,875 12
SASSICAIA 1992 ¥14,875 6
GRACE FAMILY MAG GRACE FAMILY 1992 ¥91,250 2
BATARD MONTRACHET LOUIS LATOUR 1993 ¥30,625 1
BATARD MONTRACHET GAGNARD DELAGRANGE 1993 ¥18,125 9
CORTON CHARLEMAGNE BONNEAU DU MARTRAY 1993 ¥14,875 10
BEAUSEJOUR BECOT SAINT EMILION 1993 ¥5,250 29
CANON LA GAFFELIERE SAINT EMILION 1993 ¥5,750 15
GRAND PUY LACOSTE PAUILLAC 1993 ¥5,750 4
HAUT BAILLY PESSAC LEOGNAN 1993 ¥6,225 7
LA DOMINIQUE SAINT EMILION 1993 ¥4,250 多数
LEOVILLE LAS CASES SAINT JULIEN 1993 ¥14,750 23
PALMER MARGAUX 1993 ¥13,125 24
PAVIE DECESSE SAINT EMILION 1993 ¥5,500 3
PRIEURE LICHINE MARGAUX 1993 ¥4,500 13
SOCIANDO MALLET HAUT MEDOC 1993 ¥5,625 24
SOUTARD SAINT EMILION 1993 ¥4,500 多数
TERTRE ROTEBOEUF SAINT EMILION 1993 ¥12,000 2
TROPLONG MONDOT SAINT EMILION 1993 ¥6,875 5
VALANDRAUD SAINT EMILION 1993 ¥24,750 2
INSIGNIA JOSEPH PHELPS 1993 ¥18,500 3
MERLOT BANCROFT RANCH BERINGER 1993 ¥10,750 11
CLOS DE LA ROCHE DUJAC 1994 ¥27,375 1
NUITS ST GEORGES LES VIGNERONDES LEROY (DOMAINE) 1994 ¥37,250 11
BEAUSEJOUR BECOT SAINT EMILION 1994 ¥5,250 52
CANON LA GAFFELIERE SAINT EMILION 1994 ¥6,225 7
FERRAND LARTIGUE SAINT EMILION 1994 ¥3,563 多数
HAUT BAGES LIBERAL PAUILLAC 1994 ¥4,813 8
LA DOMINIQUE SAINT EMILION 1994 ¥4,375 多数
LA FLEUR PETRUS POMEROL 1994 ¥13,500 1
LA GAFFELIERE SAINT EMILION 1994 ¥4,600 51
LAGRANGE A POMEROL POMEROL 1994 ¥5,250 2
L'ARROSEE SAINT EMILION 1994 ¥4,563 26
LEOVILLE BARTON SAINT JULIEN 1994 ¥8,725 5
LEOVILLE LAS CASES SAINT JULIEN 1994 ¥15,375 30
LES ORMES DE PEZ SAINT ESTEPHE 1994 ¥3,500 65
MALARTIC LAGRAVIERE ROUGE PESSAC LEOGNAN 1994 ¥2,225 52
MARGAUX MARGAUX 1994 ¥42,250 3
PAVIE MACQUIN SAINT EMILION 1994 ¥7,250 54
PHELAN SEGUR SAINT ESTEPHE 1994 ¥4,475 3
VIEUX CHATEAU CERTAN POMEROL 1994 ¥10,500 22
VIRGINIE DE VALANDRAUD SAINT EMILION 1994 ¥6,875 13
COTE ROTIE LA TURQUE GUIGAL 1994 ¥34,750 5
L'APPARITA MAG CASTELLO DI AMA 1994 ¥19,750 17
ORNELLAIA 1994 ¥16,000 1
SASSICAIA 1994 ¥16,000 1
BARON DE CHIREL RISERVA MARQUES DE RISCAL 1994 ¥7,475 29
CHASSAGNE MONTRACHET VERGERS OLIVER LEFLAIVE 1995 ¥7,000 3
CLOS VOUGEOT JEAN GRIVOT 1995 ¥17,750 1
GEVREY CHAMBERTIN CLOS ST JACQUES DOMINIQUE LAURENT 1995 ¥9,975 12
MEURSAULT PERRIERES LEROY (NEGOCIANT) 1995 ¥14,375 1
NUITS ST GEORGES AUX MURGERS MEO CAMUZET 1995 ¥19,500 6
POMMARD LES VIGNOTS LEROY (DOMAINE) 1995 ¥33,125 1
SAVIGNY LES BEAUNE LA BATAILLERE VERGELESSES ALBERT MOROT 1995 ¥4,938 24
VOUGEOT LES CRAS MONGEARD MUGNERET 1995 ¥11,125 8
GRUAUD LAROSE SAINT JULIEN 1995 ¥11,000 22
MALESCOT ST EXUPERY MARGAUX 1995 ¥9,750 24
PAVIE MACQUIN SAINT EMILION 1995 ¥8,125 4
PENSEES DE LAFLEUR POMEROL 1995 ¥11,125 6
POTENSAC MEDOC 1995 ¥3,475 4
POUJEAUX MOULIS 1995 ¥4,975 9
PRIEURE LICHINE MARGAUX 1995 ¥5,813 11
RAUSAN SEGLA MARGAUX 1995 ¥11,188 12
RIEUSSEC SAUTERNES 1995 ¥6,875 4
TALBOT SAINT JULIEN 1995 ¥7,875 11
CUVEE CREATION VILMART 1995 ¥11,875 6
CNDP HOMMAGE A JACQUES PERRIN BEAUCASTEL 1995 ¥37,250 10
BRUNELLO DI MONTALCINO MADONNA DEL PIANO MAG VALDICAVA 1995 ¥26,250 2
SASSICAIA 1995 ¥23,625 1
OPUS ONE 1995 ¥30,625 3
BEAUNE GREVES BERNARD MOREY 1996 ¥7,250 7
BEAUNE LES MARCONNETS ALBERT MOROT 1996 ¥5,625 10
BEAUNE LES TOUSSAINTS ALBERT MOROT 1996 ¥5,750 13
CHAMBOLLE MUSIGNY 1ER CRU VOGUE 1996 ¥24,375 12
CHAMBOLLE MUSIGNY LES AMOUREUSES VOGUE 1996 ¥49,750 1
CHARMES CHAMBERTIN DOMINIQUE LAURENT 1996 ¥18,500 11
CLOS VOUGEOT LAMARCHE 1996 ¥13,500 4
CLOS VOUGEOT JEAN GRIVOT 1996 ¥17,750 2
CLOS VOUGEOT DENIS MORTET 1996 ¥28,500 4
CLOS VOUGEOT HAEGELEN JAYER 1996 ¥19,750 3
CLOS VOUGEOT MUSIGNI GROS F&S 1996 ¥15,625 4
GEVREY CHAMBERTIN 1ER CRU CLAUDE DUGAT 1996 ¥28,500 1
GEVREY CHAMBERTIN AUX COMBOTTES DUJAC 1996 ¥24,750 2
GEVREY CHAMBERTIN LAVAUX ST JACQUES DUGAT PY 1996 ¥34,375 3
POMMARD LES RUGIENS HUBERT DE MONTILLE 1996 ¥14,875 2
PULIGNY MONTRACHET CLAVOILLON LEFLAIVE 1996 ¥18,125 1
RICHEBOURG AF GROS 1996 ¥37,250 5
RUCHOTTES CHAMBERTIN CLOS DES RUCHOTTES ARMAND ROUSSEAU 1996 ¥31,000 2
BEAUSEJOUR BECOT SAINT EMILION 1996 ¥7,475 3
BOYD CANTENAC MARGAUX 1996 ¥6,225 9
CADET PIOLA SAINT EMILION 1996 ¥3,250 多数
CLINET POMEROL 1996 ¥9,975 12
CLOS FLORIDENE GRAVE 1996 ¥2,975 2
DE FIEUZAL ROUGE PESSAC LEOGNAN 1996 ¥4,563 46
DE MALLE SAUTERNES 1996 ¥4,750 10
FERRAND LARTIGUE SAINT EMILION 1996 ¥6,000 4
FIEUZAL BLANC PESSAC LEOGNAN 1996 ¥4,125 35
FIGEAC SAINT EMILION 1996 ¥12,250 3
FIGEAC SAINT EMILION 1996 ¥11,625 6
GRAND MAYNE SAINT EMILION 1996 ¥4,975 18
GUIRAUD SAUTERNES 1996 ¥6,225 6
HAUT BAILLY PESSAC LEOGNAN 1996 ¥6,750 13
LA MISSION HAUT BRION PESSAC LEOGNAN 1996 ¥18,500 8
LARMANDE SAINT EMILION 1996 ¥3,725 45
L'ARROSEE SAINT EMILION 1996 ¥4,600 14
LAVILLE HAUT BRION PESSAC LEOGNAN 1996 ¥16,875 8
LE PIN MAG POMEROL 1996 ¥306,250 1
MALESCOT ST EXUPERY MARGAUX 1996 ¥9,975 24
MARGAUX MARGAUX 1996 ¥73,500 1
PAPE CLEMENT PESSAC LEOGNAN 1996 ¥14,000 7
PAPE CLEMENT PESSAC LEOGNAN 1996 ¥14,750 4
PAVIE MACQUIN SAINT EMILION 1996 ¥7,250 23
PAVIE MACQUIN SAINT EMILION 1996 ¥7,250 10
RAUSAN SEGLA MARGAUX 1996 ¥9,750 36
SMITH HAUT LAFITTE BLANC PESSAC LEOGNAN 1996 ¥7,250 12
TALBOT SAINT JULIEN 1996 ¥10,500 6
TERTRE ROTEBOEUF SAINT EMILION 1996 ¥14,375 10
TERTRE ROTEBOEUF SAINT EMILION 1996 ¥14,375 2
YQUEM SAUTERNES 1996 ¥31,000 10
DOM RUINART ROSE RUINART 1996 ¥23,250 20
HENRIOT BRUT MAG 1996 ¥14,250 12
JACQUESSON 1996 ¥12,000 40
JACQUESSON AVIZE GRAND CRU 1996 ¥12,000 7
JACQUESSON ROSE 1996 ¥14,375 12
MONTUS PRESTIGE CHATEAU MONTUS 1996 ¥5,625 3
ORNELLAIA 1996 ¥17,000 12
TIGNANELLO 1996 ¥11,125 24
HACIENDA MONASTERIO CRIANZA 1996 ¥4,975 16
CHAMBOLLE MUSIGNY 1ER CRU VOGUE 1997 ¥23,125 7
CHEVALIER MONTRACHET LES DEMOISELLES LOUIS LATOUR 1997 ¥21,500 14
CLOS DE LA ROCHE VV PONSOT 1997 ¥18,500 1
CLOS DE VOUGEOT JOSEPH DROUHIN 1997 ¥10,750 34
GEVREY CHAMBERTIN 1ER CRU DUGAT PY 1997 ¥21,750 6
GEVREY CHAMBERTIN COMBE AUX MOINES RENE LECLERC 1997 ¥8,000 24
GEVREY CHAMBERTIN LAVAUX ST JACQUES DUGAT PY 1997 ¥28,125 1
GEVREY CHAMBERTIN LAVAUX ST JACQUES RENE LECLERC 1997 ¥7,250 4
MEURSAULT CHARMES LAFON 1997 ¥32,750 2
CALON SEGUR SAINT ESTEPHE 1997 ¥7,875 40
CANTENAC BROWN MARGAUX 1997 ¥4,475 1
CANTENAC BROWN MARGAUX 1997 ¥4,000 35
CLOS DE L'ORATOIRE SAINT EMILION 1997 ¥4,500 10
CLOS FOURTET SAINT EMILION 1997 ¥6,225 1
GRAND PONTET SAINT EMILION 1997 ¥3,725 9
GRUAUD LAROSE SAINT JULIEN 1997 ¥7,475 2
HAUT BATAILLEY PAUILLAC 1997 ¥4,475 10
KIRWAN MARGAUX 1997 ¥6,225 12
LA CROIX DE GAY POMEROL 1997 ¥4,000 8
LA FLEUR DE GAY POMEROL 1997 ¥4,975 32
LA GAFFELIERE SAINT EMILION 1997 ¥4,600 67
LA MONDOTTE SAINT EMILION 1997 ¥17,750 37
LAFLEUR POMEROL 1997 ¥24,750 1
L'ARROSEE SAINT EMILION 1997 ¥4,000 79
LAVILLE HAUT BRION BLANC PESSAC LEOGNAN 1997 ¥12,375 1
LE BON PASTEUR POMEROL 1997 ¥6,225 13
LEOVILLE BARTON SAINT JULIEN 1997 ¥7,875 12
LEOVILLE BARTON MAG SAINT JULIEN 1997 ¥14,875 7
L'EVANGILE POMEROL 1997 ¥11,625 2
L'EVANGILE POMEROL 1997 ¥11,125 25
MALARTIC LAGRAVIERE ROUGE PESSAC LEOGNAN 1997 ¥3,313 6
MARQUIS DE TERME MARGAUX 1997 ¥3,475 12
NENIN POMEROL 1997 ¥5,625 41
PAVIE DECESSE SAINT EMILION 1997 ¥6,225 6
PUYGUERAUD MAG COTES DE FRANCS 1997 ¥4,875 5
RAUSAN SEGLA MARGAUX 1997 ¥6,500 12
TROPLONG MONDOT SAINT EMILION 1997 ¥6,500 53
JACQUESSON AVIZE GRAND CRU MAG 1997 ¥22,375 11
JACQUESSON ROSE 1997 ¥11,625 24
DON MELCHOR MAG CONCHA Y TORO  1997 ¥14,000 17
DOMAINE DE TREVALLON ROUGE 1997 ¥5,625 11
CHARDONNAY MCCREA VINEYARD KISTLER 1997 ¥13,500 10
CHARDONNAY VINE HILL VINEYARD KISTLER 1997 ¥13,125 10
CHAMBOLLE MUSIGNY 1ER CRU VOGUE 1998 ¥21,000 4
CHARMES CHAMBERTIN JOSEPH DROUHIN 1998 ¥9,125 30
CHEVALIER MONTRACHET MICHEL NIELLON 1998 ¥41,500 4
