ボルドー2007 歳末セール!

CHアンドロン ブランケ 07 サンテステフ12 750 2,380
CHコス デス トゥルネル 07 サンテステフ12 750 10,750
CHコス デス トゥルネル 07 ハーフサンテステフ24 375 8,500
CHモンローズ 07 サンテステフ 12750 7,380
CHモンローズ 07 ハーフ サンテステフ24375 6,000
CHル ボスク 07 サンテステフ 12750 2,630
CHル ボスク 07 ハーフ サンテステフ12 375 1,630
CHル ボスク 07 マグナム サンテステフ6500 7,130
ラ シャペル ド カロン 07 サンテステフ6 750 2,250
レ パゴド ド コス 07 ハーフ サンテステフ24 375 2,750
レ パゴド ド コス 07 マグナム サンテステフ6 1500 11,250
CHクレール ミロン 07 ポイヤック 12 750 5,130
CHクレール ミロン 07 ハーフ ポイヤック 24 375 2,750
CHダルマイヤック 07 ハーフ ポイヤック 24 375 2,880
CHダルマイヤック 07 マグナム ポイヤック 6 1500 11,500
CHデュアール ミロン 07 ハーフ ポイヤック 24 375 2,750
CHピション ロングウ゛ィル コンテス ド ラランド 07ポイヤック12750 10,000
CHピション ロングウ゛ィル バロン 07ポイヤック12 750 10,750
CHポンテ カネ 07 ハーフ ポイヤック 24 375 5,750
CHグリュオー ラローズ 07 サン ジュリアン12 750 5,130
CHグリュオー ラローズ 07 ハーフサン ジュリアン12 375 3,130
CHデュクリュ ボーカイユ 07 サン ジュリアン12 750 9,380
CHブラネール デュクリュ 07 サン ジュリアン12 750 5,500
CHベイシュウ゛ェル 07 ハーフ サン ジュリアン24 375 2,880
CHラグランジュ 07 ハーフ サン ジュリアン24 375 3,250
CHラグランジュ 07 マグナム サン ジュリアン6 1500 13,380
CHレオウ゛ィル バルトン 07 サン ジュリアン12 750 7,500
CHレオウ゛ィル ラス カーズ 07 サン ジュリアン12 750 18,250
クロ デュ マルキ 07 サン ジュリアン 12 750 4,880
クロ デュ マルキ 07 ハーフ サン ジュリアン 24 375 2,500
サルジェ ド グリュオー ラローズ 07 マグナムサン ジュリアン 6 1500 4,880
ル プティ カイユ 07 サン ジュリアン 6750 3,380
レ フィエフ ド ラグランジュ 07 ハーフサン ジュリアン 24375 1,420
CHジスクール 07 ハーフ マルゴ- 24 375 3,630
CHパルメ 07 マルゴ- 12 750 22,880
CHパルメ 07 ハーフ マルゴ- 24 375 14,500
CHラスコンブ 07 マルゴ- 12 750 6,380
CHラスコンブ 07 ハーフ マルゴ- 24 375 5,130
CHラスコンブ 07 マグナム マルゴ- 6 1500 20,130
CHラベゴルス ゼデ 07 マルゴ- 12 750 3,250
CHローザン セグラ 07 マルゴ- 12 750 7,500
CHローザン セグラ 07 ハーフ マルゴ- 24 375 4,880
アルテル エゴ ド パルメ 07 ハーフ マルゴ- 24375 3,380
アルテル エゴ ド パルメ 07 マグナム マルゴ- 6 1500 13,130
マロジャリア 07 マルゴ- 12 750 9,880
CHシャス スプリーン 07 ムーリ アン メドック 12750 4,250
CHモーカイユ 07 ムーリ アン メドック 12 750 2,500
ロラトワール ド シャス スプリーン 07ムーリ アン メドック12750 2,130
CHフルカ デュプレ 07 リストラック メドック 12750 1,880
CHフルカ デュプレ 07 ハーフ リストラック メドック 24375 1,000
CHソシアンド マレ 07 ハーフ オー メドック24 375 2,630
CHベルグラーウ゛ 07 (オーメドック) ハーフ オー メドック 12 375 1,550
CHボーモン 07 オー メドック12750 1,630
CHボーモン 07 ハーフ オー メドック24 375 1,020
CHラ ラギューヌ 07 オー メドック 12 750 5,630
ラ クロズリー ド カマンサック 07 オー メドック 6 750 1,400
ラ クロズリー ド マレスカス 07 オー メドック12 750 1,750
ラ ドモワゼル ド ソシアンド マレ 07 オー メドック 6 750 2,750
CHオー ブリオン 赤 07 ペサック レオニャン 12 750 34,130
CHオー ブリオン 赤 07 ハーフ ペサック レオニャン 24 375 25,250
CHオー ブリオン 白 07 ペサック レオニャン 12 750 65,380
CHスミス オー ラフィット 赤 07 ペサック レオニャン 12 750 6,880
CHスミス オー ラフィット 赤 07 ハーフ ペサック レオニャン 24 375 3,500
CHスミス オー ラフィット 白 07 ペサック レオニャン 12 750 9,250
CHド フューザル 白 07 ペサック レオニャン 6 750 5,630
CHマラルティック ラグラウ゛ィエール 赤 07 ペサック レオニャン 12 750 3,750
CHマラルティック ラグラウ゛ィエール 赤 07 ハーフ ペサック レオニャン 24 375 2,880
CHマラルティック ラグラウ゛ィエール 白 07 ペサック レオニャン 12 750 6,750
CHラ ガルド 赤 07 ペサック レオニャン 12 750 2,500
CHラ ガルド 赤 07 ハーフ ペサック レオニャン 12 375 1,550
CHラ ガルド 白 07 ペサック レオニャン 12 750 3,000
CHラ ミッション オー ブリオン 07 ペサック レオニャン 12 750 40,000
CHラトゥール マルティヤック 赤 07 ペサック レオニャン 12 750 3,250
CHラトゥール マルティヤック 赤 07 ハーフ ペサック レオニャン 24 375 1,880
CHラトゥール マルティヤック 白 07 ペサック レオニャン 12 750 3,880
CHラトゥール マルティヤック 白 07 ハーフ ペサック レオニャン 24 375 2,500
CHル ブリュイロー 白 07 ペサック レオニャン 12 750 1,500
クラレンス オー ブリオン 07 ハーフ ペサック レオニャン 12 375 5,130
クラレンス オー ブリオン 07 マグナム ペサック レオニャン 6 1500 20,380
ドメーヌ ド シュウ゛ァリエ 赤 07 ハーフ ペサック レオニャン 24 375 3,380
ラ テラス ド ラ ガルド 07 ペサック レオニャン 12 750 2,630
シュウ゛ァリエ ド マル ブラン 07 AOC グラーウ゛ 12 750 1,280
CHギロー 07 ソーテルヌ 12 750 8,250
CHスデュイロー 07 ソーテルヌ 12 750 8,000
CHダルシュ 07 ソーテルヌ 12 750 3,880
CHディケム 07 ソーテルヌ 12 750 95,130
CHディケム 07 ハーフ ソーテルヌ 12 375 44,500
CHリューセック 07 ソーテルヌ 12 750 11,250
CHアンジェリュス 07 サンテミリオン 12 750 20,250
CHウ゛ァランドロー 07 サンテミリオン 12 750 20,880
CHオーゾンヌ 07 サンテミリオン 6 750 87,500
CHカノン 07 サンテミリオン 12 750 7,500
CHキノー ランクロ 07 サンテミリオン 12 750 4,380
CHグラシア 07 サンテミリオン 12 750 14,880
CHグラン バライユ ラマルゼル フィジャック 07 サンテミリオン 12 750 2,500
CHグラン バレル ラマルゼール フィジャック 07 ハーフ サンテミリオン 12 375 1,550
CHクロワ ド ラブリ 07 サンテミリオン 12 750 6,130
CHシュウ゛ァル ブラン 07 サンテミリオン 12 750 63,500
CHシュウ゛ァル ブラン 07 ハーフ サンテミリオン 24 375 45,750
CHド フォンベル 07 ハーフ サンテミリオン 24 375 1,250
CHパウ゛ィ 07 サンテミリオン 12 750 23,880
CHフィジャック 07 サンテミリオン 12 750 9,880
CHボー セジュール ベコ 07 サンテミリオン 12 750 5,130
CHマグドレーヌ 07 サンテミリオン 12 750 9,750
CHムーラン サン ジョルジュ 07 サンテミリオン 12 750 3,750
CHムーラン サン ジョルジュ 07 ハーフ サンテミリオン 24 375 2,880
CHラ コマンドリー 07 サンテミリオン 12 750 2,250
CHラ ドミニク 07 サンテミリオン 12 750 4,380
CHラ フルール モランジュ 07 サンテミリオン 6 750 7,880
アンジェリーク ド モンブスケ 07 サンテミリオン 6 750 2,130
アンジェロ ド グラシア 07 サンテミリオン 12 750 7,000
ウ゛ィルジニー ド ウ゛ァランドロー 07 ハーフ サンテミリオン 24 375 2,630
シャペル ドーゾンヌ 07 サンテミリオン 6 750 14,500
ドメーヌ ド ラ パール デ ザンジュ 07 サンテミリオン 3 750 209,880
ラ モンドット 07 サンテミリオン 6 750 24,130
ル プティ シュウ゛ァル 07 サンテミリオン 12 750 11,880
ル プティ シュウ゛ァル 07 ハーフ サンテミリオン 24 375 7,250
CHオザンナ 07 ポムロール 12 750 19,880
CHクリネ 07 ポムロール 12 750 6,880
CHネナン 07 ポムロール 12 750 5,130
CHプティ ウ゛ィラージュ 07 ポムロール 12 750 5,500
CHラ コンセイヤント 07 ポムロール 12 750 11,880
CHラ フルール ド ゲ 07 ポムロール 12 750 9,750
CHル ゲイ 07 ポムロール 12 750 11,250
CHル パン 07 ポムロール 1 750 193,130
CHレウ゛ァンジル 07 ポムロール 12 750 17,130
CHレグリーズ クリネ 07 ポムロール 12 750 14,250
ウ゛ュー CHウ゛ァランタン 07 ブライ 12 750 880
CHオー ダラール 07 ブルジェ 12 750 1,130
CHベレール クベ キュウ゛ェ トラディッション 07 ブルジェ 12 750 1,130
CHレ ジィケム 07 ブルジェ 12 750 1,130
CHマルジョス 白 07 アントル ドゥ メール 12 750 1,550
CHグリモン 07 プルミエール コート ド ボルドー 12 750 1,030
CHオー パスケ 07 AOCボルドー 12 750 770
CHオーギュスト 07 AOCボルドー 6 750 1,500
CHパレン 白 07 AOCボルドー 12 750 900
CHプティ ウ゛ェルド 07 AOCボルドー 6 750 1,160
CHモンブスケ 白 07 AOCボルドー 12 750 9,500
カイユ ブラン デュ CHタルボ 07 AOCボルドー 12 750 2,880
パウ゛ィヨン ブラン デュ CHマルゴー07 AOCボルドー 12 750 17,500
ブラン ド ウ゛ァランドローNO1 07 AOCボルドー 6 750 13,250