古酒 追加しました。最新フランス銘醸ワイン2015.7

R ALBERT MOROT SAVIGNY LES BEAUNE BATAILLERE AUX VERGELESSES 1994 ¥5,564 48
R AMIOT SERVELLE CHAMBOLLE MUSIGNY LES CHARMES 2009 ¥12,090 5
R ARLAUD CHARMES CHAMBERTIN 2012 ¥20,540 94-96 24
R ARLAUD CHARMES CHAMBERTIN 2011 ¥15,210 5
R ARLAUD CHARMES CHAMBERTIN 2011 ¥15,210 30
R ARLAUD CHARMES CHAMBERTIN 2010 ¥16,640 24
R ARLAUD CHARMES CHAMBERTIN 2009 ¥17,550 24
R ARLAUD CLOS DE LA ROCHE 2010 ¥20,540 6
R ARMAND ROUSSEAU GEVREY CHAMBERTIN 2012 ¥20,540 87-89 1
R ARMAND ROUSSEAU GEVREY CHAMBERTIN 2009 ¥25,740 90 1
R ARMAND ROUSSEAU GEVREY CHAMBERTIN 2008 ¥20,540 86-87+ 1
R ARMAND ROUSSEAU GEVREY CHAMBERTIN LAVAUX ST JACQUES 2012 ¥34,190 90-92 2
R ARMAND ROUSSEAU GEVREY CHAMBERTIN LAVAUX ST JACQUES 2011 ¥30,940 89 2
W BACHELET RAMONET BATARD MONTRACHET 2008 ¥16,640 7
W BACHELET RAMONET CHASSAGNE MONTRACHET LA GRANDE MONTAGNE VV 2010 ¥6,890 15
W BACHELET RAMONET CHASSAGNE MONTRACHET MORGEOT BLANC 2010 ¥6,474 23
W BENOIT ENTE PULIGNY MONTRACHET 1ER HAMEAU DE BLAGNY 2008 ¥9,360 9
W BENOIT ENTE PULIGNY MONTRACHET 1ER REFERTS 2008 ¥9,360 2
R BERNARD MOREY PULIGNY MONTRACHET LA TRUFFIERE 2006 ¥11,050 1
R BERTAGNA NUITS ST GEORGES MURGERS 2006 ¥7,774 88+ 35
R BERTRAND AMBROISE NUITS ST GEORGES VV 2010 ¥5,174 2
W BONGRAN MACON VILLAGES CUVEE BOTRYTIS 2001 ¥12,740 89 1
W BONGRAN MACON VILLAGES CUVEE BOTRYTIS 2001 ¥12,740 9
W BONNEAU DU MARTRAY CORTON CHARLEMAGNE 2009 ¥18,460 93 4
W BONNEAU DU MARTRAY CORTON CHARLEMAGNE 2007 ¥19,760 94 17
W BONNEAU DU MARTRAY CORTON CHARLEMAGNE 2006 ¥18,850 93-94 28
W BONNEAU DU MARTRAY CORTON CHARLEMAGNE 1991 ¥24,050 92 1
W BONNEAU DU MARTRAY CORTON CHARLEMAGNE 1991 ¥24,050 92 9
W BONNEAU DU MARTRAY COTRON CHARLEMAGNE 2005 ¥22,360 1
R BOUCHARD P&F BEAUNE 1ER MARCONNETS 2006 ¥4,485 87+ 5
R BOUCHARD P&F BEAUNE DU CHATEAU 1ER CRU 2009 ¥4,485 28
W BOUCHARD P&F MEURSAULT CHARMES 2009 ¥8,840 16
W BOUCHARD P&F MEURSAULT GOUTTE D'OR 2009 ¥8,060 2
R BRUNO CLAIR CHAMBOLLE MUSIGNY LES VEROILLES 2012 ¥8,840 89-91 19
R BRUNO CLAIR GEVREY CHAMBERTIN CLOS DU FONTENY 2007 ¥10,374 7
R BRUNO CLAVELIER VOSNE ROMANEE LES HAUTES MAIZIERES 2005 ¥8,840 2
W BRUNO COLIN CHASSAGNE MONTRACHET LES CHAUMEES 2010 ¥7,540 89 34
W BRUNO COLIN CHASSAGNE MONTRACHET MORGEOT BLANC 2010 ¥7,774 91 8
W BRUNO COLIN CHASSAGNE MONTRACHET REMILLY 2010 ¥7,774 91 9
R BRUNO COLIN CHASSAGNE MONTRACHET VV ROUGE 2012 ¥3,874 44
W BRUNO COLIN PULIGNY MONTRACHET LA TRUFFIERE 2011 ¥9,074 11
R BRUNO COLIN SANTENAY 1ER LES GRAVIERES 2012 ¥4,394 20
R CAMUS CHAMBERTIN 2010 ¥12,870 88
R CAMUS CHAMBERTIN 2009 ¥13,520 43
R CAMUS CHAMBERTIN 2008 ¥10,790 85
R CAMUS LATRICIERES CHAMBERTIN 2006 ¥6,305 37
R CAMUS MAZOYERES CHAMBERTIN 2008 ¥5,655 38
W CAUVARD CORTON CHARLEMAGNE 1990 ¥12,870 4
W CAUVARD CORTON CHARLEMAGNE 1977 ¥12,870 11
W CAUVARD CORTON CHARLEMAGNE 1975 ¥12,870 20
R CELLIER DES URSULINES COTE DE BEAUNE ROUGE 1996 ¥2,899 26
R CELLIERS DE LA CROIX BLANCHE SAVIGNY LES BEAUNE ROUGE 2005 ¥3,055 53
R CHANSON BONNES MARES 1986 ¥17,940 1
R CHARLOPIN CHARMES CHAMBERTIN 2012 ¥21,190 89-91 30
R CHARLOPIN CLOS VOUGEOT 2012 ¥21,840 90-92 15
R CHARLOPIN GEVREY CHAMBERTIN LES EVOCELLES 2010 ¥8,060 87-89 2
R CHARLOPIN GEVREY CHAMBERTIN LES EVOCELLES 2010 ¥8,060 87-89 52
R CHARLOPIN GEVREY CHAMBERTIN VV 2011 ¥8,060 1
R CHARLOPIN VOSNE ROMANEE 2011 ¥7,774 8
R CHATEAU DE MEURSAULT POMMARD CLOS DES EPENOTS 1982 ¥11,570 1
R CLAUDE DUGAT BOURGOGNE ROUGE 2012 ¥5,395 87-89 6
R CLAUDE DUGAT BOURGOGNE ROUGE 2012 ¥5,395 87-89 66
R CLAUDE DUGAT GEVREY CHAMBERTIN 2012 ¥9,555 89-91 28
R CLAUDE DUGAT GEVREY CHAMBERTIN 2012 ¥9,555 89-91 25
W COMTES LAFON MEURSAULT 2011 ¥16,380 90 24
W COMTES LAFON MEURSAULT 2000 ¥20,280 88-90 9
W COMTES LAFON MEURSAULT CHARMES 2004 ¥30,550 6
W COMTES LAFON MEURSAULT CHARMES 2001 ¥35,490 93-95 12
W COMTES LAFON MEURSAULT CLOS DE LA BARRE 2011 ¥19,760 92 12
W COMTES LAFON MEURSAULT CLOS DE LA BARRE 2010 ¥20,280 91 12
W COMTES LAFON MEURSAULT CLOS DE LA BARRE 2006 ¥20,540 90-91 1
W COMTES LAFON MEURSAULT DESIREE 2000 ¥24,570 88-90 8
W COMTES LAFON MEURSAULT PERRIERES 2009 ¥44,850 94 11
W COMTES LAFON MEURSAULT PERRIERES 2006 ¥47,840 96-97 4
W COMTES LAFON MEURSAULT PERRIERES 2003 ¥40,560 88-90 10
W COMTES LAFON MEURSAULT PERRIERES 1999 ¥43,940 88-89 4
R COMTES LAFON MONTHELIE LES DURESSES 2005 ¥10,140 90-91 3
W COMTES LAFON MONTRACHET 2003 ¥202,800 94-96 1
W COMTES LAFON MONTRACHET 1995 ¥257,400 93-95 1
R COQUARD LOISON FLEUROT ECHEZEAUX 2010 ¥12,350 6
R COQUARD LOISON FLEUROT VOSNE ROMANEE 2010 ¥5,850 8
R COUDRAY BIZOT GEVREY CHAMBERTIN 1ER CRU 1996 ¥11,570 5
R COUDRAY BIZOT GEVREY CHAMBERTIN 1ER LES CAZETIERS 2005 ¥9,685 2
R COUDRAY BIZOT GEVREY CHAMBERTIN 1ER LES CAZETIERS 2005 ¥9,685 3
R COUDRAY BIZOT GEVREY CHAMBERTIN 1ER LES CHAMPEAUX 2010 ¥6,474 17
R COUDRAY BIZOT GEVREY CHAMBERTIN 1ER LES CHAMPEAUX 2006 ¥6,474 27
W D'ANGERVILLE MEURSAULT SANTENOTS 2010 ¥8,320 5
R D'ANGERVILLE POMMARD COMBE DESSUS 2006 ¥8,710 4
R D'ANGERVILLE POMMARD COMBES DESSUS 2005 ¥11,570 5
R D'ANGERVILLE VOLNAY CHAMPANS 2006 ¥11,050 89-90+ 15
R D'ANGERVILLE VOLNAY TAILLEPIEDS 2006 ¥12,350 92 20
W DAVID BUTTERFIELD MEURSAULT 2012 ¥5,850 30
R DENIS MORTET CHAMBOLLE MUSIGNY AUX BEAUX BRUNS 2012 ¥19,240 2
R DENIS MORTET CHAMBOLLE MUSIGNY AUX BEAUX BRUNS 2009 ¥19,760 91 12
R DENIS MORTET CHAMBOLLE MUSIGNY AUX BEAUX BRUNS 2006 ¥19,760 9
R DENIS MORTET CLOS VOUGEOT 2006 ¥35,880 92 9
R DENIS MORTET GEVREY CHAMBERTIN 2012 ¥9,256 89-91 12
R DENIS MORTET GEVREY CHAMBERTIN 1ER CHAMPEAUX 2006 ¥21,060 92 8
R DENIS MORTET GEVREY CHAMBERTIN 1ER CRU 2011 ¥14,040 92 9
R DENIS MORTET GEVREY CHAMBERTIN 1ER CRU 2010 ¥16,120 92-94 6
R DENIS MORTET GEVREY CHAMBERTIN 1ER CRU 2006 ¥16,640 91 12
R DENIS MORTET GEVREY CHAMBERTIN EN CHAMPS 2012 ¥11,180 12
R DENIS MORTET GEVREY CHAMBERTIN EN CHAMPS 2012 ¥11,180 3
R DENIS MORTET GEVREY CHAMBERTIN EN CHAMPS 2011 ¥10,790 1
R DENIS MORTET GEVREY CHAMBERTIN LAVAUX ST JACQUES 2011 ¥16,640 92 1
R DENIS MORTET GEVREY CHAMBERTIN VV 2012 ¥10,374 92-94 14
R DOMAINE DE LA TOUR (JOBLOT) BOURGOGNE PINOT NOIR 1989 ¥2,574 24
R DOMINIQUE GALLOIS BOURGOGNE ROUGE 2011 ¥2,730 65
R DOMINIQUE GALLOIS GEVREY CHAMBERTIN LA COMBE AUX MOINES 2009 ¥7,150 30
W DOMINIQUE LAFON BOURGOGNE BLANC 2011 ¥4,225 35
W DOMINIQUE LAURENT BEAUNE 1ER LES REVERSEES VV 2009 ¥4,095 97
W DOMINIQUE LAURENT CORTON CHARLEMAGNE VV 2007 ¥11,440 2
R DOMINIQUE LAURENT GEVREY CHAMBERTIN 1ER LES CORBEAUX CUVEE TRADITION 2012 ¥5,174 179
R DOMINIQUE LAURENT GEVREY CHAMBERTIN LAVAUX ST JACQUES 2011 ¥10,790 41
R DOMINIQUE LAURENT GEVREY CHAMBERTIN LAVAUX ST JACQUES VV 2008 ¥12,350 92-93+ 11
W DOMINIQUE LAURENT MEURSAULT LES FORGES VV 2004 ¥6,474 2
R DOMINIQUE LAURENT NUITS ST GEORGES 1ER RICHEMONNE VV 1994 ¥7,774 64
R DOMINIQUE LAURENT NUITS ST GEORGES 1ER RUE DE CHAUX VV 2011 ¥5,005 17
R DRC ECHEZEAUX 2011 ¥153,400 90 2
R DRC ECHEZEAUX 2010 ¥159,900 93-95 1
R DRC ECHEZEAUX 2010 ¥159,900 93-95 1
R DRC ECHEZEAUX 2010 ¥159,900 93-95 2
R DRC ECHEZEAUX 2009 ¥159,900 91+ 1
R DRC ECHEZEAUX 2009 ¥159,900 91+ 1
R DRC ECHEZEAUX 2005 ¥170,300 94-95 1
R DRC GRANDS ECHEZEAUX 2011 ¥179,400 93 1
R DRC GRANDS ECHEZEAUX 2011 ¥179,400 93 2
R DRC GRANDS ECHEZEAUX 2010 ¥192,400 94-96 1
R DRC GRANDS ECHEZEAUX 2010 ¥192,400 94-96 1
R DRC GRANDS ECHEZEAUX 1997 ¥179,400 91 1
R DRC GRANDS ECHEZEAUX 1972 ¥202,800 1
R DRC LA TACHE 2007 ¥291,200 91 2
R DRC LA TACHE 2004 ¥291,200 1
R DRC RICHEBOURG 2006 ¥218,400 93 1
R DRC RICHEBOURG 1980 ¥223,600 1
R DRC ROMANEE ST VIVANT 2011 ¥214,500 94 4
R DRC ROMANEE ST VIVANT 2007 ¥192,400 93 1
R DRC ROMANEE ST VIVANT 1996 ¥223,600 93 3
R DRC VOSNE ROMANEE 1ER CRU DUVAULT BLOCHET 2011 ¥126,750 12
R DRC VOSNE ROMANEE 1ER CRU DUVAULT BLOCHET 2006 ¥133,900 90 11
R DUGAT PY GEVREY CHAMBERTIN VV 2006 ¥13,520 90 16
R EMMANUEL ROUGET BOURGOGNE PASSTOUTGRAIN 2012 ¥5,395 84-86 18
R EMMANUEL ROUGET NUITS ST GEORGES 2010 ¥19,890 29
R EMMANUEL ROUGET VOSNE ROMANEE 2012 ¥22,750 89-91 28
R EMMANUEL ROUGET VOSNE ROMANEE CROS PARANTOUX 2012 ¥192,400 96-98 2
R EMMANUEL ROUGET VOSNE ROMANEE CROS PARANTOUX 2011 ¥140,400 7
R EMMANUEL ROUGET VOSNE ROMANEE CROS PARANTOUX 2005 ¥223,600 93-95 1
W FABIEN COCHE BOUILLOT MEURSAULT 2012 ¥4,394 26
W FABIEN COCHE BOUILLOT MEURSAULT 2012 ¥4,394 102
R FAIVELEY CHARMES CHAMBERTIN 2006 ¥12,740 6
R FAIVELEY CLOS VOUGEOT 2002 ¥16,640 3
R FAMILLE GIRAUD CHATEAU DE POMMARD 2003 ¥11,570 7
R FOURRIER GEVREY CHAMBERTIN VV 2012 ¥15,470 89-91 12
R FRANCOIS BUFFET VOLNAY 1ER TAILLEPIEDS 2006 ¥6,240 9
W FRANCOIS CARILLON BOURGOGNE CHARDONNAY 2012 ¥3,055 12
R FRANCOIS CARILLON BOURGOGNE PINOT NOIR 2010 ¥2,405 69
W FRANCOIS CARILLON PULIGNY MONTRACHET CHAMPS GAINS 2008 ¥10,374 5
R FREDERIC MAGNIEN CHARMES CHAMBERTIN 2005 ¥18,980 16
R FREDERIC MAGNIEN ECHEZEAUX 2005 ¥21,450 34
R GEORGES NOELLAT GRANDS ECHEZEAUX 2004 ¥21,450 12
R GROS F&S RICHEBOURG 2011 ¥38,740 90 1
R HENRI GOUGES BOURGOGNE ROUGE 2012 ¥4,056 6
R HENRI GOUGES NUITS ST GEORGES 2012 ¥6,474 87-89 22
R HENRI GOUGES NUITS ST GEORGES 1ER LES CHENES CARTEAUX 2006 ¥8,970 6
R HENRI GOUGES NUITS ST GEORGES CLOS DES PORRETS ST GEORGES 2011 ¥6,474 14
R HENRI GOUGES NUITS ST GEORGES LES PRULIERS 2010 ¥8,970 90-92 3
R HENRI GOUGES NUITS ST GEORGES LES PRULIERS 2009 ¥9,555 93 6
R HENRI GOUGES NUITS ST GEORGES LES PRULIERS 2006 ¥10,140 92 1
R HUBERT LIGNIER CHAMBOLLE MUSIGNY 1ER LES BAUDES 2006 ¥15,990 88-89+ 4
R HUBERT LIGNIER GEVREY CHAMBERTIN 1ER LA PERRIERE 2010 ¥10,374 90-92 12
R HUBERT LIGNIER MOREY ST DENIS 2010 ¥6,474 88-89 12
R HUBERT LIGNIER MOREY ST DENIS 1ER CLOS DES ORMES 2007 ¥8,970 4
R HUBERT LIGNIER NUITS ST GEORGES DIDIERS HOSPICES DE NUITS 2006 ¥9,750 26
R JACQUES CACHEUX VOSNE ROMANEE LA CROIX RAMEAU 2012 ¥13,390 8
R JAYER GILLES BOURGOGNE HAUTES COTES DE NUITS ROUGE 2008 ¥4,264 88 23
R JEAN GRIVOT VOSNE ROMANEE LES BEAUX MONTS 2003 ¥17,550 95 2
R JEAN LOUIS TRAPET GEVREY CHAMBERTIN 2011 ¥6,474 18
R JEAN LOUIS TRAPET GEVREY CHAMBERTIN 1ER CRU CAPITA 2011 ¥11,570 7
R JEAN LOUIS TRAPET GEVREY CHAMBERTIN 1ER CRU CAPITA 2009 ¥14,300 92 7
R JEAN MARC MILLOT BOURGOGNE ROUGE 2008 ¥2,899 43
R JEAN MARC MILLOT CLOS VOUGEOT 2008 ¥12,350 5
R JEAN MARC MILLOT GRANDS ECHEZEAUX 2011 ¥21,840 24
W JEAN MARC PILLOT CHASSAGNE MONTRACHET MORGEOT BLANC 2010 ¥5,850 37
R JEAN PIERRE MUGNERET ECHEZEAUX (蔵出し) 1998 ¥10,140 46
R JEAN PIERRE MUGNERET ECHEZEAUX (蔵出し) 1997 ¥10,140 15
R JEAN PIERRE MUGNERET ECHEZEAUX (蔵出し) 1994 ¥10,140 82
R JEAN PIERRE MUGNERET NUITS ST GEORGES (蔵出し) 1994 ¥4,940 6
R JJ CONFURON VOSNE ROMANEE LES BEAUX MONTS 2009 ¥14,040 2
R JOSEPH DROUHIN BEAUNE CLOS DES MOUCHES ROUGE 2007 ¥10,140 89 11
W JOSEPH DROUHIN CHABLIS LES CLOS 2012 ¥7,774 91-93 22
W JOSEPH DROUHIN CHASSAGNE MONTRACHET MORGEOT MARQUIS DE LAGUICHE 2011 ¥11,310 19
R JOSEPH ROTY BOURGOGNE PRESSONNIER ROUGE 2011 ¥2,899 2
R JOSEPH ROTY BOURGOGNE PRESSONNIER ROUGE 2009 ¥3,484 87 72
R JOSEPH ROTY BOURGOGNE PRESSONNIER ROUGE 2008 ¥2,834 24
R JOSEPH ROTY BOURGOGNE PRESSONNIER ROUGE 2005 ¥3,874 36
R JOSEPH ROTY GEVREY CHAMBERTIN BRUNELLE 2012 ¥7,150 88-90 16
R JOSEPH ROTY GEVREY CHAMBERTIN BRUNELLE 2011 ¥6,240 19
R JOSEPH ROTY GEVREY CHAMBERTIN CLOS PRIEUR BAS 2012 ¥7,150 86-88 24
R JOSEPH ROTY GEVREY CHAMBERTIN CLOS PRIEUR BAS 2011 ¥6,760 23
R JOSEPH ROTY GEVREY CHAMBERTIN FONTENYS 2011 ¥10,790 32
R JOSEPH ROTY GEVREY CHAMBERTIN FONTENYS 2006 ¥12,480 91 8
R JOSEPH ROTY GEVREY CHAMBERTIN FONTENYS 2004 ¥10,660 9
R JOSEPH ROTY GEVREY CHAMBERTIN FONTENYS 2004 ¥10,660 12
R JOSEPH ROTY GEVREY CHAMBERTIN FONTENYS 2003 ¥12,350 24
R JOSEPH ROTY MARSANNAY LES OUZELOIS 2010 ¥4,485 12
R JOSEPH ROTY MARSANNAY LES OUZELOIS 2006 ¥4,784 89 23
W LA CHABLISIENNE CHABLIS LES CLOS 2012 ¥6,760 34
R LA GIBRYOTTE CHARMES CHAMBERTIN 2012 ¥14,040 12
R LA GIBRYOTTE CHARMES CHAMBERTIN 2010 ¥11,310 3
R LA GIBRYOTTE GEVREY CHAMBERTIN 2010 ¥6,240 59
R LA GIBRYOTTE GEVREY CHAMBERTIN 2009 ¥6,760 8
R LAMBRAYS CLOS DE LAMBRAYS 1997 ¥22,360 91 10
R LAPLANCHE CHATEAU DE POMMARD 2005 ¥13,650 5
R LAPLANCHE CHATEAU DE POMMARD 1990 ¥17,550 6
R L'ARLOT NUITS ST GEORGES CLOS DE L'ARLOT 2009 ¥11,180 94 9
R L'ARLOT NUITS ST GEORGES CLOS DES FORETS ST GEORGES 2011 ¥10,374 30
L'ARLOT VIEILLE FINE DE BOURGOGNE NV ¥11,635 3
W LAURENT P&F MEURSAULT 1ER PORUZOTS 2007 ¥7,540 29
R LAURENT ROUMIER BONNES MARES 2011 ¥20,540 1
R LAURENT ROUMIER CHAMBOLLE MUSIGNY LES CHARMES 2012 ¥12,480 6
R LAURENT ROUMIER CHAMBOLLE MUSIGNY LES CHARMES 2012 ¥12,480 6
R LAURENT ROUMIER CHAMBOLLE MUSIGNY MAG 2012 ¥14,040 6
R LECHENEAUT NUITS ST GEORGES AU CHOUILLET VV 2010 ¥6,045 31
W LEFLAIVE PULIGNY MONTRACHET 2006 ¥15,210 5
R LOUIS JADOT BEAUNE BRESSANDES 2009 ¥6,240 17
W LOUIS JADOT BEAUNE BRESSANDES BLANC 2003 ¥6,045 30
R LOUIS JADOT BEAUNE CLOS DES URSULES(MONOPOLE) 2008 ¥7,540 89-90 28
R LOUIS JADOT BONNES MARES 2007 ¥24,960 92 8
R LOUIS JADOT CHAMBERTIN 2008 ¥28,340 91-92 7
R LOUIS JADOT CHAMBOLLE MUSIGNY 1ER FEUSSELOTTES 2002 ¥9,685 2
W LOUIS JADOT CORTON CHARLEMAGNE 2011 ¥14,300 4
R LOUIS JADOT GEVREY CHAMBERTIN 1ER PETITE CHAPELLE 2006 ¥8,450 17
R LOUIS JADOT GEVREY CHAMBERTIN LES CAZETIERS 2006 ¥8,970 11
R LOUIS JADOT HDB BEAUNE 1ER ROUSSEAU DESLANDES 2004 ¥5,850 1
W LOUIS JADOT MEURSAULT PERRIERES 1990 ¥20,540 1
W LOUIS JADOT MEURSAULT PORUZOT 2005 ¥8,970 1
R LOUIS JADOT MOULIN A VENT CHATEAU DES JACQUES 1999 ¥4,654 10
R LOUIS JADOT SAVIGNY LES BEAUNE 1ER LAVIERES 2009 ¥5,005 17
R LOUIS JADOT VOSNE ROMANEE LES BEAUX MONTS 2010 ¥12,480 90-92 19
W LOUIS LATOUR BATARD MONTRACHET 2003 ¥20,280 27
R LOUIS LATOUR CHAMBERTIN CUVEE HERITIERS 1999 ¥17,550 3
W LOUIS LATOUR CHASSAGNE MONTRACHET MORGEOT BLANC 2003 ¥6,474 14
W LOUIS LATOUR CORTON CHARLEMAGNE 2007 ¥11,960 36
W LOUIS LATOUR CORTON CHARLEMAGNE 2006 ¥12,350 90-91 9
R LOUIS LATOUR GEVREY CHAMBERTIN LES CORBEAUX 2004 ¥5,174 47
W LOUIS LATOUR MONTRACHET 2007 ¥40,950 31
W LOUIS MICHEL CHABLIS MONTEE DE TONNERRE 2012 ¥3,575 1
W MARC MOREY CHASSAGNE MONTRACHET 1ER VERGERS 2010 ¥7,150 21
W MARC MOREY PULIGNY MONTRACHET 1ER LES REFERTS 2009 ¥8,320 6
R MARCHAND GRILLOT GEVREY CHAMBERTIN 1ER PETITE CHAPELLE 2010 ¥7,540 28
R MEO CAMUZET F&S CHAMBOLLE MUSIGNY 2012 ¥9,750 30
W MICHEL NIELLON CHASSAGNE MONTRACHET CLOS DE LA MALTROIE 2003 ¥8,840 87 1
W MICHEL NIELLON CHASSAGNE MONTRACHET CLOS ST JEAN 2006 ¥11,570 3
W MICHEL NIELLON CHASSAGNE MONTRACHET CLOS ST JEAN 2003 ¥8,970 88 1
W MICHEL NIELLON CHASSAGNE MONTRACHET CLOS ST JEAN 1996 ¥14,040 94 9
W MICHEL NIELLON CHASSAGNE MONTRACHET LES CHAUMEES 2011 ¥7,540 12
W MIKULSKI BOURGOGNE ALIGOTE 2012 ¥2,574 87 16
W MIKULSKI BOURGOGNE CHARDONNAY 2012 ¥3,575 86 48
W MIKULSKI MEURSAULT PORUZOTS 2010 ¥9,750 12
R MONGEARD MUGNERET VOSNE ROMANEE LES MAIZIERES HAUTES 2012 ¥7,540 16
R MOULIN AUX MOINES AUXEY DURESSES CLOS DU MOULIN AUX MOINES VV 2002 ¥3,354 182
R MOULIN AUX MOINES AUXEY DURESSES CLOS DU MOULIN AUX MOINES VV 1999 ¥3,445 200
R MOULIN AUX MOINES AUXEY DURESSES CLOS DU MOULIN AUX MOINES VV 1996 ¥3,575 207
R NICOLAS POTEL BEAUNE BRESSANDES 2005 ¥6,760 74
R NICOLAS POTEL BEAUNE PERTUISOTS 2005 ¥6,474 110
R NICOLAS POTEL BONNES MARES 2006 ¥17,940 94 11
R NICOLAS POTEL CLOS DE VOUGEOT 2005 ¥16,640 22
R NICOLAS POTEL CLOS VOUGEOT 2002 ¥16,640 12
R NICOLAS POTEL HAUTES COTES DE BEAUNE ROUGE 2010 ¥2,691 80
R NICOLAS POTEL LATRICIERES CHAMBERTIN 2004 ¥14,040 24
R NICOLAS POTEL MAZOYERES CHAMBERTIN 2006 ¥13,390 92 18
W NICOLAS POTEL MONTRACHET 2001 ¥35,750 96
R NICOLAS POTEL NUITS ST GEORGES 2005 ¥7,774 1
R NICOLAS POTEL VOLNAY 2006 ¥4,056 63
W PATRICE RION BOURGOGNE CHARDONNAY 2012 ¥2,899 60
R PIERRE AMIOT CHARMES CHAMBERTIN 2008 ¥10,374 2
R PIERRE BOUREE CHAMBOLLE MUSIGNY 1988 ¥8,060 22
R PIERRE BOUREE CHARMES CHAMBERTIN 2002 ¥12,350 13
R PIERRE BOUREE GEVREY CHAMBERTIN 1ER CAZETIERS 1977 ¥11,960 11
R PIERRE BOUREE SANTENAY ROUGE 2002 ¥3,575 51
R PIERRE BOUREE SAVIGNY LES BEAUNE ROUGE 2005 ¥3,874 39
W PIERRE MOREY MEURSAULT TESSONS 2011 ¥7,150 7
W PONSOT MOREY ST DENIS LES MONTS LUISANTS BLANC 2008 ¥11,440 8
R POUSSE D'OR VOLNAY EN CAILLERETS 2006 ¥7,150 89 22
R POUSSE D'OR VOLNAY EN CAILLERETS 2005 ¥9,750 21
R POUSSE D'OR VOLNAY EN CAILLERETS 2005 ¥9,750 9
R POUSSE D'OR VOLNAY EN CAILLERETS 2004 ¥6,890 18
R POUSSE D'OR VOLNAY EN CAILLERETS 2002 ¥10,660 89-91 19
W REMI JOBARD MEURSAULT CHARMES 2005 ¥10,790 4
R REMOISSENET BEAUNE 1ER CRU CHEVALIERS DE L'ARQUEBUSE 1982 ¥9,685 8
R REMOISSENET GEVREY CHAMBERTIN 1967 ¥21,450 13
R REMOISSENET SANTENAY LES GRAVIERES 1979 ¥10,374 3
R REMOISSENET SAVIGNY LES BEAUNE LES DOMINODES 1982 ¥9,360 26
R REMOISSENET SAVIGNY LES BEAUNE LES MARCONNETS 1982 ¥9,360 39
R REMOISSENET VOLNAY CAILLERETS 1973 ¥16,250 14
R ROBERT CHEVILLON NUITS ST GEORGES LES CAILLES 2007 ¥11,570 91 21
R ROBERT SIRUGUE VOSNE ROMANEE 2012 ¥6,240 71
R ROBERT SIRUGUE VOSNE ROMANEE VV 2012 ¥8,060 19
R ROBERT SIRUGUE VOSNE ROMANEE VV 2011 ¥7,280 27
R ROBERT SIRUGUE VOSNE ROMANEE VV 2005 ¥10,140 8
R ROCHE DE BELLENE CHAMBOLLE MUSIGNY LES AMOUREUSES 2008 ¥22,360 8
R ROCHE DE BELLENE GEVREY CHAMBERTIN 1ER CHAMPEAUX 2010 ¥9,464 24
R ROCHE DE BELLENE VOSNE ROMANEE 1ER LES SUCHOTS 2011 ¥9,074 18
W ROULOT BOURGOGNE BLANC 2012 ¥6,474 26
R ROY AUXEY DURESSES 1ER LE VAL 1992 ¥4,485 9
R ROY AUXEY DURESSES 1ER LES DURESSES 1991 ¥4,485 65
W SAUZET MONTRACHET 2009 ¥108,160 95 6
W SAUZET PULIGNY MONTRACHET 2011 ¥6,760 24
W SAUZET PULIGNY MONTRACHET 2009 ¥8,060 89 3
W SAUZET PULIGNY MONTRACHET 1ER HAMEAU DE BLAGNY 2011 ¥10,140 12
W SAUZET PULIGNY MONTRACHET LES COMBETTES 2011 ¥16,640 93 6
W SAUZET PULIGNY MONTRACHET LES COMBETTES 2003 ¥22,750 90-92 2
R SELEC. NICOLAS POTEL CHAMBOLLE MUSIGNY DERRIERE LA GRANGE 1992 ¥11,570 17
W SERAFIN BOURGOGNE CHARDONNAY 2009 ¥4,485 100
R SERAFIN GEVREY CHAMBERTIN LE FONTENY 1994 ¥16,640 6
R SERAFIN GEVREY CHAMBERTIN LES CORBEAUX 2011 ¥10,790 22
R SERAFIN GEVREY CHAMBERTIN LES CORBEAUX 2009 ¥11,570 89 1
R SERAFIN GEVREY CHAMBERTIN VV 2011 ¥10,140 12
R SERAFIN GEVREY CHAMBERTIN VV 2010 ¥10,660 88-90 3
R SERAFIN GEVREY CHAMBERTIN VV 2007 ¥9,555 88 6
R SERAFIN GEVREY CHAMBERTIN VV 2006 ¥8,970 89 9
R SERAFIN GEVREY CHAMBERTIN VV 2004 ¥9,464 4
R SERAFIN GEVREY CHAMBERTIN VV 2004 ¥9,464 24
R SERAFIN GEVREY CHAMBERTIN VV 1994 ¥13,520 10
R SERAFIN MOREY ST DENIS LES MILLANDES 2006 ¥10,140 92 24
W SIMON BIZE CORTON CHARLEMAGNE 2009 ¥17,940 21
W SIMON BIZE CORTON CHARLEMAGNE 2006 ¥17,550 12
R TORTOCHOT CHAMBERTIN 1993 ¥15,210 7
R TORTOCHOT GEVREY CHAMBERTIN LAVAUX ST JACQUES 1996 ¥9,464 3
W VINCENT DANCER MEURSAULT LES CORBINS 2011 ¥6,760 1
