ワインリスト

1998 Calon Segur 10,400 21
1999 Calon Segur 9,880 24
2000 Calon Segur 15,340 10
2002 Calon Segur 8,580 35
2004 Calon Segur 9,360 24
1986 Cos d'Estournel 25,740 2
1989 Cos d'Estournel 21,840 6
1990 Cos d'Estournel (half) ラベル汚れ 14,300 7
1994 Cos d'Estournel 14,040 7
1999 Cos d'Estournel 14,040 6
2003 Haut Marbuzet 7,280 14
1996 Lafon Rochet 8,320 12
1998 Lafon Rochet 6,760 24
2002 Lafon Rochet 5,720 12
1988 Les Ormes de Pez (MAG) 11,400 14,820 12
1994 Les Ormes de Pez 4,940 2
1995 Les Ormes de Pez 6,500 24
2003 Les Ormes de Pez 4,420 24
2000 Marbuzet 4,000 11
1986 Meyney 6,000 12
1996 Meyney 5,400 12
2000 Meyney 3,800 36
1970 Montrose 24,600 2
1985 Montrose 14,800 12
1994 Montrose 8,800 4
1999 Montrose 9,800 5
2004 Montrose 7,600 11
1994 Phelan Segur 4,420 24
1995 Phelan Segur 6,240 14
1999 Phelen Segur 4,680 24
1970 Batailley 6,800 2
1976 Batailley 6,600 12
1999 Batailley 4,200 36
2001 Batailley 4,600 11
1991 Clerc Milon 6,240 17
1994 Clerc Milon 6,240 11
1991 Duhart Milon (ラベル汚れ) 3,800 4,940 5
1994 Grand Puy Ducasse 5,720 11
2000 Grand Puy Ducasse 5,720 36
1986 Grand Puy Lacoste 19,760 3
1993 Grand Puy Lacoste 6,500 15
2002 Grand Puy Lacoste 6,240 12
1996 Haut Bages Averous 7,020 24
1988 Haut Bages Liberal 8,580 9
1999 Haut Bages Liberal 4,940 9
2003 Haut Bages Liberal 5,200 12
2002 Haut Batailley 5,720 24
1994 Lacoste Borie 4,680 8
1967 Lafite Rothschild 33,280 2
1981 Lafite Rothschild 55,640 5
1984 Lafite Rothschild 28,340 3
1993 Lafite Rothschild 55,640 12
1986 Latour 51,800 7
1991 Latour 32,800 12
1993 Latour 41,800 12
1994 Le Petit Mouton 10,920 16
1997 Les Forts de Latour 14,300 2
1998 Lynch Bages 17,940 10
1994 Mouton d'Armailhac 5,720 18
2002 Mouton d'Armailhac 5,720 12
1975 Mouton Rothschild 47,840 12
1979 Mouton Rothschild 41,340 2
1987 Mouton Rothschild 40,040 11
1988 Mouton Rothschild 47,840 9
1991 Mouton Rothschild 34,580 7
1992 Mouton Rothschild 31,980 12
1993 Mouton Rothschild (half) 18,000 23,400 9
1993 Mouton Rothschild 40,040 4
1994 Mouton Rothschild 38,740 10
2002 Mouton Rothschild 34,580 10
1982 Pichon Baron 34,580 10
1983 Pichon Baron 11,700 31
1992 Pichon Baron 9,880 9
1997 Pichon Baron 10,660 24
2002 Pichon Baron 10,660 12
2002 Pichon Baron (MAG) 19,500 4
1964 Pichon Lalande 38,740 3
1970 Pichon Lalande 27,300 5
1976 Pichon Lalande 15,340 7
1981 Pichon Lalande 19,240 12
1983 Pichon Lalande 28,340 12
1991 Pichon Lalande 16,640 12
1997 Pichon Lalande 13,000 13
2003 Pichon Lalande 21,840 12
2004 Pichon Lalande 13,520 23
1997 Pontet Canet 7,540 2
1991 Beychevelle 7,020 9
1993 Beychevelle 7,020 34
1994 Beychevelle 7,020 19
2004 Clos du Marquis 15,340 9
1981 Ducru Beaucaillou 16,900 7
1983 Ducru Beaucaillou 16,900 6
1985 Ducru Beaucaillou 21,840 7
1988 Ducru Beaucaillou 14,300 3
1992 Ducru Beaucaillou 8,840 11
1993 Ducru Beaucaillou 8,840 12
2002 Ducru Beaucaillou 10,140 8
1989 Gruaud Larose 21,840 12
1992 Gruaud Larose 8,060 6
1993 Gruaud Larose (MAG) 15,600 3
1994 Gruaud Larose 9,360 8
1997 Gruaud Larose 8,840 10
1998 Gruaud Larose 9,360 6
2002 Gruaud Larose 8,320 16
2003 Gruaud Larose 9,360 6
2004 Gruaud Larose 7,540 9
1994 Lagrange (St Julien) 7,020 24
2000 Lagrange (St Julien) 11,700 18
2000 Lagrange (St Julien) MAG 23,400 2
2001 Lagrange (St Julien) 7,540 24
2004 Lagrange (St Julien) 6,240 35
1983 Lalande Borie 5,980 5
1990 Lalande Borie 7,280 20
2002 Langoa Barton 6,240 24
1993 Leoville Barton 8,060 8
1995 Leoville Barton 17,940 12
1979 Leoville Lascases 19,240 9
1981 Leoville Lascases 16,640 10
1991 Leoville Lascases 16,640 12
1992 Leoville Lascases 15,340 6
1993 Leoville Lascases 15,340 12
1997 Leoville Lascases 16,640 7
1999 Leoville Lascases 17,940 6
1994 Leoville Poyferre 8,060 17
1998 Leoville Poyferre 9,880 1
2001 Leoville Poyferre 8,320 8
2002 Leoville Poyferre 8,320 12
1995 Saint Pierre 7,280 12
1996 Saint Pierre 7,280 24
1999 Saint Pierre 5,720 15
2001 Saint Pierre 4,940 7
2004 Saint Pierre 31,980 6
1974 Brane Cantenac (MAG) 15,860 4
2002 Brane Cantenac (MAG) 14,040 2
1989 d'Angludet
1993 d'Angludet 4,420 17
1994 d'Angludet 4,420 18
1997 d'Angludet 4,940 12
1990 d'Issan 13,000 24
1998 d'Issan (MAG) 13,000 12
1985 du Tertre 8,060 3
1994 Giscours 7,020 12
1982 La Tour de Mon 8,840 3
1986 La Tour de Mon (ラベル汚れ) 7,540 9
1990 La Tour de Mon 7,540 11
1983 Labegorce Zede (top shoulder) 4,420 7
1995 Labegorce Zede 6,500 10
2000 Labegorce Zede 5,980 24
1993 Margaux 45,240 12
1998 Margaux Pavillion Rouge 13,000 9
2006 Margaux Pavillion Rouge 10,400 24
2000 Marquis de Terme 7,020 12
2002 Marquis de Terme 4,420 12
1995 Monbrison 5,720 10
1970 Palmer 64,740 2
1988 Palmer 23,400 5
1998 Palmer 23,140 11
2001 Palmer 16,640 12
2002 Palmer 19,240 12
1994 Prieure Lichine 5,200 8
1995 Reserve du General 5,200 2
1986 Cantemerle 7,280 10
1993 Cantemerle 4,940 18
1995 Cantemerle 6,240 11
1998 Cantemerle 5,720 24
2000 Cantemerle 6,500 24
1999 Chasse Spleen 5,460 12
2002 Chasse Spleen 5,460 24
1978 Cissac 6,500 8
1988 Cissac 5,720 22
1990 Cissac 6,500 11
2000 Cissac 4,160 12
1971 La Lagune 15,860 12
1978 La Lagune 10,400 5
1993 La Lagune 6,500 3
1994 La Lagune 6,500 13
1997 La Lagune 6,240 10
2002 La Lagune 6,240 12
1989 Liversan 4,420 21
1995 Malescasse 3,640 33
1995 Potensac 4,940 24
1986 Poujeaux 7,020 15
1988 Poujeaux 6,500 7
1989 Poujeaux 7,540 7
1992 Poujeaux 3,640 11
1993 Poujeaux 3,640 34
1995 Poujeaux 6,240 1
2000 Poujeaux 4,940 36
1994 Sociando Mallet 7,540 12
1996 Sociando Mallet 10,400 12
2001 Sociando Mallet 6,760 23
2002 Sociando Mallet 7,020 24
2003 Sociando Mallet 8,320 7
2003 Sociando Mallet (MAG) 16,640 4
2004 Sociando Mallet 7,020 24
1966 Baret (MAG) 14,300 3
1995 de Fieuzal Blanc 6,760 2
1996 de Fieuzal Blanc 6,240 12
1998 de Fieuzal Blanc 6,240 3
1995 de Fieuzal Rouge 7,020 12
1997 de Fieuzal Rouge 4,940 12
1998 de Fieuzal Rouge 6,240 22
1999 de Fieuzal Rouge 5,460 11
2000 de Fieuzal Rouge 6,500 4
1990 Domaine de Chevalier Blanc 22,100 2
1978 Domaine de Chevalier Rouge 13,520 2
1990 Domaine de Chevalier Rouge 14,820 12
2002 Domaine de Chevalier Rouge 5,720 21
1997 Haut Bailly 6,240 9
1943 Haut Brion (レベル 4cm) 101,400 1
1983 Haut Brion 42,640 1
1987 Haut Brion 38,740 11
1999 Haut Brion 34,580 7
1964 La Mission Haut Brion 80,600 3
1967 La Mission Haut Brion (upper shoulder) 24,440 7
1967 La Mission Haut Brion (mid shoulder) 16,640 1
1987 La Mission Haut Brion 15,340 8
1993 La Mission Haut Brion 15,340 1
1997 La Mission Haut Brion 15,340 7
1987 La Tour Haut Brion 8,580 12
1988 Laville Haut Brion (Blanc) 16,640 6
1995 Laville Haut Brion (Blanc) 16,640 4
2002 Laville Haut Brion (Blanc) 17,940 4
1970 Pape Clement (キャップシール・ラベル不良) 8,580 1
1985 Pape Clement 13,520 12
1976 Climens (ラベル汚れ) 21,840 2
1989 Climens 14,040 9
1999 Climens 7,020 3
1985 d'Yquem 55,640 5
1986 d'Yquem 76,440 3
1991 d'Yquem 34,580 9
1994 d'Yquem (half) 16,640 17
2002 d'Yquem (half) 17,940 3
1996 Filhot 4,940 9
2001 Filhot 5,720 12
1983 Raymond Lafon 14,820 6
1989 Raymond Lafon (half) 4,940 11
1997 Raymond Lafon 8,060 12
1995 Rayne Vigneau 5,460 8
1996 Rayne Vigneau 5,720 12
2000 Rayne Vigneau 3 4,940 12
1995 Rieussec 7,020 23
1998 Rieussec 7,540 11
1999 Rieussec 7,540 11
2000 Rieussec 7,540 9
2003 Rieussec (half) 4,680 11
1988 Suduiraut 8,580 7
1990 Suduiraut 9,360 12
1998 Suduiraut 6,240 22
1999 Barde Haut 5,200 24
1988 Beausejour Becot 11,440 12
1994 Beausejour Becot 5,980 8
1989 Beausejour Duffau 12,740 12
1983 Canon 12,220 11
1994 Canon la Gaffeliere 6,500 7
1999 Canon la Gaffeliere 7,540 4
2002 Canon la Gaffeliere 6,240 12
1990 Clos de l'Oratoire 8,580 4
2004 Clos de l'Oratoire 5,460 24
1961 Clos des Jacobin 28,340 10
1985 Clos des Jacobin 5,720 12
1996 Clos St Martin 5,720 9
1995 Croque Michotte (half) 1,560 11
1970 Figeac 25,740 8
1995 Figeac 20,280 5
2002 Figeac 10,400 20
2003 Figeac 10,140 12
1970 Fombrauge 4,420 6
1978 Fombrauge 4,420 9
1983 Fombrauge 4,420 11
1989 Fonroque 5,720 10
1996 Fonroque 4,160 36
2000 Fonroque 4,420 12
1988 Franc Mayne 4,680 19
1994 Grand Mayne 5,200 7
2003 La Couspaude (MAG) 11,180 6
1993 La Dominique 5,460 10
1994 La Dominique 5,460 12
1995 La Dominique 7,800 3
2000 La Dominique 7,280 7
1982 La Gaffeliere 12,740 1
1982 La Serre (St-Emilion) 4,680 48
1989 La Serre (St-Emilion) 5,460 9
1995 La Serre (St-Emilion) 4,680 9
1999 Laforge 5,720 8
1986 Larmande 7,540 12
1989 Larmande 7,020 23
1996 Larmande 5,460 20
1998 Larmande 4,940 3
1996 L'Arrosee 6,500 24
1999 L'Arrosee 6,240 5
1999 L'Hermitage 5,460 24
2003 L'Hermitage 4,940 36
1996 Monbousquet 8,060 24
2002 Monbousquet 7,280 8
1999 Moulin Saint Georges 5,460 40
2001 Moulin Saint Georges 5,460 34
2004 Moulin Saint Georges 4,940 12
1967 Pavie 15,340 4
1985 Pavie 17,940 12
1994 Pavie Decesse 4,940 17
1998 Pavie Decesse 10,140 23
2001 Pavie Macquin 8,320 8
1997 Quinault L'Enclos 5,980 8
2004 Quinault L'Enclos 4,940 36
1995 Rol Valentin 8,840 6
1999 Rol Valentin 7,280 24
2004 Rol Valentin 5,980 12
1994 Tertre Roteboeuf 14,040 6
2002 Tertre Roteboeuf 14,300 10
1992 Troplong Mondot 7,800 12
1995 Troplong Mondot 12,740 12
2002 Valandraud 25,740 2
2003 Valandraud 22,100 10
1995 Beauregard 7,020 12
1989 Bourgneuf 7,800 8
1983 Certan de May 12,740 7
1989 Certan de May 14,300 6
1991 Certan de May 5,720 24
1994 Certan de May 6,240 10
1996 Certan de May 8,580 12
1997 Certan de May 6,240 4
1999 Certan de May 6,760 4
1999 Clinet 7,540 22
2004 Clinet 6,800 8,840 16
1985 Clos du Clocher 8,320 12
1996 Clos L'Eglise 5,720 12
1975 Clos Rene 7,540 14
1978 Clos Rene 7,540 6
1996 Clos Rene 6,500 8
1998 Clos Rene 4,940 36
1996 de Sales 5,980 2
1995 Feytit Clinet 6,240 3
1982 Gazin 12,220 15
2002 Gazin 6,760 12
1993 La Conseillante 11,700 5
1994 La Conseillante 10,920 12
1991 La Fleur de Gay 7,540 11
1992 La Fleur Petrus 10,920 15
1982 La Pointe 5,460 50
1993 Lafleur 39,780 2
1996 Latour a Pomerol 8,060 4
1995 Le Bon Pasteur 9,360 11
1999 Le Bon Pasteur 7,540 24
1983 Petit Village 10,140 1
1997 Petit Village 7,280 22
1999 Petit Village 8,580 24
1986 Trotanoy 10,920 13
1994 Trotanoy 14,300 6
1996 Trotanoy 19,240 5
2002 Trotanoy 15,340 12
1979 Vieux Chateau Certan 16,900 8
1993 Vieux Chateau Certan 8,840 21
1993 Roc de Cambes 7,540 12
1995 Roc de Cambes 8,580 2
1998 Roc de Cambes 7,280 20
2002 Roc de Cambes 6,240 18
2004 Roc de Cambes 5,720 11
Red Burgundy
1994 A.Rousseau, Clos de la Roche 24,960 2
2001 A.Rousseau, Clos de la Roche 17,940 12
2003 A.Rousseau, Gevrey Chambertin 11,440 12
2006 A.Rousseau, Gevrey Chambertin 10,660 18
2005 A-F.Gros, Vosne Romanee Clos de la Foontaine 8,060 12
1996 Amiot Servelle, Chambolle Musigny 8,580 12
2002 Arlaud, Chambolle Musigny 6,500 6
2002 Arlaud, Chambolle Musigny Les Sentiers 7,020 34
2002 Arlaud, Charmes Chambertin 14,300 10
2003 Arlaud, Gevery Chambertin Aux Combottes 7,280 12
2002 Arlaud, Morey St Denis Les Millandes 7,020 24
2002 Arlaud, Morey St Denis Les Ruchots 7,020 24
1993 Bertrand Ambroise, Corton Le Rognet 12,220 4
2001 Bertrand Ambroise, Corton Le Rognet 9,880 12
1978 Bouchard, Echezeaux 42,640 3
1998 Bouchard, La Romanee 51,740 6
2001 Bruno Clair, Chambertin Clos de Beze 17,940 1
2004 Bruno Clair, Marsannay Les Longeroies 4,160 35
2003 Bruno Clair, Morey St Denis En La Rue de Vergy Rouge 6,240 9
2004 Bruno Clair, Morey St Denis En La Rue de Vergy Rouge 5,720 36
1996 Bruno Clair, Savigny Les Beaune La Dominode 7,800 9
1997 Bruno Clair, Savigny Les Beaune La Dominode 6,240 14
1998 Bruno Clair, Savigny Les Beaune La Dominode 6,240 14
2003 Bruno Clair, Savigny Les Beaune La Dominode 6,240 22
1995 Bruno Clair, Vosne Romanee Les Champs Perdrix 8,580 3
1993 C.Armand, Pommard Clos des Epeneaux 12,740 6
1996 C.Armand, Pommard Clos des Epeneaux 16,640 8
1995 Chandon de Briailles, Corton Bressandes 9,880 3
1998 Chandon de Briailles, Corton Bressandes 7,280 8
1996 Chandon de Briailles, Pernand Ile des Vergelesses 7,280 8
1999 Chevalier Pere et Fils, Corton Le Rognet 8,840 12
2002 Claude Dugat, Bourgogne Rouge 6,240 24
1999 Claude Dugat, Gevrey Chambertin 16,640 24
2000 Claude Dugat, Gevrey Chambertin 1er Cru 19,240 4
2001 Claude Dugat, Gevrey Chambertin 12,740 24
2002 Claude Dugat, Gevrey Chambertin 14,040 24
2003 Claude Dugat, Gevrey Chambertin 13,520 12
2005 Claude Dugat, Gevrey Chambertin 12,740 22
2006 Coche Dury, Bourgogne Pinot Noir 11,440 10
2003 Comte Liger Belair, Vosne Romanee Clos du Chateau 10,140 19
2002 Comtes Lafon, Monthelie Les Duresses 8,320 7
2002 Comtes Lafon, Volnay 8,320 2
2003 Confuron Cotetidot, Gevrey Chambertin 7,280 12
1993 Coste Caumartin, Pommard Les Boucherottes 6,240 2
1999 Courcel, Pommard Les Croix Noires 8,580 12
2003 David Duband, Chambolle Musigny 6,240 9
2003 David Duband, Cotes de Nuits Villages 3,900 1
2002 David Duband, Gevrey Chambertin les Evocelles 5,460 11
2001 David Duband, Nuits St Georges 4,160 12
2002 David Duband, Nuits St Georges Les Proces 5,720 20
2003 Denis Bachelet, Gevrey Chambertin V.V. 6,760 24
2000 Denis Mortet, Gevrey Chambertin Villages 10,140 12
2003 Denis Mortet, Gevrey Chambertin 10,140 12
1998 Denis Mortet, Gevrey Chambertin Lavaux St Jacques 16,640 12
2004 Denis Mortet, Gevrey Chambertin Mes Cinq Terroirs 8,320 23
2005 Denis Mortet, Gevrey Chambertin Mes Cinq Terroirs 10,660 12
2006 d'Eugenie, Clos de Vougeot 28,340 5
2006 d'Eugenie, Vosne Romanee 8,580 18
1997 DRC, Echezeaux 66,040 5
1983 DRC, Grands Echezeaux 137,800 2
2004 DRC, Grands Echezeaux 109,200 2
1998 DRC, Romanee St Vivant 88,400 2
1999 DRC, Vosne Romanee Cuvee Duvault Bloche 97,240 6
2000 Drouhin Larose, Bonnes Mares 13,520 7
2001 Drouhin Larose, Bonnes Mares 13,520 12
2002 Drouhin Larose, Bonnes Mares 14,300 5
2000 Dugat-Py, Charmes Chambertin 36,920 5
2002 Dugat-Py, Gevrey Chambertin Coeur de Roy 16,640 15
2005 Dugat-Py, Gevrey Chambertin V.V. 14,300 12
2003 Dujac, Gevery Chambertin Aux Combottes 19,500 8
2001 Dujac, Morey St Denis 8,840 12
2006 Dujac, Morey St Denis 10,140 24
2004 Dujac, Morey St Denis 1er Cru 14,040 12
2004 E.Rouget, Echezeaux 28,340 12
2004 E.Rouget, Vosne Romanee 11,440 46
1996 Eric de Suremain, Monthelie Sur la Velle Ch de Monthelie 4,940 37
2002 Eric de Suremain, Monthelie Sur la Velle Ch de Monthelie 3,900 34
2002 F.Esmonin, Chambertin Clos de Beze 16,640 12
2002 F.Esmonin, Gevrey Chambertin Estournelles St Jacques 8,840 10
2006 F.Mikulski, Bourgogne Rouge 3,120 48
2005 F.Mikulski, Pommard 5,200 12
2005 F.Mikulski, Volnay Santenots 6,240 10
1996 Faiveley, Mazis Chambertin 17,940 12
1999 Faiveley, Nuits St Georges 4,940 10
1999 Faiveley, Nuits St Georges Les Damodes 6,240 2
1993 Faiveley, Nuits St Georges Porrets St Georges 6,000 7,800 2
1999 Follin Arbelet, Aloxe Corton Clos du Chapitre 4,160 56
1998 Follin Arbelet, Aloxe Corton Les Vercots 3,900 60
2000 Follin Arbelet, Aloxe Corton Les Vercots 3,900 24
1999 Follin Arbelet, Le Corton 10,400 12
2000 Follin Arbelet, Le Corton 8,320 12
2003 Fourrier, Gevery Chambertin Combe aux Moines 11,440 12
2003 Fourrier, Gevrey Chambertin Cherbaudes 8,840 24
2004 Fourrier, Gevrey Chambertin Goulots 8,580 36
2006 Fourrier, Morey St Denis Clos Solon 6,240 24
2006 Fourrier, Vougeot Les Petits Vougeot 8,060 24
2003 Geantet Pansiot, Gevrey Chambertin V.V. 7,280 5
2004 Georges Jayer (E.Rouget), Nuits St Georges 17,940 24
2003 Georges Roumier, Morey St Denis Clos de la Bussiere 17,940 6
2004 Georges Roumier, Morey St Denis Clos de la Bussiere 17,940 12
2000 Georges(Christophe) Roumier, Charmes Chambertin 36,400 2
1996 Georges(Christophe) Roumier, Ruchottes Chambertin 48,100 2
1997 Georges(Christophe) Roumier, Ruchottes Chambertin 41,340 6
2000 Georges(Christophe) Roumier, Ruchottes Chambertin 00 36,400 6
2003 Ghislaine Barthod, Chambolle Musigny 6,760 23
2006 Ghislaine Barthod, Chambolle Musigny 7,020 21
2000 Ghislaine Barthod, Chambolle Musigny Chatelots 8,320 23
2001 Guy Amiot, Chassagne Montrachet Clos St Jean Rouge 5,200 36
2002 Henri Gouges, Nuits St Georges 6,500 24
2004 Henri Gouges, Nuits St Georges 5,720 36
2005 Henri Gouges, Nuits St Georges 6,240 20
2000 Henri Gouges, Nuits St Georges Chaignots 6,240 48
2003 Henri Gouges, Nuits St Georges Chaignots 7,540 17
2002 Hubert de Montille, Volnay Grands Epenots 9,880 24
2002 Hubert de Montille, Volnay Les Mitans 9,880 12
2004 Hudelot Noellat, Chambolle Musigny 6,500 12
2000 Hudelot Noellat, Romanee St Vivant 27,300 1
1996 J.Grivot, Nuits St Georges Les Prulieres 10,140 1
2002 J.Grivot, Nuits St Georges Les Prulieres 10,400 18
1998 J.Grivot, Vosne Romanee 7,540 12
1999 J.J.Confouron, Romanee St Vivant 29,640 12
1991 Jayer Gilles, Cote de Nuits Villages 4,420 5
2003 Jayer Gilles, Cote de Nuits Villages 4,680 57
1989 Jayer Gilles, Echezeaux Du Dessus 49,400 3
2000 Jayer Gilles, Nuits St Georges Les Damodes 12,220 18
2001 Jayer Gilles, Nuits St Georges Les Damodes 12,220 11
2002 Jayer Gilles, Nuits St Georges Les Damodes 12,740 7
2001 Jayer Gilles, Nuits St Georges Les Hauuts Poire 9,880 15
2002 Jean Chauvenet, Nuits St Georges Les Perrieres 1998 Jean Chauvenet, Nuits St Georges Les Damodes 6,240
1997 J.Chauvenet, Nuits St Georges Rue de Chaux (MAG) 13,000 4
1995 J-L.Trapet, Chambertin 20,540 1
1998 J-L.Trapet, Chambertin 15,600 7
2004 J-L.Trapet, Gevrey Chambertin Cuvee Ostrea 6,760 5
1998 J-L.Trapet, Latricieres Chambertin 14,300 6
2001 J-L.Trapet, Latricieres Chambertin 10,140 9
2002 J-L.Trapet, Latricieres Chambertin 13,000 6
2002 Jean Boillot, Beaune Clos du Roi 5,460 36
2006 J-M.Boillot, Pommard Jarollieres 7,800 36
2005 Joblot, Givry 1er Cru Clos de la Servoisine 4,160 49
2004 Joblot, Givry 1er Cru Clos des Bois Chevaux 4,160 22
2005 Joblot, Givry 1er Cru Clos des Bois Chevaux 4,420 8
2004 Joseph Roty, Gevrey Chambertin Les Fontenys 1998 L.Jadot, Beaune Clos des Ursules 6,500 10
1996 L.Jadot, Beaune Greves 7,280 6
2002 L.Jadot, Beaune Toussaints 5,720 12
1996 L.Jadot, Bonnes Mares 31,200 5
1998 L.Jadot, Bonnes Mares 19,240 12
2000 L.Jadot, Bonnes Mares 17,940 6
1999 L.Jadot, Morey St Denis 6,500 12
2001 L.Jadot, Savigny Les Beaune La Dominodes 5,720 12
2002 L.Jadot, Volnay Clos de la Barre 6,240 16
2003 Lamarche, Grands Echezeaux 15,600 3
2004 Lamarche, Vosne Romanee Malconsorts 8,580 5
2001 L'Arlot, Nuits St Georges Clos des Forets St Georges 8,580 12
2000 Leroy, Clos de la Roche 72,800 1
2000 Leroy, Clos Vougeot 64,740 2
1998 Leroy, Nuits St Georges Au Bas de Combe 25,740 1
1996 Leroy, Nuits St Georges Aux Boudots 43,940 6
2000 Leroy, Nuits St Georges Aux Boudots 36,920 1
2000 Leroy, Nuits St Georges Lavieres 36,920 2
2000 Leroy, Nuits St Georges Vignerondes 36,920 2
2000 Leroy, Vosne Romanee Brulees 45,240 1
1990 Louis Remy, Chambolle Musigny Fremieres 12,220 9
1988 Louis Remy, Clos de la Roche 14,300 12
2004 Marquis d'Angerville, Volnay Fremiets 7,540 24
2000 Maume, Gevrey Chambertin Lavaux St Jacques 7,540 1
1998 Maume, Gevrey Chambertin Les Champeaux 6,240 3
2006 Meo Camuzet (Maison), Morey St Denis 6,240 36
2006 Meo Camuzet, Nuits St Georges Aux Meurgers 16,640 24
2003 Michel Gros, Vosne Romanee Clos des Reas 9,880 12
2001 Michel Lafarge, Volnay Clos des Chenes 10,920 12
2006 Michel Lafarge, Volnay Vendages Selectionnees 6,240 24
2004 Mugneret Gibourg, Nuits St Georges Les Chaignots 7,800 24
2002 Mugneret Gibourg, Vosne Romanee 7,540 24
2004 Mugneret Gibourg, Vosne Romanee 6,240 12
2004 Nicolas Potel, Charmes Chambertin 8,580 8
2003 Nicolas Potel, Gevrey Chambertin Combe aux Moines 6,760 10
2002 Nicolas Potel, Gevrey Chambertin Lavaux St Jacques 7,540 6
1999 Nicolas Potel, Volnay Les Pitures 6,240 3
2005 Nicolas Potel, Volnay V.V. 5,200 21
2005 Nicolas Rossignol, Savigny les Beaune Lavieres 4,680 23
2005 Philippe Charlopin Parizot, Chambolle Musigny 11,440 24
1999 Philippe Charlopin Parizot, Clos de Vougeot 23,140 2
2002 Philippe Charlopin Parizot, Clos de Vougeot 19,500 12
2003 Pierre Damoy, Gevrey Chambertin Clos Tamisot 8,840 12
2006 Ponsot, Bourgogne Pinot Noir 4,160 60
1995 Ponsot, Clos de la Rochet V.V. 22,100 6
1996 Ponsot, Clos de la Rochet V.V. 22,100 4
1995 Rene Engel, Clos de Vougeot 20,280 4
2004 Robert Arnoux, Nuits St Georges Corvees Pagets 8,580 12
2003 Robert Arnoux, Vosne Romanee 7,280 11
2004 Robert Arnoux, Vosne Romanee Reignots 13,000 12
1993 Rosssignol Trapet, Gevrey Chambertin Clos Prieur 8,580 6
2003 Serafin, Gevrey Chambertin 8,060 12
2003 Tollot Beaut, Aloxe Corton Les Fournieres 5,980 24
2002 Tollot Beaut, Beaune Clos de Roi 6,760 5
1996 Tollot Beaut, Beaune Greves 8,840 7
1996 Tollot Beaut, Corton 11,440 5
1997 Tollot Beaut, Corton Bressandes 9,360 2
1998 Tollot Beaut, Corton Bressandes 10,140 12
2004 Tollot Beaut, Corton Bressandes 9,360 48
2000 Tollot Beaut, Savigny Les Beaune Champ Chevrey 4,940 29
2005 Vincent Girardin, Echezeaux 15,340 8
2001 Vogue, Chambolle Musigny 1er Cru 23,400 10
2003 Vogue, Chambolle Musigny 19,240 3
2004 Vogue, Chambolle Musigny 16,640 12
2006 Vogue, Chambolle Musigny 17,940 12
1998 Yvon Clerget, Pommard Les Rugiens 4,940 8
White Burgundy 0
2002 Albert Grivault, Meursault Les Perrieres 8,840 23
2003 Bonneau du Martray, Corton Charlemagne 14,820 12
2004 Bonneau du Martray, Corton Charlemagne (half) 7,800 3
2000 Bouchard, Batard Montrachet 17,940 9
2006 Bruno Clair, Marsannay Blanc 3,900 41
2001 Bruno Clair, Morey St Denis En La Rue de Vergy Blanc 5,980 12
2004 Bruno Clair, Morey St Denis En La Rue de Vergy Blanc 5,980 34
2002 Caillot, Meursault Limozin 7,280 14
2000 Coche Dury, Meursault Rougeots 42,640 4
2002 Comtes Lafon, Meursault 18,460 8
2004 Comtes Lafon, Meursault 16,900 10
2004 Comtes Lafon, Meursault Charmes 28,340 13
1995 Comtes Lafon, Meursault Clos de la Barre 34,840 2
1999 Comtes Lafon, Meursault Clos de la Barre 24,700 2
2002 Comtes Lafon, Meursault Desiree 21,000 3
2001 Comtes Lafon, Meursault Genevrieres 25,740 10
2003 Comtes Lafon, Meursault Genevrieres 31,980 6
2003 Comtes Lafon, Meursault Perrieres 37,180 1
2003 Les Heritiers des Comte Lafon, Macon Villages 3,640 48
2006 E.Sauzet, Bourgogne Blanc 3,900 12
2001 E.Sauzet, Batard Montrachet 28,340 3
2001 E.Sauzet, Chevalier Montrachet 28,340 8
1999 E.Sauzet, Puligny Montrachet Combettes 16,900 7
2002 E.Sauzet, Puligny Montrachet Perrieres 12,480 32
2003 E.Sauzet, Puligny Montrachet Perrieres 11,440 24
2004 E.Sauzet, Puligny Montrachet Perrieres 11,440 36
2006 F.Mikulski, Meursault Charmes 9,360 10
2002 Faiveley, Corton Charlemagne 30,160 9
2002 Francois Jobard, Meursault En La Barre 7,020 11
1999 Francois Jobard, Meursault Les Genevrieres 8,060 4
2004 Georges Roumier, Corton Charlemagne 38,740 2
2005 Henri Boillot, Bourgogne Blanc 3,640 20
2002 Henri Boillot, Chassagne Montrachet 6,500 24
2004 Henri Boillot, Corton Charlemagne 15,600 4
2002 Henri Boillot, Meursault 6,500 24
2006 Henri Boillot, Meursault 6,240 24
2004 Henri Boillot, Meursault Genevrieres 8,580 5
