最新オールドヴィンテージワインリスト

商品名 ヴィンテージ 価格 在庫数
HAUT BRION 1945 ¥560,000 1
LEOVILLE LAS CASES(オリジナルネゴシアンラベル) 1962 ¥33,125 2
LEOVILLE POYFERRE 1962 ¥21,000 3
MOUTON 1962 ¥95,625 2
LATOUR 1965 ¥51,875 9
MARGAUX 1966 ¥49,375 5
BRANE CANTENAC 1967 ¥13,500 19
DUCRU BEAUCAILLOU 1967 ¥14,750 12
LA MISSION HAUT BRION 1967 ¥24,750 12
LATOUR 1967 ¥49,750 1
LEOVILLE LAS CASES 1967 ¥18,500 12
MARGAUX 1967 ¥41,000 1
COCKBURN 1967 ¥14,750 12
CROIZET BAGES 1968 ¥15,625 17
CANON 1969 ¥9,750 1
CANON MAG 1969 ¥16,500 19
CROIZET BAGES 1969 ¥14,375 13
L'EGLISE CLINET 1969 ¥16,000 3
MONTROSE 1969 ¥19,500 1
PAPE CLEMENT 1969 ¥16,000 4
HAUT BAILLY 1970 ¥10,250 8
L'EVANGILE 1970 ¥14,750 12
MOUTON 1970 ¥46,875 1
COCKBURN 1970 ¥11,125 26
WARRE 1970 ¥17,250 17
WARRE 1970 ¥16,000 2
GRANDS ECHEZEAUX 1971 ¥160,000 1
CHEVAL BLANC 1973 ¥28,500 8
COS LABORY 1975 ¥8,375 2
HAUT BAILLY 1975 ¥9,750 3
LA LAGUNE 1975 ¥10,750 3
LA LAGUNE 1975 ¥9,750 1
PAVIE 1975 ¥9,000 4
FONSECA 1975 ¥11,125 11
WARRE 1975 ¥9,000 52
RICHEBOURG 1976 ¥99,750 1
BRANAIRE DUCRU MAG 1976 ¥19,500 3
HAUT BRION 1976 ¥34,750 1
L'EVANGILE 1976 ¥14,375 2
LYNCH BAGES 1976 ¥11,625 5
CANON MAG 1977 ¥14,750 38
FIGEAC 1977 ¥13,500 7
RIVESALTES 1977 ¥2,850 多数
GRAHAM 1977 ¥18,750 13
WARRE 1977 ¥16,000 4
WARRE 1977 ¥18,500 7
HAUT BATAILLEY 1978 ¥7,250 29
MALESCOT ST EXUPERY MAG 1978 ¥12,000 4
MARGAUX 1978 ¥43,500 2
TROPLONG MONDOT MAG 1978 ¥11,125 2
DUCRU BEAUCAILLOU 1979 ¥12,250 9
GRAND PUY LACOSTE 1979 ¥9,375 30
LATOUR 1979 ¥42,250 1
LEOVILLE BARTON 1979 ¥12,250 2
LEOVILLE LAS CASES 1979 ¥16,000 9
LEOVILLE POYFERRE 1979 ¥11,125 4
MARGAUX MAG 1979 ¥74,750 1
PALMER 1979 ¥21,000 1
PICHON LALANDE 1979 ¥17,750 6
TROPLONG MONDOT MAG 1979 ¥11,125 6
VIEUX CHATEAU CERTAN 1979 ¥13,500 3
TAYLOR 1980 ¥10,375 52
DUCRU BEAUCAILLOU 1981 ¥13,125 12
FIGEAC 1981 ¥11,125 22
GRUAUD LAROSE 1981 ¥13,500 12
LA MISSION HAUT BRION 1981 ¥19,500 1
LATOUR 1981 ¥41,500 10
LEOVILLE LAS CASES 1981 ¥14,875 4
MARGAUX 1981 ¥42,250 2
TROPLONG MONDOT MAG 1981 ¥11,125 5
CALON SEGUR 1982 ¥26,875 1
LES FORTS DE LATOUR 1982 ¥36,875 10
MARGAUX 1982 ¥112,250 7
RIVESALTES 1982 ¥2,688 20
DUCRU BEAUCAILLOU 1983 ¥12,375 17
LATOUR 1983 ¥42,250 5
MOUTON BARONNE PHILIPPE 1983 ¥9,750 2
PICHON LALANDE 1983 ¥23,250 2
RAUSAN SEGLA 1983 ¥14,875 2
TROTANOY 1983 ¥14,750 10
RIVESALTES 1983 ¥2,688 多数
TIGNANELLO 1983 ¥13,500 2
TAYLOR 1983 ¥12,375 10
HAUT MAILLET MAG 1984 ¥7,250 3
CANTEMERLE 1985 ¥8,125 7
LEOVILLE POYFERRE 1985 ¥13,125 6
CUVEE NOMINEE BRUT 1985 ¥11,875 2
RIVESALTES 1985 ¥2,688 多数
CLOS DE LA ROCHE 1986 ¥6,750 41
LATRICIERES CHAMBERTIN 1986 ¥7,475 47
RICHEBOURG 1986 ¥28,500 6
BATAILLEY 1986 ¥8,500 1
BEAUSEJOUR BECOT 1986 ¥8,725 13
BOYD CANTENAC 1986 ¥7,475 11
CAMENSAC 1986 ¥5,250 11
CANON LA GAFFELIERE 1986 ¥10,500 24
CANTEMERLE 1986 ¥7,875 12
CHASSE SPLEEN 1986 ¥8,000 6
CISSAC 1986 ¥6,000 18
CLOS DU MARQUIS 1986 ¥9,875 1
CLOS DU MARQUIS 1986 ¥9,375 12
COS D'ESTOURNEL 1986 ¥21,000 8
COS LABORY 1986 ¥6,750 19
DU TERTRE 1986 ¥6,225 9
FIGEAC 1986 ¥15,750 1
HAUT BAILLY 1986 ¥8,250 1
HAUT BAILLY 1986 ¥8,500 12
HAUT BRION 1986 ¥41,000 3
LA CONSEILLANTE 1986 ¥16,000 21
LA GAFFELIERE 1986 ¥9,375 6
LAFITE 1986 ¥160,000 7
LAFITE 1986 ¥143,750 1
LAFON ROCHET 1986 ¥7,475 18
LEOVILLE POYFERRE 1986 ¥12,250 8
L'EVANGILE 1986 ¥17,250 8
LYNCH BAGES 1986 ¥19,500 3
MAGDELAINE 1986 ¥12,250 3
MALESCASSE 1986 ¥4,975 6
MONBRISON 1986 ¥7,475 3
MOUTON 1986 ¥99,750 2
NENIN 1986 ¥8,500 3
NENIN 1986 ¥7,875 7
PALMER 1986 ¥19,500 1
PAVIE 1986 ¥13,500 6
PAVILLON BLANC 1986 ¥17,250 1
PAVILLON ROUGE 1986 ¥14,375 23
PHELAN SEGUR 1986 ¥6,750 11
PHELAN SEGUR 1986 ¥7,475 12
PICHON BARON 1986 ¥17,125 1
PONTET CANET 1986 ¥10,750 18
POTENSAC 1986 ¥6,225 47
POTENSAC MAG 1986 ¥12,250 4
POUJEAUX 1986 ¥6,500 14
PRIEURE LICHINE 1986 ¥8,725 5
PRIEURE LICHINE 1986 ¥7,875 3
SOCIANDO MALLET 1986 ¥10,250 5
SOUTARD 1986 ¥8,125 36
TROPLONG MONDOT 1986 ¥12,000 9
TROPLONG MONDOT 1986 ¥13,500 8
TROTANOY 1986 ¥14,875 12
RIVESALTES 1986 ¥2,688 多数
TIGNANELLO 1986 ¥13,125 11
COS D'ESTOURNEL 1987 ¥11,125 6
DUCRU BEAUCAILLOU 1987 ¥9,975 10
GRAND PUY LACOSTE 1987 ¥7,475 10
GRAND PUY LACOSTE 1987 ¥5,750 11
HAUT BRION BLANC 1987 ¥31,625 1
LA LAGUNE 1987 ¥6,225 13
LEOVILLE BARTON 1987 ¥9,750 4
LYNCH BAGES 1987 ¥9,750 13
NENIN 1987 ¥6,225 1
PICHON BARON 1987 ¥8,725 4
VIEUX CHATEAU CERTAN 1987 ¥11,750 9
RIVESALTES 1987 ¥2,688 多数
TIGNANELLO MAG 1987 ¥22,250 1
UNICO MAG 1987 ¥85,625 2
BEAUNE LES BRESSANDES 1988 ¥6,225 7
BEAUNE LES TOUSSAINTS 1988 ¥5,750 12
CHEVALIER MONTRACHET LES DEMOISELLES 1988 ¥41,000 6
GEVREY CHAMBERTIN LAVAUX ST JACQUES 1988 ¥8,125 24
MEURSAULT PERRIERES 1988 ¥11,125 3
CHEVAL BLANC 1988 ¥36,125 2
FONBADET 1988 ¥5,750 6
GRUAUD LAROSE 1988 ¥13,125 5
LA MISSION HAUT BRION 1988 ¥24,750 6
LAGRANGE 1988 ¥11,000 7
LANESSAN 1988 ¥4,975 1
LE PIN 1988 ¥185,000 1
LIVERSAN 1988 ¥4,000 29
MOUTON BARONNE PHILIPPE 1988 ¥11,000 24
MOUTON BARONNE PHILIPPE MAG 1988 ¥22,250 5
PAVILLON ROUGE 1988 ¥14,750 4
POTENSAC 1988 ¥4,975 20
POUJEAUX 1988 ¥6,188 28
PRIEURE LICHINE 1988 ¥7,000 19
SOUTARD 1988 ¥6,500 57
TALBOT 1988 ¥12,250 12
TROPLONG MONDOT 1988 ¥12,375 8
COTE ROTIE LA LANDONNE 1988 ¥88,500 2
COTE ROTIE LA MOULINE 1988 ¥87,250 3
COTE ROTIE LA TURQUE 1988 ¥89,375 1
CANON LA GAFFELIERE 1989 ¥11,125 12
CHASSE SPLEEN 1989 ¥9,975 11
GRAND PUY DUCASSE 1989 ¥7,250 18
GUIRAUD 1989 ¥7,000 22
LA LAGUNE 1989 ¥10,375 3
LABEGORCE ZEDE 1989 ¥6,225 16
MARQUIS DE TERME 1989 ¥7,475 21
POTENSAC 1989 ¥5,813 65
SUDUIRAUT 1989 ¥9,500 4
TALBOT 1989 ¥12,250 12
TROTANOY 1989 ¥20,375 12
JACQUESSON AVIZE DEGORGEMENT TARDIF 1989 ¥26,875 10
LA GRANDE DAME 1989 ¥24,750 3
GASSAC ROUGE 1989 ¥7,250 8
TIGNANELLO 1989 ¥13,750 5
UNICO 1989 ¥37,250 2
OPUS ONE 1989 ¥41,000 1
CHAMBOLLE MUSIGNY FREMIERES VV 1990 ¥10,875 5
CLOS VOUGEOT 1990 ¥17,750 3
NUITS ST GEORGES LES ST GEORGES 1990 ¥11,000 5
VOLNAY CLOS DES DUCS 1990 ¥23,125 4
VOSNE ROMANEE LES BEAUX MONTS 1990 ¥108,125 1
BRANAIRE DUCRU 1990 ¥11,625 6
CHASSE SPLEEN 1990 ¥8,500 28
CISSAC 1990 ¥6,000 35
CLOS DE L'ORATOIRE 1990 ¥8,500 12
DE MALLE 1990 ¥7,000 36
GUIRAUD 1990 ¥7,875 19
HAUT BATAILLEY 1990 ¥9,000 11
LA LAGUNE 1990 ¥11,125 5
LANESSAN 1990 ¥7,000 3
MARGAUX 1990 ¥121,875 1
PAVIE MACQUIN 1990 ¥13,125 12
POUJEAUX 1990 ¥7,475 5
SARGET DU GRUAUD LAROSE MAG 1990 ¥12,000 7
SOCIANDO MALLET 1990 ¥12,000 11
AYALA BLANC DE BLANCS 1990 ¥13,500 7
JACQUESSON AVIZE DEGORGEMENT TARDIF 1990 ¥28,500 2
LA GRANDE DAME MAG 1990 ¥45,625 1
INSIGNIA 1990 ¥17,000 5
BEAUNE LES TEURONS MAG 1991 ¥9,000 1
MEURSAULT PERRIERES 1991 ¥9,350 4
D'ARMAILHAC 1991 ¥6,000 13
LA MISSION HAUT BRION 1991 ¥15,750 8
LE PIN HALF 1991 ¥62,250 2
MALESCOT ST EXUPERY 1991 ¥5,750 1
PICHON BARON 1991 ¥9,500 13
PICHON BARON 1991 ¥8,725 36
COTE ROTIE LA MORDOREE 1991 ¥49,750 2
SASSICAIA 1991 ¥15,375 4
CORTON LE ROGNET 1992 ¥4,725 18
LA TACHE 1992 ¥131,250 5
NUITS ST GEORGES 1ER LA RICHEMONE 1992 ¥8,000 3
VOSNE ROMANEE CROS PARANTOUX 1992 ¥272,500 5
CERTAN DE MAY 1992 ¥5,375 11
CLERC MILON 1992 ¥6,500 19
GAZIN 1992 ¥7,125 7
GRAND PUY DUCASSE 1992 ¥4,563 7
LA MISSION HAUT BRION 1992 ¥15,375 8
LATOUR 1992 ¥37,250 32
LE PIN HALF 1992 ¥58,125 2
MARQUIS DE TERME 1992 ¥4,125 1
MOUTON MAG 1992 ¥62,000 4
PAPE CLEMENT 1992 ¥7,875 4
SOCIANDO MALLET 1992 ¥5,250 9
TROPLONG MONDOT 1992 ¥7,250 19
TROTANOY 1992 ¥11,875 12
SASSICAIA 1992 ¥14,875 6
GRACE FAMILY MAG 1992 ¥91,250 2
BATARD MONTRACHET 1993 ¥30,625 1
BATARD MONTRACHET 1993 ¥18,125 9
CORTON CHARLEMAGNE 1993 ¥14,875 10
BEAUSEJOUR BECOT 1993 ¥5,250 29
CANON LA GAFFELIERE 1993 ¥5,750 15
GRAND PUY LACOSTE 1993 ¥5,750 4
HAUT BAILLY 1993 ¥6,225 7
LA DOMINIQUE 1993 ¥4,250 多数
LEOVILLE LAS CASES 1993 ¥14,750 23
PALMER 1993 ¥13,125 24
PAVIE DECESSE 1993 ¥5,500 3
PRIEURE LICHINE 1993 ¥4,500 13
SOCIANDO MALLET 1993 ¥5,625 24
SOUTARD 1993 ¥4,500 多数
TERTRE ROTEBOEUF 1993 ¥12,000 2
TROPLONG MONDOT 1993 ¥6,875 5
VALANDRAUD 1993 ¥24,750 2
INSIGNIA 1993 ¥18,500 3
MERLOT BANCROFT RANCH 1993 ¥10,750 11
CLOS DE LA ROCHE 1994 ¥27,375 1
NUITS ST GEORGES LES VIGNERONDES 1994 ¥37,250 11
BEAUSEJOUR BECOT 1994 ¥5,250 52
CANON LA GAFFELIERE 1994 ¥6,225 7
FERRAND LARTIGUE 1994 ¥3,563 多数
HAUT BAGES LIBERAL 1994 ¥4,813 8
LA DOMINIQUE 1994 ¥4,375 多数
LA FLEUR PETRUS 1994 ¥13,500 1
LA GAFFELIERE 1994 ¥4,600 51
LAGRANGE A POMEROL 1994 ¥5,250 2
L'ARROSEE 1994 ¥4,563 26
LEOVILLE BARTON 1994 ¥8,725 5
LEOVILLE LAS CASES 1994 ¥15,375 30
LES ORMES DE PEZ 1994 ¥3,500 65
MALARTIC LAGRAVIERE ROUGE 1994 ¥2,225 52
MARGAUX 1994 ¥42,250 3
PAVIE MACQUIN 1994 ¥7,250 54
PHELAN SEGUR 1994 ¥4,475 3
VIEUX CHATEAU CERTAN 1994 ¥10,500 22
VIRGINIE DE VALANDRAUD 1994 ¥6,875 13
COTE ROTIE LA TURQUE 1994 ¥34,750 5
L'APPARITA MAG 1994 ¥19,750 17
ORNELLAIA 1994 ¥16,000 1
SASSICAIA 1994 ¥16,000 1
BARON DE CHIREL RISERVA 1994 ¥7,475 29
CHASSAGNE MONTRACHET VERGERS 1995 ¥7,000 3
CLOS VOUGEOT 1995 ¥17,750 1
GEVREY CHAMBERTIN CLOS ST JACQUES 1995 ¥9,975 12
MEURSAULT PERRIERES 1995 ¥14,375 1
NUITS ST GEORGES AUX MURGERS 1995 ¥19,500 6
POMMARD LES VIGNOTS 1995 ¥33,125 1
SAVIGNY LES BEAUNE LA BATAILLERE VERGELESSES 1995 ¥4,938 24
VOUGEOT LES CRAS 1995 ¥11,125 8
GRUAUD LAROSE 1995 ¥11,000 22
MALESCOT ST EXUPERY 1995 ¥9,750 24
PAVIE MACQUIN 1995 ¥8,125 4
PENSEES DE LAFLEUR 1995 ¥11,125 6
POTENSAC 1995 ¥3,475 4
POUJEAUX 1995 ¥4,975 9
PRIEURE LICHINE 1995 ¥5,813 11
RAUSAN SEGLA 1995 ¥11,188 12
RIEUSSEC 1995 ¥6,875 4
TALBOT 1995 ¥7,875 11
CUVEE CREATION 1995 ¥11,875 6
CNDP HOMMAGE A JACQUES PERRIN 1995 ¥37,250 10
BRUNELLO DI MONTALCINO MADONNA DEL PIANO MAG 1995 ¥26,250 2
SASSICAIA 1995 ¥23,625 1
OPUS ONE 1995 ¥30,625 3
BEAUNE GREVES 1996 ¥7,250 7
BEAUNE LES MARCONNETS 1996 ¥5,625 10
BEAUNE LES TOUSSAINTS 1996 ¥5,750 13
CHAMBOLLE MUSIGNY 1ER CRU 1996 ¥24,375 12
CHAMBOLLE MUSIGNY LES AMOUREUSES 1996 ¥49,750 1
CHARMES CHAMBERTIN 1996 ¥18,500 11
CLOS VOUGEOT 1996 ¥13,500 4
CLOS VOUGEOT 1996 ¥17,750 2
CLOS VOUGEOT 1996 ¥28,500 4
CLOS VOUGEOT 1996 ¥19,750 3
CLOS VOUGEOT MUSIGNI 1996 ¥15,625 4
GEVREY CHAMBERTIN 1ER CRU 1996 ¥28,500 1
GEVREY CHAMBERTIN AUX COMBOTTES 1996 ¥24,750 2
GEVREY CHAMBERTIN LAVAUX ST JACQUES 1996 ¥34,375 3
POMMARD LES RUGIENS 1996 ¥14,875 2
PULIGNY MONTRACHET CLAVOILLON 1996 ¥18,125 1
RICHEBOURG 1996 ¥37,250 5
RUCHOTTES CHAMBERTIN CLOS DES RUCHOTTES 1996 ¥31,000 2
BEAUSEJOUR BECOT 1996 ¥7,475 3
BOYD CANTENAC 1996 ¥6,225 9
CADET PIOLA 1996 ¥3,250 多数
CLINET 1996 ¥9,975 12
CLOS FLORIDENE 1996 ¥2,975 2
DE FIEUZAL ROUGE 1996 ¥4,563 46
DE MALLE 1996 ¥4,750 10
FERRAND LARTIGUE 1996 ¥6,000 4
FIEUZAL BLANC 1996 ¥4,125 35
FIGEAC 1996 ¥12,250 3
FIGEAC 1996 ¥11,625 6
GRAND MAYNE 1996 ¥4,975 18
GUIRAUD 1996 ¥6,225 6
HAUT BAILLY 1996 ¥6,750 13
LA MISSION HAUT BRION 1996 ¥18,500 8
LARMANDE 1996 ¥3,725 45
L'ARROSEE 1996 ¥4,600 14
LAVILLE HAUT BRION 1996 ¥16,875 8
LE PIN MAG 1996 ¥306,250 1
MALESCOT ST EXUPERY 1996 ¥9,975 24
MARGAUX 1996 ¥73,500 1
PAPE CLEMENT 1996 ¥14,000 7
PAPE CLEMENT 1996 ¥14,750 4
PAVIE MACQUIN 1996 ¥7,250 23
PAVIE MACQUIN 1996 ¥7,250 10
RAUSAN SEGLA 1996 ¥9,750 36
SMITH HAUT LAFITTE BLANC 1996 ¥7,250 12
TALBOT 1996 ¥10,500 6
TERTRE ROTEBOEUF 1996 ¥14,375 10
TERTRE ROTEBOEUF 1996 ¥14,375 2
YQUEM 1996 ¥31,000 10
DOM RUINART ROSE 1996 ¥23,250 20
HENRIOT BRUT MAG 1996 ¥14,250 12
JACQUESSON 1996 ¥12,000 40
JACQUESSON AVIZE GRAND CRU 1996 ¥12,000 7
JACQUESSON ROSE 1996 ¥14,375 12
MONTUS PRESTIGE 1996 ¥5,625 3
ORNELLAIA 1996 ¥17,000 12
TIGNANELLO 1996 ¥11,125 24
HACIENDA MONASTERIO CRIANZA 1996 ¥4,975 16
CHAMBOLLE MUSIGNY 1ER CRU 1997 ¥23,125 7
CHEVALIER MONTRACHET LES DEMOISELLES 1997 ¥21,500 14
CLOS DE LA ROCHE VV 1997 ¥18,500 1
CLOS DE VOUGEOT 1997 ¥10,750 34
GEVREY CHAMBERTIN 1ER CRU 1997 ¥21,750 6
GEVREY CHAMBERTIN COMBE AUX MOINES 1997 ¥8,000 24
GEVREY CHAMBERTIN LAVAUX ST JACQUES 1997 ¥28,125 1
GEVREY CHAMBERTIN LAVAUX ST JACQUES 1997 ¥7,250 4
MEURSAULT CHARMES 1997 ¥32,750 2
CALON SEGUR 1997 ¥7,875 40
CANTENAC BROWN 1997 ¥4,475 1
CANTENAC BROWN 1997 ¥4,000 35
CLOS DE L'ORATOIRE 1997 ¥4,500 10
CLOS FOURTET 1997 ¥6,225 1
GRAND PONTET 1997 ¥3,725 9
GRUAUD LAROSE 1997 ¥7,475 2
HAUT BATAILLEY 1997 ¥4,475 10
KIRWAN 1997 ¥6,225 12
LA CROIX DE GAY 1997 ¥4,000 8
LA FLEUR DE GAY 1997 ¥4,975 32
LA GAFFELIERE 1997 ¥4,600 67
LA MONDOTTE 1997 ¥17,750 37
LAFLEUR 1997 ¥24,750 1
L'ARROSEE 1997 ¥4,000 79
LAVILLE HAUT BRION BLANC 1997 ¥12,375 1
LE BON PASTEUR 1997 ¥6,225 13
LEOVILLE BARTON 1997 ¥7,875 12
LEOVILLE BARTON MAG 1997 ¥14,875 7
L'EVANGILE 1997 ¥11,625 2
L'EVANGILE 1997 ¥11,125 25
MALARTIC LAGRAVIERE ROUGE 1997 ¥3,313 6
MARQUIS DE TERME 1997 ¥3,475 12
NENIN 1997 ¥5,625 41
PAVIE DECESSE 1997 ¥6,225 6
PUYGUERAUD MAG 1997 ¥4,875 5
RAUSAN SEGLA 1997 ¥6,500 12
TROPLONG MONDOT 1997 ¥6,500 53
JACQUESSON AVIZE GRAND CRU MAG 1997 ¥22,375 11
JACQUESSON ROSE 1997 ¥11,625 24
DON MELCHOR MAG 1997 ¥14,000 17
DOMAINE DE TREVALLON ROUGE 1997 ¥5,625 11
CHARDONNAY MCCREA VINEYARD 1997 ¥13,500 10
CHARDONNAY VINE HILL VINEYARD 1997 ¥13,125 10
CHAMBOLLE MUSIGNY 1ER CRU 1998 ¥21,000 4
CHARMES CHAMBERTIN 1998 ¥9,125 30
CHEVALIER MONTRACHET 1998 ¥41,500 4
CHEVALIER MONTRACHET LES DEMOISELLES 1998 ¥21,500 5
CLOS DE VOUGEOT 1998 ¥14,375 6
CLOS DE VOUGEOT 1998 ¥7,475 6
GEVREY CHAMBERTIN 1ER CRU 1998 ¥23,125 5
MEURSAULT CHARMES 1998 ¥24,375 1
MOREY ST DENIS 1ER CRU 1998 ¥7,000 17
RUCHOTTES CHAMBERTIN 1998 ¥7,475 6
BEAU SOLEIL 1998 ¥4,975 36
DOISY DAENE 1998 ¥6,188 12
LA TOUR CARNET 1998 ¥4,125 6
LAFON ROCHET 1998 ¥5,250 6
LAGRANGE A POMEROL 1998 ¥4,563 23
MALESCOT ST EXUPERY 1998 ¥7,250 21
PAPE CLEMENT 1998 ¥13,500 9
YQUEM HALF 1998 ¥14,375 20
BILLECART SALMON BLANC DE BLANCS 1998 ¥11,125 17
CUVEE ELISABETH SALMON ROSE 1998 ¥14,750 24
NICOLAS FRANCOIS 1998 ¥12,000 10
POMMERY CUVEE LOUISE(カートン付き) 1998 ¥12,250 11
UNICO 1998 ¥33,500 21
ARAUJO EISELE SYRAH 1998 ¥14,375 1
DOMINUS 1998 ¥12,375 1
HARLAN ESTATE 1998 ¥59,750 3
INSIGNIA 1998 ¥19,000 2
AUXEY DURESSES 1999 ¥3,313 2
BATARD MONTRACHET 1999 ¥28,125 8
BEAUNE CLOS DU DESSUS DES MARCONNET 1999 ¥3,438 19
BIENVENUES BATARD MONTRACHET 1999 ¥19,000 7
BONNES MARES 1999 ¥15,750 1
BOURGOGNE HAUTES COTES DE NUITS BLANC 1999 ¥4,000 9
CHAMBOLLE MUSIGNY 1ER CRU 1999 ¥7,475 6
CHASSAGNE MONTRACHET LA MALTROIE VV 1999 ¥4,975 9
CHASSAGNE MONTRACHET LES CHAUMEES 1999 ¥5,625 13
CHEVALIER MONTRACHET 1999 ¥24,750 1
CLOS VOUGEOT 1999 ¥21,000 4
GEVREY CHAMBERTIN 1ER CRU 1999 ¥23,125 3
GEVREY CHAMBERTIN COMBE AUX MOINES 1999 ¥8,250 23
GEVREY CHAMBERTIN LAVAUX ST JACQUES 1999 ¥32,250 1
MEURSAULT PERRIERES 1999 ¥8,625 1
NUITS ST GEORGES 1ER LA RICHEMONE 1999 ¥10,750 5
NUITS ST GEORGES AUX ALLOTS 1999 ¥37,000 3
PERNAND VERGELESSES BLANC 1999 ¥3,350 11
PULIGNY MONTRACHET 1999 ¥6,850 13
PULIGNY MONTRACHET LES REFERTS 1999 ¥5,625 3
SAVIGNY 1ER AUX VERGELESSES BLC 1999 ¥2,938 多数
DOISY DAENE 1999 ¥5,625 12
GRACIA 1999 ¥12,375 8
GUILLOT CLAUZEL 1999 ¥4,375 54
KIRWAN 1999 ¥6,225 3
L'ARROSEE 1999 ¥4,125 56
LATOUR A POMEROL 1999 ¥8,375 9
L'EVANGILE 1999 ¥11,500 1
MALESCOT ST EXUPERY 1999 ¥7,250 24
MONBOUSQUET 1999 ¥7,475 13
NENIN 1999 ¥6,000 23
PAVIE MACQUIN 1999 ¥7,875 4
PUYGUERAUD 1999 ¥2,475 1
QUINAULT L'ENCLOS 1999 ¥6,225 15
RIEUSSEC 1999 ¥6,500 3
DEUTZ CUVEE WILLIAM ROSE 1999 ¥13,125 多数
PERRIER JOUET BELLE EPOQUE 1999 ¥11,875 11
POMMERY CUVEE LOUISE(カートン無し) 1999 ¥11,750 4
TAITTINGER COMTES DE CHAMPAGNE 1999 ¥15,375 8
DON MELCHOR MAG 1999 ¥13,750 9
CHATEAUNEUF DU PAPE CADETTES 1999 ¥9,750 10
CNDP HOMMAGE A JACQUES PERRIN 1999 ¥31,000 2
TIGNANELLO 1999 ¥12,375 5
UNICO 1999 ¥32,250 11
ROBERT FOLEY CLARET 1999 ¥15,000 4
PINOT NOIR ORIGINAL VINEYARD 2000 ¥4,125 多数
BATARD MONTRACHET 2000 ¥28,125 1
CHAMBOLLE MUSIGNY BEAUX BRUNS 2000 ¥8,725 3
CHAMBOLLE MUSIGNY LES FUEES 2000 ¥8,725 2
CHASSAGNE MONTRACHET BOUDRIOTTE 2000 ¥7,100 12
CHASSAGNE MONTRACHET CHAUMEES 2000 ¥6,500 16
CHASSAGNE MONTRACHET CHENEVOTTES 2000 ¥6,625 23
CHASSAGNE MONTRACHET EN REMILLY 2000 ¥6,500 20
CHASSAGNE MONTRACHET LA MALTROIE 2000 ¥6,500 9
CHEVALIER MONTRACHET LES DEMOISELLES 2000 ¥23,625 12
GEVREY CHAMBERTIN 1ER CRU 2000 ¥14,875 4
GEVREY CHAMBERTIN LAVAUX ST JACQUES 2000 ¥18,125 17
GEVREY CHAMBERTIN PETITE CHAPELLE 2000 ¥21,500 2
MEURSAULT 2000 ¥14,750 10
MEURSAULT CHARMES 2000 ¥8,000 8
MEURSAULT CHARMES 2000 ¥26,875 2
MEURSAULT CLOS DE LA BARRE 2000 ¥19,500 30
MEURSAULT SANTENOTS 2000 ¥5,750 4
MUSIGNY VV 2000 ¥45,625 1
VOSNE ROMANEE LES CHAUMES 2000 ¥16,500 9
CALON SEGUR 2000 ¥14,375 12
CHASSE SPLEEN 2000 ¥6,500 18
COS LABORY 2000 ¥5,750 4
DU TERTRE 2000 ¥7,250 24
GRAND PUY LACOSTE 2000 ¥11,125 8
GREYSAC 2000 ¥2,475 8
LA CROIX CANON 2000 ¥3,350 24
LA LOUVIERE ROUGE 2000 ¥3,725 多数
LA MISSION HAUT BRION 2000 ¥76,875 6
LARRIVET HAUT BRION BLANC 2000 ¥4,125 19
LEOVILLE BARTON 2000 ¥18,500 3
LYNCH MOUSSAS 2000 ¥5,225 27
MOUTON 2000 ¥99,750 12
POUJEAUX 2000 ¥4,563 36
PRIEURE LICHINE 2000 ¥7,375 10
REIGNAC MAG 2000 ¥9,375 6
TALBOT 2000 ¥11,125 10
VALANDRAUD 2000 ¥27,250 6
TAITTINGER COMTES DE CHAMPAGNE ROSE 2000 ¥23,125 3
CHATEAUNEUF DU PAPE 2000 ¥9,975 7
CNDP CUVEE CELESTINS 2000 ¥29,375 3
LA RICOLMA 2000 ¥14,875 8
NUMANTHIA 2000 ¥5,813 9
DALLA VALLE MAYA 2000 ¥45,625 2
HARLAN ESTATE 2000 ¥57,250 5
CHEVAL DES ANDES 2001 ¥6,225 2
BOURGOGNE BLANC 2001 ¥11,875 5
CHEVALIER MONTRACHET 2001 ¥21,000 13
CHEVALIER MONTRACHET LES DEMOISELLES 2001 ¥24,750 23
CLOS DE LA ROCHE 2001 ¥13,500 2
CORTON CHARLEMAGNE 2001 ¥13,125 8
GEVREY CHAMBERTIN LAVAUX ST JACQUES 2001 ¥22,250 5
MEURSAULT CHARMES 2001 ¥26,250 4
MEURSAULT SANTENOTS 2001 ¥6,000 13
NUITS ST GEORGES EN RUE DE CHAUX 2001 ¥4,975 6
VOLNAY CLOS DES DUCS 2001 ¥7,750 8
VOLNAY TAILLEPIEDS 2001 ¥7,000 6
BELGRAVE 2001 ¥3,225 25
BOUSCAUT ROUGE 2001 ¥3,313 16
LA SERGUE 2001 ¥3,225 24
