最新オールドヴィンテージ銘醸ワインリストです、jis

JOSEPH DROUHIN CHABLIS BOUGROS 2006 ― 12 ¥7,410
JOSEPH DROUHIN CHABLIS LES CLOS 2006 91 18 ¥7,774
JOSEPH DROUHIN CHARMES CHAMBERTIN 1990 ― 6 ¥17,940
JOSEPH DROUHIN CHASSAGNE MONTRACHET 1ER MARQUIS DE LAGUICHE 2008 ― 36 ¥10,374
JOSEPH DROUHIN CLOS DE LA ROCHE 1995 90-92 4 ¥14,820
JOSEPH DROUHIN CLOS DE VOUGEOT 1988 88 1 ¥13,650
JOSEPH ROTY GEVREY CHAMBERTIN FONTENYS 2006 91 2 ¥7,020
LA GIBRYOTTE GEVREY CHAMBERTIN 2006 ― 1 ¥4,524
LA GIBRYOTTE GEVREY CHAMBERTIN 1ER CRU 2006 ― 54 ¥7,774
LAMBRAYS CLOS DES LAMBRAYS 2006 94 5 ¥14,040
LAMBRAYS FINE DES LAMBRAYS 500ml 49度 NV ― 14 ¥12,350
LECHENEAUT NUITS ST GEORGES AU CHOUILLET 2009 ― 35 ¥5,850
LECHENEAUT NUITS ST GEORGES LES PRULIERS 2006 89 30 ¥7,150
LEFLAIVE PULIGNY MONTRACHET 2010 90 36 ¥7,950
LEFLAIVE PULIGNY MONTRACHET 2005 ― 10 ¥13,800
LOUIS CARILLON CHASSAGNE MONTRACHET 1ER MACHERELLES 2009 ― 27 ¥7,774
LOUIS CARILLON PULIGNY MONTRACHET 2007 88 7 ¥5,850
LOUIS CARILLON PULIGNY MONTRACHET 1ER LES COMBETTES 2009 89 14 ¥8,840
LOUIS CARILLON PULIGNY MONTRACHET CHAMPS CANET 2009 ― 9 ¥8,320
LOUIS CARILLON PULIGNY MONTRACHET CHAMPS CANET 2009 ― 19 ¥8,320
LOUIS CARILLON PULIGNY MONTRACHET CHAMPS GAIN 2009 ― 4 ¥8,320
LOUIS JADOT BEAUNE 1ER CLOS DES COUCHEREAUX 2002 88-89 18 ¥4,940
LOUIS JADOT BEAUNE THEURONS 2009 87-89 152 ¥4,394
LOUIS JADOT CHARMES CHAMBERTIN 2005 89-91 10 ¥12,350
LOUIS JADOT CLOS DE VOUGEOT 2009 93+ 9 ¥11,960
LOUIS JADOT CLOS ST DENIS 1995 89-92 3 ¥16,250
LOUIS JADOT GEVREY CHAMBERTIN LAVAUX ST JACQUES 2002 89-91 2 ¥8,190
LOUIS JADOT MEURSAULT GENEVRIERE 2005 ― 32 ¥9,750
LOUIS JADOT MONTRACHET 2009 93+ 10 ¥42,640
LOUIS JADOT MONTRACHET 2007 96 8 ¥44,850
LOUIS JADOT PULIGNY MONTRACHET LES PERRIERES 1999 88-90 1 ¥8,320
LOUIS LATOUR BIENVENUE BATARD MONTRACHET 2002 91-93 6 ¥15,470
LOUIS LATOUR CHASSAGNE MONTRACHET 1ER CRU 1999 ― 132 ¥4,784
LOUIS LATOUR CHEVALIER MONTRACHET LES DEMOISELLES 2002 ― 11 ¥24,180
LOUIS LATOUR CHEVALIER MONTRACHET LES DEMOISELLES 2001 93-96 3 ¥21,320
LOUIS LATOUR CORTON 2002 ― 79 ¥5,564
LOUIS LATOUR CORTON GRANCEY 2002 ― 12 ¥6,760
LUCIEN LE MOINE BONNES MARES 2007 92-93+ 4 ¥19,240
MEO CAMUZET F&S NUITS ST GEORGES 1ER PERRIERES 2006 88 1 ¥10,660
MICHEL NIELLON CHASSAGNE MONTRACHET 2010 87 12 ¥5,174
MICHEL NIELLON CHASSAGNE MONTRACHET CLOS DE LA MALTROIE 2008 ― 25 ¥8,190
PATRICE RION CHAMBOLLE MUSIGNY LES CHARMES 2009 ― 12 ¥9,074
PATRICK JAVILLIER MEURSAULT LES CLOUSOTS 2009 ― 27 ¥5,174
PAUL GARAUDET MEURSAULT VV 2009 ― 29 ¥4,264
PAUL GARAUDET PULIGNY MONTRACHET 2008 ― 30 ¥4,264
PERROT MINOT GEVREY CHAMBERTIN 2009 ― 3 ¥5,850
PERROT MINOT GEVREY CHAMBERTIN 2008 ― 23 ¥5,174
PERROT MINOT GEVREY CHAMBERTIN 1ER LA PERRIERE 2003 ― 5 ¥10,374
PERROT MINOT MAZOYERES CHAMBERTIN VV 2006 ― 19 ¥16,250
PERROT MINOT NUITS ST GEORGES 1ER LES MURGERS 2006 ― 12 ¥9,074
PERROT MINOT NUITS ST GEORGES 1ER RICHEMONE 2006 ― 12 ¥10,140
PHILIPPE PACALET MEURSAULT PERRIERES 2010 ― 3 ¥11,050
PHILIPPE PACALET NUITS ST GEORGES 1ER CRU 2009 90-92 6 ¥9,750
PHILIPPE PACALET POMMARD 1ER CRU 2006 89 6 ¥10,374
PHILIPPE PACALET RUCHOTTES CHAMBERTIN 2006 92 12 ¥23,140
PHILIPPE PACALET GEVREY CHAMBERTIN 2005 92 3 ¥8,840
PONSOT CHAMBERTIN 1997 ― 1 ¥45,240
POTINET AMPEAU POMMARD LES PEZEROLLES 1981 ― 36 ¥8,840
POUSSE D'OR CHAMBOLLE MUSIGNY LES FEUSSELOTTES 2010 ― 10 ¥9,360
POUSSE D'OR POMMARD 1ER LES JAROLLIERES 2006 88+ 33 ¥6,760
POUSSE D'OR VOLNAY EN CAILLERETS 2006 89 1 ¥6,760
POUSSE D'OR VOLNAY EN CAILLERETS 2006 89 29 ¥6,760
RAVENEAU CHABLIS VAILLONS 2006 93-94 14 ¥13,650
REMI JOBARD MEURSAULT NARVAUX 2009 91 8 ¥4,745
RENE ENGEL VOSNE ROMANEE 2000 ― 3 ¥7,774
RENE LECLERC GEVREY CHAMBERTIN LAVAUX ST JACQUES 2009 ― 8 ¥6,474
ROBERT AMPEAU AUXEY DURESSES 1ER ECUSSEAUX 1989 ― 91 ¥4,628
ROBERT ARNOUX BOURGOGNE PINOT FIN 2007 ― 12 ¥2,782
ROBERT ARNOUX ECHEZEAUX 2007 ― 5 ¥17,940
ROBERT GROFFIER BONNES MARES 1990 ― 2 ¥46,020
ROSSIGNOL TRAPET GEVREY CHAMBERTIN VV 2009 88 15 ¥5,174
SAUZET PULIGNY MONTRACHET LES COMBETTES 2009 93 10 ¥13,650
SAUZET PULIGNY MONTRACHET PERRIERES 2010 92 20 ¥10,374
SAUZET PULIGNY MONTRACHET REFERTS 2010 90 16 ¥10,140
SIMON BIZE LATRICIERES CHAMBERTIN 2008 92 11 ¥15,340
SIMON BIZE LATRICIERES CHAMBERTIN 2007 ― 5 ¥16,250
SIMON BIZE LATRICIERES CHAMBERTIN 2004 ― 8 ¥16,250
SIMON BIZE SAVIGNY LES BEAUNE AUX GRANDS LIARDS ROUGE 2006 ― 23 ¥4,524
SIMON BIZE SAVIGNY LES BEAUNE LES FOURNEAUX ROUGE 2006 88 34 ¥5,564
SIMON BIZE SAVIGNY LES BEAUNE LES FOURNEAUX ROUGE 2001 ― 2 ¥5,005
SIMON BIZE SAVIGNY LES BEAUNE LES VERGELESSES ROUGE 2009 ― 36 ¥6,045
SIMON BIZE SAVIGNY LES BEAUNE LES VERGELESSES ROUGE 2006 90 34 ¥6,474
THIERRY ET PASCALE MATROT MEURSAULT CHARMES 2005 ― 6 ¥7,280
TOLLOT BEAUT CORTON CHARLEMAGNE 2009 ― 4 ¥19,240
TORTOCHOT GEVREY CHAMBERTIN LAVAUX ST JACQUES 2009 ― 18 ¥7,020
VAUDOISEY MUTIN VOLNAY 1978 ― 19 ¥8,060
VINCENT DANCER MEURSAULT GRANDS CHARRONS 2009 ― 21 ¥6,890
VOGUE CHAMBOLLE MUSIGNY 1ER CRU 2000 89 1 ¥23,920
VOGUE CHAMBOLLE MUSIGNY LES AMOUREUSES 2004 ― 5 ¥51,740
VOGUE CHAMBOLLE MUSIGNY LES AMOUREUSES 1989 ― 6 ¥64,740
VOGUE MUSIGNY VV 1997 93-95 6 ¥57,850
YVON CLERGET POMMARD RUGIENS 2002 ― 15 ¥4,394
YVON CLERGET VOLNAY 1ER CAILLERETS 1999 ― 9 ¥4,628
YVON CLERGET VOLNAY 1ER CAILLERETS 1997 ― 71 ¥4,095
YVON CLERGET VOLNAY 1ER CLOS DU VERSEUIL MONOPOLE 2002 ― 48 ¥4,784
YVON CLERGET VOLNAY 1ER SANTENOTS 1997 ― 31 ¥3,874
BORDEAUX AILE D'ARGENT 2009 93 75 ¥9,750
BORDEAUX AILE D'ARGENT 2006 90 31 ¥10,374
BORDEAUX CHASSE SPLEEN BLANC 2009 ― 12 ¥2,899
BORDEAUX LAVILLE HAUT BRION BLANC 1993 90 6 ¥20,540
BORDEAUX MONBOUSQUET BLANC 2006 92 4 ¥8,190
BORDEAUX S DE SUDUIRAUT 2006 ― 56 ¥4,524
BORDEAUX TALBOT CAILLOU BLANC 2006 ― 25 ¥3,874
CANON FRONSAC BARRABAQUE 2000 87 9 ¥2,782
CANON FRONSAC LA CROIX CANON 1996 86 12 ¥3,692
COTES DE CASTILLON DOMAINE DE L'A 2000 88 10 ¥5,850
FRONSAC FONTENIL 2002 88 49 ¥3,094
FRONSAC HAUT CARLES 2000 89 6 ¥4,628
FRONSAC HAUT CARLES 1999 87-90 3 ¥4,290
FRONSAC LE DEFI DE FONTENIL LOT'04 NV ― 36 ¥4,745
HAUT MEDOC BELGRAVE 1986 ― 12 ¥6,474
HAUT MEDOC CANTEMERLE 2000 88 2 ¥6,760
HAUT MEDOC CANTEMERLE 1992 86 34 ¥6,240
HAUT MEDOC CANTEMERLE 1988 86 2 ¥7,280
HAUT MEDOC CANTEMERLE 1986 84 12 ¥9,074
HAUT MEDOC CISSAC 1990 ― 5 ¥6,474
HAUT MEDOC CITRAN 1998 86 3 ¥3,614
HAUT MEDOC CITRAN 1995 86 20 ¥3,874
HAUT MEDOC LA LAGUNE 1970 87 1 ¥15,340
HAUT MEDOC LA LAGUNE MAG 1993 86-87 4 ¥12,740
HAUT MEDOC LA LAGUNE MAG 1975 86 15 ¥17,550
HAUT MEDOC LANESSAN 1978 ― 2 ¥8,190
HAUT MEDOC LANESSAN 1975 ― 8 ¥9,074
HAUT MEDOC SOCIANDO MALLET 2003 94 7 ¥8,190
HAUT MEDOC SOCIANDO MALLET 1995 90 6 ¥9,074
HAUT MEDOC SOCIANDO MALLET 1990 93 9 ¥14,040
HAUT MEDOC SOCIANDO MALLET 1989 90 8 ¥11,960
MARGAUX CANTENAC BROWN 1994 79 6 ¥6,474
MARGAUX CANTENAC BROWN 1993 74 11 ¥6,474
MARGAUX D'ISSAN 1990 85 2 ¥11,050
MARGAUX DU TERTRE 1996 90 21 ¥7,410
MARGAUX DU TERTRE 1986 86 12 ¥8,320
MARGAUX DURFORT VIVENS 2003 ― 3 ¥5,850
MARGAUX GISCOURS 1992 86 12 ¥7,774
MARGAUX GISCOURS 1970 88 6 ¥18,460
MARGAUX KIRWAN 2003 93 6 ¥8,190
MARGAUX KIRWAN 2000 90+ 7 ¥10,374
MARGAUX LA GURGUE 1982 ― 4 ¥10,374
MARGAUX LABEGORCE ZEDE 2003 ― 33 ¥5,174
MARGAUX LASCOMBES 1990 86 12 ¥10,374
MARGAUX MARGAUX 2005 98+ 3 ¥111,280
MARGAUX MARGAUX 1997 90 1 ¥54,340
MARGAUX MARGAUX 1993 88 1 ¥53,950
MARGAUX MARGAUX 1993 88 4 ¥53,950
MARGAUX MARGAUX 1991 88 2 ¥53,950
MARGAUX MARGAUX 1991 88 5 ¥53,950
MARGAUX MARGAUX 1983 96 2 ¥76,180
MARGAUX MARGAUX 1983 96 2 ¥76,180
MARGAUX MARGAUX 1980 88 10 ¥49,140
MARGAUX MARGAUX 1975 73 3 ¥46,280
MARGAUX MARGAUX 1974 ― 1 ¥44,460
MARGAUX MAROJALLIA 2004 90 7 ¥11,050
MARGAUX MAROJALLIA 2004 90 21 ¥11,050
MARGAUX MARQUIS DE TERME 1995 87 1 ¥5,564
MARGAUX MARQUIS DE TERME 1991 74 16 ¥4,628
MARGAUX MARQUIS DE TERME 1988 86 12 ¥6,474
MARGAUX PALMER 1986 89+ 1 ¥27,300
MARGAUX PAVILLON ROUGE 2006 86 12 ¥16,250
MARGAUX PAVILLON ROUGE 2003 92 16 ¥17,160
MARGAUX PAVILLON ROUGE 2002 87 24 ¥15,470
MARGAUX PAVILLON ROUGE 2002 87 2 ¥15,470
MARGAUX PAVILLON ROUGE 2001 87 24 ¥15,470
MARGAUX PAVILLON ROUGE 2000 89 1 ¥19,240
MARGAUX PAVILLON ROUGE 2000 89 2 ¥19,240
MARGAUX PAVILLON ROUGE 2000 89 4 ¥19,240
MARGAUX PAVILLON ROUGE 2000 89 2 ¥19,240
MARGAUX PAVILLON ROUGE 2000 89 7 ¥19,240
MARGAUX PAVILLON ROUGE 2000 89 13 ¥19,240
MARGAUX PAVILLON ROUGE 1999 87 9 ¥15,470
MARGAUX PAVILLON ROUGE 1999 87 12 ¥15,470
MARGAUX PAVILLON ROUGE 1999 87 20 ¥15,470
MARGAUX PAVILLON ROUGE 1998 ― 30 ¥15,990
MARGAUX PAVILLON ROUGE 1997 86-87 2 ¥15,470
MARGAUX PAVILLON ROUGE 1997 86-87 12 ¥15,470
MARGAUX PAVILLON ROUGE 1996 ― 24 ¥16,640
MARGAUX PAVILLON ROUGE 1996 ― 12 ¥16,640
MARGAUX PAVILLON ROUGE 1993 ― 12 ¥15,340
MARGAUX PAVILLON ROUGE 1992 ― 6 ¥14,820
MARGAUX PAVILLON ROUGE 1992 ― 1 ¥14,820
MARGAUX PRIEURE LICHINE 1996 86 11 ¥6,760
MARGAUX PRIEURE LICHINE 1982 79 2 ¥14,040
MARGAUX PRIEURE LICHINE 1995 ― 6 ¥6,474
MARGAUX RAUSAN SEGLA 1993 87 6 ¥9,750
MARGAUX RAUSAN SEGLA 1975 55 7 ¥9,750
MARGAUX RAUZAN GASSIES 1995 85-87 22 ¥7,774
MARGAUX SIRAN 1995 87 9 ¥6,760
MARGAUX SIRAN 1994 85-86 3 ¥6,240
MEDOC POTENSAC 1996 89 60 ¥4,628
MEDOC POTENSAC 1995 87 9 ¥4,160
MEDOC POTENSAC 1993 ― 233 ¥3,484
MEDOC POTENSAC 1986 ― 16 ¥6,474
MOULIS CHASSE SPLEEN 2000 88-89 9 ¥7,774
MOULIS CHASSE SPLEEN 1995 86 11 ¥7,280
MOULIS CHASSE SPLEEN 1994 ― 21 ¥5,460
MOULIS CHASSE SPLEEN 1993 86-87 14 ¥6,045
MOULIS CHASSE SPLEEN 1993 86-87 3 ¥6,045
MOULIS CHASSE SPLEEN 1989 91 12 ¥9,750
MOULIS CHASSE SPLEEN 1982 86 12 ¥12,350
MOULIS CHASSE SPLEEN 1975 ― 14 ¥9,074
PAUILLAC BATAILLEY 2005 91 2 ¥7,774
PAUILLAC CLERC MILON 2000 92 12 ¥10,660
PAUILLAC CLERC MILON 1996 90 9 ¥10,140
PAUILLAC CLERC MILON 1995 89 10 ¥9,360
PAUILLAC CLERC MILON 1993 87 18 ¥7,540
PAUILLAC CLERC MILON 1982 84 1 ¥15,990
PAUILLAC D'ARMAILHAC 2002 91-93 2 ¥6,890
PAUILLAC D'ARMAILHAC 1998 89 2 ¥7,410
PAUILLAC D'ARMAILHAC 1996 87 45 ¥8,320
PAUILLAC D'ARMAILHAC 1994 86 24 ¥6,890
PAUILLAC D'ARMAILHAC 1994 86 4 ¥6,890
PAUILLAC D'ARMAILHAC 1989 87 5 ¥10,920
PAUILLAC DUHART MILON 1992 85 2 ¥11,050
PAUILLAC DUHART MILON 1989 88 6 ¥12,740
PAUILLAC DUHART MILON 1986 87 2 ¥12,740
PAUILLAC FONBADET 1986 86 12 ¥8,320
PAUILLAC GRAND PUY DUCASSE 1989 87 4 ¥7,774
PAUILLAC GRAND PUY LACOSTE 2004 89 2 ¥6,240
PAUILLAC GRAND PUY LACOSTE 2000 92 4 ¥13,650
PAUILLAC GRAND PUY LACOSTE 1988 87 3 ¥11,180
PAUILLAC GRAND PUY LACOSTE 1975 85 8 ¥11,570
PAUILLAC HAUT BAGES LIBERAL 2001 ― 5 ¥5,174
PAUILLAC HAUT BAGES LIBERAL 1996 87 22 ¥7,020
PAUILLAC HAUT BAGES LIBERAL 1989 84 1 ¥7,280
PAUILLAC HAUT BATAILLEY 1998 86 1 ¥6,474
PAUILLAC HAUT BATAILLEY 1995 89 1 ¥7,774
PAUILLAC HAUT BATAILLEY 1993 85 48 ¥6,240
PAUILLAC HAUT BATAILLEY 1992 81 5 ¥7,280
PAUILLAC HAUT BATAILLEY MAG 1981 85 2 ¥13,650
PAUILLAC LAFITE 1990 96 1 ¥116,350
PAUILLAC LAFITE 1979 87 1 ¥73,840
PAUILLAC LATOUR 1982 100 2 ¥318,500
PAUILLAC LATOUR 1976 83 3 ¥58,240
PAUILLAC LATOUR 1973 78 1 ¥55,640
PAUILLAC LATOUR 1972 75 1 ¥55,640
PAUILLAC LES FORTS DE LATOUR 1990 90 1 ¥29,250
PAUILLAC LES FORTS DE LATOUR 1975 85 10 ¥23,140
PAUILLAC LES TOURELLES DE LONGUEVILLE 1996 ― 9 ¥5,174
PAUILLAC LYNCH BAGES 2001 89 2 ¥12,870
PAUILLAC LYNCH BAGES 1993 86 11 ¥14,170
PAUILLAC LYNCH BAGES 1992 86 5 ¥14,170
PAUILLAC LYNCH BAGES 1983 86 3 ¥18,460
PAUILLAC LYNCH BAGES 1983 86 5 ¥18,460
PAUILLAC LYNCH BAGES 1980 78 10 ¥17,940
PAUILLAC LYNCH BAGES 1979 ― 13 ¥15,340
PAUILLAC LYNCH BAGES 1976 ― 15 ¥15,080
PAUILLAC LYNCH BAGES 1975 86 9 ¥17,160
PAUILLAC LYNCH BAGES 1970 93 4 ¥25,350
PAUILLAC LYNCH MOUSSAS 1994 82 26 ¥4,485
PAUILLAC LYNCH MOUSSAS 1990 ― 18 ¥6,474
PAUILLAC MOUTON 1998 96 9 ¥59,280
PAUILLAC MOUTON 1996 ― 2 ¥67,990
PAUILLAC MOUTON 1994 90 5 ¥49,140
PAUILLAC MOUTON 1985 90+ 1 ¥54,990
PAUILLAC MOUTON 1978 85 2 ¥44,850
PAUILLAC MOUTON 1970 90 4 ¥57,850
PAUILLAC MOUTON 1981 ― 12 ¥48,750
PAUILLAC MOUTON (USA LABEL) 1993 90 1 ¥49,140
PAUILLAC MOUTON (USA LABEL) 1993 ― 5 ¥49,140
PAUILLAC MOUTON BARONNE PHILIPPE 1986 ― 1 ¥12,350
PAUILLAC PETIT MOUTON 2005 88 12 ¥18,460
PAUILLAC PICHON BARON 1993 84 12 ¥11,050
PAUILLAC PICHON BARON 1986 88 11 ¥21,840
PAUILLAC PICHON LALANDE 2002 94 2 ¥17,550
PAUILLAC PICHON LALANDE 1997 89 5 ¥14,040
PAUILLAC PICHON LALANDE 1994 91 2 ¥15,340
PAUILLAC PICHON LALANDE 1993 85 1 ¥14,040
PAUILLAC PICHON LALANDE 1993 85 10 ¥14,040
PAUILLAC PICHON LALANDE 1992 79 1 ¥13,650
PAUILLAC PICHON LALANDE 1979 90 4 ¥20,540
PAUILLAC PICHON LALANDE 1978 90 7 ¥20,540
PAUILLAC PICHON LALANDE 1975 88 1 ¥20,540
PAUILLAC PONTET CANET 2000 92+ 3 ¥15,470
PAUILLAC PONTET CANET 1990 89 3 ¥15,340
PAUILLAC PONTET CANET 1986 89+ 36 ¥13,650
PESSAC LEOGNAN BOUSCAUT ROUGE 2005 ― 1 ¥4,524
PESSAC LEOGNAN CARBONNIEUX ROUGE 1999 86 6 ¥4,628
PESSAC LEOGNAN CARBONNIEUX ROUGE 1990 85 8 ¥6,474
PESSAC LEOGNAN CARBONNIEUX ROUGE 1990 85 2 ¥6,474
PESSAC LEOGNAN CARBONNIEUX ROUGE 1988 ― 18 ¥6,240
PESSAC LEOGNAN DOMAINE DE CHEVALIER 1986 88 3 ¥10,140
PESSAC LEOGNAN DOMAINE DE CHEVALIER ROUGE 1997 85 5 ¥5,460
PESSAC LEOGNAN DOMAINE DE CHEVALIER ROUGE 1989 89 7 ¥10,140
PESSAC LEOGNAN FIEUZAL BLANC 2006 92 26 ¥5,174
PESSAC LEOGNAN FIEUZAL BLANC 2000 86 9 ¥4,914
PESSAC LEOGNAN FIEUZAL ROUGE 2002 87 4 ¥4,875
PESSAC LEOGNAN FIEUZAL ROUGE 1996 88 23 ¥6,474
PESSAC LEOGNAN FIEUZAL ROUGE 1992 86 8 ¥6,045
PESSAC LEOGNAN FIEUZAL ROUGE 1989 87 16 ¥6,760
PESSAC LEOGNAN FIEUZAL ROUGE 1989 87 4 ¥6,760
PESSAC LEOGNAN FIEUZAL ROUGE 1988 86 4 ¥6,474
PESSAC LEOGNAN HAUT BAILLY 2007 90 2 ¥6,760
PESSAC LEOGNAN HAUT BAILLY 2000 90 3 ¥12,740
PESSAC LEOGNAN HAUT BAILLY 1999 88 3 ¥8,320
PESSAC LEOGNAN HAUT BAILLY 1995 90 16 ¥10,374
PESSAC LEOGNAN HAUT BAILLY 1993 87 6 ¥7,410
PESSAC LEOGNAN HAUT BAILLY 1993 87 5 ¥7,410
PESSAC LEOGNAN HAUT BAILLY 1993 87 12 ¥7,410
PESSAC LEOGNAN HAUT BAILLY 1992 87 2 ¥7,774
PESSAC LEOGNAN HAUT BAILLY 1975 76 12 ¥10,374
PESSAC LEOGNAN HAUT BRION 2002 ― 2 ¥50,960
PESSAC LEOGNAN HAUT BRION 2001 94 6 ¥51,740
PESSAC LEOGNAN HAUT BRION 2000 ― 2 ¥103,740
PESSAC LEOGNAN HAUT BRION 1996 95 5 ¥54,990
PESSAC LEOGNAN HAUT BRION 1996 95 6 ¥54,990
PESSAC LEOGNAN HAUT BRION 1995 96 20 ¥56,550
PESSAC LEOGNAN HAUT BRION 1994 92 6 ¥48,750
PESSAC LEOGNAN HAUT BRION 1993 90 2 ¥48,360
PESSAC LEOGNAN HAUT BRION 1988 ― 4 ¥57,850
PESSAC LEOGNAN HAUT BRION 1987 88 5 ¥49,140
PESSAC LEOGNAN HAUT BRION 1985 95 1 ¥56,940
PESSAC LEOGNAN HAUT BRION 1983 ― 5 ¥51,740
PESSAC LEOGNAN HAUT BRION 1978 ― 2 ¥47,450
PESSAC LEOGNAN HAUT BRION 1976 ― 6 ¥46,280
PESSAC LEOGNAN HAUT BRION 1975 ― 1 ¥59,280
PESSAC LEOGNAN HAUT BRION 1974 ― 4 ¥44,850
PESSAC LEOGNAN HAUT BRION 1974 76 2 ¥44,850
PESSAC LEOGNAN HAUT BRION 1969 ― 4 ¥51,740
PESSAC LEOGNAN HAUT BRION BLANC 1992 93 9 ¥51,740
PESSAC LEOGNAN LA MISSION HAUT BRION 1999 91 1 ¥21,840
PESSAC LEOGNAN LA MISSION HAUT BRION 1999 91 10 ¥21,840
PESSAC LEOGNAN LA MISSION HAUT BRION 1997 86 2 ¥19,760
PESSAC LEOGNAN LA MISSION HAUT BRION 1994 91 7 ¥20,280
PESSAC LEOGNAN LA MISSION HAUT BRION 1993 90 1 ¥20,280
PESSAC LEOGNAN LA MISSION HAUT BRION 1993 90 1 ¥20,280
PESSAC LEOGNAN LA MISSION HAUT BRION 1976 76 7 ¥21,320
PESSAC LEOGNAN LA TOUR HAUT BRION 2000 92 10 ¥10,374
PESSAC LEOGNAN LARRIVET HAUT BRION 1999 ― 5 ¥4,784
PESSAC LEOGNAN LARRIVET HAUT BRION MAG 1999 88 1 ¥10,140
PESSAC LEOGNAN LES CARMES HAUT BRION 2009 92 28 ¥6,474
PESSAC LEOGNAN PAPE CLEMENT 1997 87 12 ¥9,360
PESSAC LEOGNAN PAPE CLEMENT 1994 86 6 ¥8,320
PESSAC LEOGNAN PAPE CLEMENT 1994 86 6 ¥8,320
PESSAC LEOGNAN PAPE CLEMENT 1988 92 2 ¥14,820
PESSAC LEOGNAN PAPE CLEMENT BLANC 1995 87 9 ¥12,350
PESSAC LEOGNAN PICQUE CAILLOU BLANC 2007 ― 12 ¥2,964
PESSAC LEOGNAN SMITH HAUT LAFITTE 1994 88 7 ¥6,240
POMEROL CERTAN DE MAY 2002 85 131 ¥6,474
POMEROL CERTAN DE MAY 1975 ― 4 ¥14,040
POMEROL CLOS RENE 1982 ― 10 ¥10,920
POMEROL CLOS RENE 1982 86 12 ¥10,920
POMEROL DE SALES 1982 85 12 ¥12,220
POMEROL GAZIN 1970 ― 23 ¥14,040
POMEROL GAZIN 1996 89 8 ¥9,360
POMEROL GUILLOT 1995 ― 4 ¥5,005
POMEROL LA CROIX DE GAY 1997 86 36 ¥4,485
POMEROL LA CROIX DE GAY 1993 ― 12 ¥6,240
POMEROL LA FLEUR PETRUS 1979 85 5 ¥17,550
POMEROL LA FLEUR PETRUS 1970 88 1 ¥25,740
POMEROL LA GRAVE A POMEROL 1992 ― 44 ¥4,550
POMEROL LATOUR A POMEROL 1994 87 12 ¥8,840
POMEROL LE BON PASTEUR 2002 88 14 ¥6,474
POMEROL LE BON PASTEUR 1997 88 12 ¥6,045
POMEROL LE BON PASTEUR 1996 88 1 ¥7,774
POMEROL LE BON PASTEUR 1996 88 6 ¥8,320
POMEROL LE BON PASTEUR 1994 89 6 ¥7,410
POMEROL LE BON PASTEUR 1994 89 6 ¥7,410
POMEROL LE BON PASTEUR 1992 86 9 ¥7,774
POMEROL L'EVANGILE 1993 89 7 ¥11,440
POMEROL L'EVANGILE 1993 89 6 ¥11,440
POMEROL L'EVANGILE 1988 87 5 ¥14,820
POMEROL L'EVANGILE 1988 87 4 ¥14,820
POMEROL L'EVANGILE 1988 87 2 ¥14,820
POMEROL L'EVANGILE 1986 87 2 ¥18,460
POMEROL L'EVANGILE 1983 88 3 ¥19,240
POMEROL L'EVANGILE 1978 86 1 ¥15,340
POMEROL NENIN 2004 89 20 ¥5,174
POMEROL NENIN 2002 86 24 ¥5,564
POMEROL PENSEES DE LAFLEUR 1997 ― 18 ¥12,350
POMEROL PETIT VILLAGE 2002 85-87 18 ¥7,774
POMEROL PETIT VILLAGE 1995 85 21 ¥8,320
POMEROL PETIT VILLAGE 1995 85 9 ¥8,320
POMEROL PETIT VILLAGE 1994 81 4 ¥6,890
POMEROL PETIT VILLAGE 1993 78 8 ¥6,890
POMEROL PETIT VILLAGE 1993 78 6 ¥6,890
POMEROL PETIT VILLAGE 1990 90 4 ¥14,040
POMEROL PETIT VILLAGE 1975 ― 1 ¥10,374
POMEROL PETIT VILLAGE MAG 1992 79 12 ¥11,570
PREMIERES COTES DE BORDEAUX MONT PERAT 2000 87-89 3 ¥3,874
SAINT EMILION ANGELUS 1994 92 4 ¥24,050
SAINT EMILION AUSONE 1982 90 1 ¥68,640
SAINT EMILION CANON 2003 89 56 ¥8,840
SAINT EMILION CANON 1994 ― 16 ¥6,240
SAINT EMILION CANON LA GAFFELIERE 1997 90 18 ¥7,774
SAINT EMILION CANON LA GAFFELIERE 1994 90 9 ¥7,774
SAINT EMILION CANON LA GAFFELIERE 1988 90 6 ¥10,374
SAINT EMILION CANON LA GAFFELIERE 1995 91+ 4 ¥11,050
SAINT EMILION CHEVAL BLANC 1978 87 1 ¥42,640
SAINT EMILION CHEVAL BLANC 1972 ― 8 ¥42,250
SAINT EMILION CHEVAL BLANC 1969 ― 2 ¥42,250
SAINT EMILION CROQUE MICHOTTE 1996 ― 4 ¥4,290
SAINT EMILION FIGEAC 1993 79 10 ¥12,350
SAINT EMILION FIGEAC 1990 94 5 ¥25,740
