最新ワインリスト11月

― CHEVAL DES ANDES 2001 71 ¥7,410
― CLOS DE LOS SIETE 2005 2 ¥2,964
NOON ECLIPSE 2004 6 ¥8,320
ADRIEN BELLAND CORTON VIGNE AU SAINT 1989 23 ¥8,190
ADRIEN BELLAND CORTON VIGNE AU SAINT 1988 24 ¥8,190
AF GROS POMMARD PEZEROLLES 2006 1 ¥7,150
ALETH LE ROYER GIRARDIN POMMARD 1ER CHARMOTS 1998 2 ¥4,264
AMIOT SERVELLE CHAMBOLLE MUSIGNY DERRIERE LA GRANGE 2009 6 ¥9,074
ARLAUD BONNES MARES 2009 3 ¥29,120
ARLAUD GEVREY CHAMBERTIN 2009 5 ¥6,045
BERTAGNA HAUTES COTES DE NUITS LES DAMES HUGUETTES 2009 36 ¥2,912
BERTAGNA NUITS ST GEORGES MURGERS 2005 36 ¥7,774
BILLAUD SIMON CHABLIS 1ER MONT DE MILIEU VV 2009 17 ¥4,628
BILLAUD SIMON CHABLIS 1ER MONTEE DE TONNERRE 2010 18 ¥4,628
BILLAUD SIMON CHABLIS 1ER VAILLONS 2009 36 ¥3,874
BOUCHARD P&F BEAUNE GREVES VIGNE DE L'ENFANT JESUS 1988 5 ¥15,990
BOUCHARD P&F CORTON CHARLEMAGNE 2009 2 ¥11,050
BRUNO CLAIR CHAMBERTIN CLOS DE BEZE 2007 3 ¥16,250
BRUNO CLAIR MARSANNAY LES LONGEROIES 2006 2 ¥3,874
BRUNO CLAVELIER VOSNE ROMANEE LES HAUTS DES BEAUX MONTS 2007 20 ¥6,240
CAMUS CHAMBERTIN 2001 24 ¥8,840
CAMUS MAZOYERES CHAMBERTIN 2001 36 ¥4,745
CHABLISIENNE CHABLIS CHATEAU GRENOUILLES 2007 17 ¥5,850
CHANDON DE BRIAILLES CORTON BRESSANDES 2007 18 ¥5,850
CHANDON DE BRIAILLES PERNAND VERGELESSES ILE DES VERGELESSES ROUGE 2007 39 ¥3,185
CHANSON MEURSAULT PERRIERES 1999 42 ¥6,474
CHARLOPIN BONNES MARES 2009 5 ¥21,190
CHARLOPIN BOURGOGNE BLANC CUVEE PRESTIGE 2008 135 ¥2,574
CHARLOPIN CLOS ST DENIS 2009 5 ¥17,160
CHARLOPIN CLOS ST DENIS 2008 43 ¥14,040
CHARLOPIN CLOS ST DENIS 2002 1 ¥21,840
CHARLOPIN CLOS ST DENIS 1996 2 ¥25,740
CHARLOPIN CLOS ST DENIS 1993 3 ¥29,120
CHARLOPIN CORTON CHARLEMAGNE(白ラベル) 2009 21 ¥14,040
CHARLOPIN COTE DE NUITS VILLAGES 2009 88 ¥4,355
CHARLOPIN ECHEZEAUX 2001 1 ¥16,640
CHARLOPIN GEVREY CHAMBERTIN LA JUSTICE 2009 76 ¥6,760
CHARLOPIN GEVREY CHAMBERTIN LA JUSTICE 2008 22 ¥6,474
CHARLOPIN GEVREY CHAMBERTIN(白ラベル) 2010 20 ¥5,850
CHARLOPIN MARSANNAY BLANC 2009 24 ¥4,095
CHARLOPIN MARSANNAY LES ECHEZOTS 2009 55 ¥4,225
CHARLOPIN MAZIS CHAMBERTIN 2008 9 ¥14,820
CHARLOPIN MOREY ST DENIS 2009 59 ¥6,045
CHATEAU DE CHOREY BEAUNE 1ER CRU LES TEURONS 2009 90 ¥3,185
CHATEAU DE CHOREY BEAUNE 1ER CRU LES TEURONS 2006 8 ¥3,328
CHATEAU DE CHOREY BEAUNE 1ER CRU LES CRAS 2006 142 ¥3,055
CHATEAU DE CHOREY CHOREY LES BEAUNE 2009 950 ¥2,314
CHATEAU DES JACQUES(JADOT) MORGON COTE DU PY 2005 17 ¥4,784
CHATEAU DES JACQUES(JADOT) MOULIN A VENT CLOS DES THORINS 2006 10 ¥3,354
CHRISTIAN CLERGET VOSNE ROMANEE LES VIOLETTES 2008 1 ¥6,760
CHRISTIAN CONFURON MUSIGNY 2009 15 ¥24,570
COCHE BIZOUARD POMMARD VV 1991 22 ¥5,174
COCHE BIZOUARD POMMARD VV 1991 36 ¥4,940
COCHE BIZOUARD POMMARD VV 1985 33 ¥8,190
COLIN MOREY SANTENAY VV CEPS CENTENAIRES 2008 22 ¥3,874
COMTES LAFON MEURSAULT DESIREE 1994 1 ¥18,460
COMTES LAFON MEURSAULT GOUTTE D'OR 2000 1 ¥25,740
COMTES LAFON MONTHELIE LES DURESSES 2009 36 ¥6,760
COMTES LAFON VOLNAY LES CHAMPANS 2007 11 ¥9,074
D'ANGERVILLE VOLNAY CHAMPANS 2006 1 ¥8,710
D'ANGERVILLE VOLNAY CLOS DES DUCS 2007 1 ¥10,660
DANIEL RION NUITS ST GEORGES LES LAVIERES 2005 10 ¥5,174
D'ARDHUY CORTON HAUTES MOUROTTES 2005 48 ¥7,280
D'ARDHUY CORTON RENARDES 2004 10 ¥6,240
D'ARDHUY COTE DE NUIT VILLAGE CLOS DES LANGRES ROUGE 2005 5 ¥4,160
D'ARDHUY SAVIGNY LES BEAUNE 1ER AUX CLOUS 2005 4 ¥3,692
D'ARDHUY SAVIGNY LES BEAUNE CLOS DES GODEAUX ROUGE 2004 36 ¥3,224
DENIS MORTET GEVREY CHAMBERTIN 1ER CRU 2008 29 ¥11,960
DENIS MORTET GEVREY CHAMBERTIN EN CHAMPS 1996 2 ¥18,850
DENIS MORTET GEVREY CHAMBERTIN LAVAUX ST JACQUES 1995 6 ¥25,740
DENIS MORTET GEVREY CHAMBERTIN LES CHAMPEAUX 2009 24 ¥14,300
DENIS MORTET GEVREY CHAMBERTIN MES CINQ TERROIRS 2005 36 ¥14,560
DOMAINE DES CROIX CORTON CHARLEMAGNE 2005 30 ¥13,650
DOMAINE DES PERDRIX NUITS ST GEORGES AUX PERDRIX 2002 47 ¥10,374
DOMAINE ROY AUXEY DURESSES 1ER LE VAL 1995 10 ¥4,225
DOMAINE ROY AUXEY DURESSES 1ER LE VAL 1992 42 ¥4,524
DOMAINE ROY AUXEY DURESSES 1ER LES DURESSES 1991 35 ¥4,524
DOMINIQUE LAURENT BOURGOGNE CHARDONNAY 2005 70 ¥2,405
DOMINIQUE LAURENT CHAMBOLLE MUSIGNY FUEES VV 2008 61 ¥6,240
DOMINIQUE LAURENT CHAMBOLLE MUSIGNY VV 2009 36 ¥6,474
DOMINIQUE LAURENT LATRICIERES CHAMBERTIN VV 1992 44 ¥11,570
DOMINIQUE LAURENT MEURSAULT 2010 191 ¥4,355
DOMINIQUE LAURENT MOREY ST DENIS MONTS LUISANTS ROUGE VV 1996 91 ¥9,074
DOMINIQUE LAURENT MOREY ST DENIS MONTS LUISANTS ROUGE VV 1994 120 ¥6,240
DOMINIQUE LAURENT VOLNAY SANTENOTS VV 2009 13 ¥5,460
DOMINIQUE LAURENT P&F BOURGOGNE ALIGOTE 2006 60 ¥2,145
DRC ECHEZEAUX 1976 1 ¥116,350
DRC ECHEZEAUX 1974 1 ¥94,250
DRC GRANDS ECHEZEAUX 1993 6 ¥159,900
DRC LA TACHE 1975 1 ¥239,200
DRC ROMANEE CONTI 2006 1 ¥1,555,450
DRC ROMANEE ST VIVANT 1988 6 ¥166,400
DRC ROMANEE ST VIVANT 1988 5 ¥166,400
DROUHIN LAROZE MUSIGNY 2007 23 ¥33,280
DUCHET BEAUNE 1ER CENT VIGNES 2002 52 ¥3,874
DUCHET CORTON CHARLEMAGNE 2004 10 ¥9,074
FAIVELEY BATARD MONTRACHET 2009 8 ¥23,140
FAIVELEY CHAMBERTIN CLOS DE BEZE 2004 15 ¥13,650
FAIVELEY CHAMBERTIN CLOS DE BEZE 2004 36 ¥13,650
FAIVELEY CORTON CHARLEMAGNE 1993 5 ¥30,940
FAIVELEY CORTON CLOS DES CORTONS 2004 36 ¥8,320
FAIVELEY NUITS ST GEORGES 1999 23 ¥4,628
FAIVELEY NUITS ST GEORGES LES CHAIGNOTS 1996 75 ¥6,474
FOLLIN ARBELET ROMANEE ST VIVANT 2005 7 ¥30,940
FRANCOIS CARILLON MEURSAULT CHEVALIERES 2009 17 ¥5,174
FRANCOIS JOBARD MEURSAULT GENEVRIERES 2006 9 ¥7,774
FREDERIC COSSARD CHASSAGNE MONTRACHET ABBAYE DE MORGEOT 2010 8 ¥10,374
FREDERIC COSSARD POMMARD 2009 148 ¥5,460
GEANTET PANSIOT GEVREY CHAMBERTIN EN CHAMPS 2005 18 ¥7,774
GEORGES MUGNERET CHAMBOLLE MUSIGNY LES FEUSSELOTTES 2002 11 ¥15,340
GEORGES ROUMIER CHAMBOLLE MUSIGNY 1990 1 ¥31,850
GEORGES ROUMIER CHAMBOLLE MUSIGNY LES CRAS 2009 2 ¥31,850
GERARD RAPHET BOURGOGNE ROUGE 2006 6 ¥2,730
GERARD RAPHET GEVREY CHAMBERTIN LES COMBOTTES 2009 34 ¥7,410
GERARD RAPHET MOREY ST DENIS 2005 1 ¥6,240
GERARD RAPHET MOREY ST DENIS LES MILLANDES 2005 5 ¥8,190
GROS F&S CLOS VOUGEOT MUSIGNI 2008 5 ¥12,350
HENRI GOUGES NUITS ST GEORGES CLOS DES PORRETS ST GEORGES 2005 6 ¥9,360
HENRI MONTAGNY BEAUNE ROUGE 1995 58 ¥3,445
HUBERT DE MONTILLE VOLNAY LES CHAMPANS 1997 24 ¥12,740
HUBERT DE MONTILLE VOLNAY LES TAILLEPIEDS 2006 25 ¥7,774
HUBERT LIGNIER BOURGOGNE ALIGOTE 2009 22 ¥2,405
HUBERT LIGNIER BOURGOGNE PINOT NOIR 2009 2 ¥3,692
HUBERT LIGNIER CHAMBOLLE MUSIGNY LES BUSSIERES 2008 10 ¥5,850
HUBERT LIGNIER MOREY ST DENIS 2009 33 ¥5,460
HUBERT LIGNIER NUITS ST GEORGES DIDIERS HOSPICES DE NUITS 2006 25 ¥9,360
HUBERT LIGNIER ST ROMAIN SOUS LE CHATEAU 2008 16 ¥3,692
HUBERT MORET POMMARD LES EPENOTS 1995 32 ¥4,485
HUBERT MORET VOSNE ROMANEE 2007 70 ¥3,094
HUDELOT NOELLAT NUITS ST GEORGES LES MURGERS 2007 9 ¥6,474
JACQUES CACHEUX CHAMBOLLE MUSIGNY LES PLANTES 2009 23 ¥7,410
JACQUES CACHEUX ECHEZEAUX 2007 7 ¥9,750
JACQUES CARILLON PULIGNY MONTRACHET 2010 16 ¥4,875
JACQUES PRIEUR CLOS VOUGEOT 2009 16 ¥13,650
JADOT (HOSPICE) BEAUNE CUVEE GUIGONE DE SALINS 2004 16 ¥5,174
JAYER GILLES BOURGOGNE HAUTES COTES DE BEAUNE BLANC 2009 31 ¥3,354
JAYER GILLES ECHEZEAUX DU DESSUS 2004 1 ¥20,280
JAYER GILLES NUITS ST GEORGES HAUTS POIRETS 2009 16 ¥9,360
JEAN CHARTRON CHEVALIER MONTRACHET CLOS DES CHEVALIERS 2009 26 ¥18,460
JEAN CLAUDE FOURRIER GEVREY CHAMBERTIN CLOS ST JACQUES 1990 22 ¥46,280
JEAN GRIVOT CHAMBOLLE MUSIGNY COMBE D'ORVEAUX 2006 12 ¥7,540
JEAN GRIVOT NUITS ST GEORGES LES BOUDOTS 2002 8 ¥17,160
JEAN GRIVOT NUITS ST GEORGES LES RONCIERES 2006 5 ¥8,840
JEAN PHILIPPE FICHET MEURSAULT LES GRUYACHES 2007 36 ¥6,045
JEAN PHILIPPE FICHET MEURSAULT LES GRUYACHES 2006 7 ¥6,240
JEAN PHILIPPE FICHET MEURSAULT MEIX SOUS LE CHATEAU 2009 34 ¥5,850
JEAN PIERRE MUGNERET NUITS ST GEORGES 1993 33 ¥5,174
JEAN PIERRE MUGNERET VOSNE ROMANEE 1993 29 ¥5,460
JEAN PIERRE MUGNERET VOSNE ROMANEE 1ER CRU 1999 36 ¥6,474
JF MUGNIER NUITS ST GEORGES CLOS DE LA MARECHALE BLANC 2006 6 ¥10,374
JOSEPH DROUHIN BEAUNE CLOS DES MOUCHES ROUGE 2010 9 ¥7,020
JOSEPH DROUHIN CHABLIS BOUGROS 2006 11 ¥7,410
JOSEPH DROUHIN CHABLIS LES CLOS 2006 11 ¥7,774
JOSEPH DROUHIN CHABLIS VAUDESIR 2003 35 ¥6,474
JOSEPH DROUHIN CHASSAGNE MONTRACHET 1ER MARQUIS DE LAGUICHE 2008 29 ¥9,360
JOSEPH DROUHIN CHASSAGNE MONTRACHET MARQUIS DE LAGUICHE 2009 9 ¥9,750
JOSEPH DROUHIN CORTON CHARLEMAGNE 2008 3 ¥12,740
JOSEPH ROTY BOURGOGNE BLANC 2010 12 ¥2,535
JOSEPH ROTY MARSANNAY 2005 70 ¥4,160
JOSEPH ROTY MARSANNAY BOIVIN 2010 11 ¥3,484
JOSEPH ROTY MARSANNAY LES OUZELOIS 2010 10 ¥3,484
JOSEPH ROTY MARSANNAY ROUGE 2010 24 ¥3,185
JP & BENOIT DROIN CHABLIS LES CLOS 2008 15 ¥6,045
JP & BENOIT DROIN CHABLIS VALMUR 2008 23 ¥5,460
LA GIBRYOTTE GEVREY CHAMBERTIN 1ER CRU 2006 50 ¥7,020
LAMBRAYS FINE DES LAMBRAYS 500ml 49度 NV 13 ¥12,350
LECHENEAUT NUITS ST GEORGES AU CHOUILLET VV 2009 19 ¥5,850
LOUIS CARILLON CHASSAGNE MONTRACHET ROUGE 2006 29 ¥3,224
LOUIS CARILLON MERCUREY ROUGE 1995 36 ¥3,328
LOUIS CARILLON MERCUREY ROUGE 1990 37 ¥4,134
LOUIS CARILLON PULIGNY MONTRACHET CHAMPS CANET 2009 8 ¥8,320
LOUIS CARILLON PULIGNY MONTRACHET CHAMPS CANET 2009 10 ¥8,320
LOUIS CARILLON PULIGNY MONTRACHET COMBETTES 2009 13 ¥8,840
LOUIS CARILLON PULIGNY MONTRACHET COMBETTES 2009 23 ¥8,840
LOUIS CARILLON SAINT AUBIN PITANGERETS ROUGE 1990 36 ¥4,160
LOUIS JADOT BEAUNE 1ER BOUCHEROTTES 1997 22 ¥5,174
LOUIS JADOT BEAUNE 1ER BRESSANDES BLANC 2003 24 ¥4,485
LOUIS JADOT BEAUNE 1ER CENT VIGNES 2005 14 ¥5,174
LOUIS JADOT BEAUNE 1ER THUVILLAINS 1997 30 ¥4,784
LOUIS JADOT BEAUNE BRESSANDES BLANC 2005 17 ¥4,914
LOUIS JADOT BEAUNE CLOS DES URSULES 2002 12 ¥7,774
LOUIS JADOT BEAUNE CLOS DES URSULES 1999 1 ¥8,320
LOUIS JADOT BEAUNE GREVES 2002 1 ¥5,850
LOUIS JADOT BEAUNE GREVES 1997 21 ¥5,174
LOUIS JADOT BEAUNE THEURONS 2009 141 ¥4,394
LOUIS JADOT BEAUNE THEURONS 2005 23 ¥5,460
LOUIS JADOT CHABLIS 1ER VAILLONS 2005 95 ¥4,134
LOUIS JADOT CHAMBOLLE MUSIGNY 2006 103 ¥4,875
LOUIS JADOT CHAMBOLLE MUSIGNY 1ER CRU 1997 27 ¥8,190
LOUIS JADOT CHAMBOLLE MUSIGNY LES AMOUREUSES 2000 6 ¥23,920
LOUIS JADOT CHAMBOLLE MUSIGNY LES BAUDES 2005 21 ¥11,050
LOUIS JADOT CHARMES CHAMBERTIN 2005 8 ¥12,350
LOUIS JADOT CHASSAGNE MONTRACHET CHENEVOTTES 2002 17 ¥7,410
LOUIS JADOT CHASSAGNE MONTRACHET MALTROIE 1996 53 ¥8,190
LOUIS JADOT CLOS VOUGEOT 2005 10 ¥15,990
LOUIS JADOT CLOS VOUGEOT 2002 8 ¥14,560
LOUIS JADOT GEVREY CHAMBERTIN 1ER COMBE AUX MOINES 2005 8 ¥9,360
LOUIS JADOT GEVREY CHAMBERTIN 1ER POISSENOTS 2005 9 ¥9,360
LOUIS JADOT LATRICIERES CHAMBERTIN 2002 17 ¥14,820
LOUIS JADOT MEURSAULT 2008 48 ¥4,394
LOUIS JADOT MEURSAULT GENEVRIERE 2005 15 ¥9,750
LOUIS JADOT MONTRACHET 2009 2 ¥42,640
LOUIS JADOT MONTRACHET 2007 6 ¥44,850
LOUIS JADOT NUITS ST GEORGES LES CRAS 1999 11 ¥7,774
LOUIS JADOT NUITS ST GEORGES LES CRAS 1999 39 ¥7,774
LOUIS JADOT NUITS ST GEORGES LES PORRETS 1999 21 ¥7,774
LOUIS JADOT POMMARD LE CLOS DES POUTURES (MONOPOLE) 1999 12 ¥7,020
LOUIS JADOT POMMARD LES EPENOTS 1999 16 ¥8,190
LOUIS JADOT POMMARD LES EPENOTS 1997 35 ¥7,280
LOUIS JADOT POMMARDS RUGIENS 2005 24 ¥8,710
LOUIS JADOT POMMARDS RUGIENS 2002 23 ¥9,074
LOUIS JADOT PULIGNY MONTRACHET CHAMP GAIN 2002 27 ¥8,320
LOUIS JADOT PULIGNY MONTRACHET LA GARENNE 2009 48 ¥7,774
LOUIS JADOT PULIGNY MONTRACHET LES PERRIERES 2002 6 ¥10,374
LOUIS JADOT PULIGNY MONTRACHET LES PERRIERES 1999 36 ¥10,374
LOUIS JADOT PULIGNY MONTRACHET REFERTS 2005 32 ¥9,750
LOUIS JADOT SAVIGNY LES BEAUNE 1ER CLOS DES GUETTES 2005 31 ¥4,264
LOUIS JADOT SAVIGNY LES BEAUNE 1ER CLOS DES GUETTES 2002 20 ¥4,355
LOUIS JADOT SAVIGNY LES BEAUNE 1ER NARBANTONS 2005 24 ¥4,355
LOUIS JADOT VOLNAY 1ER CLOS DE LA BARRE 2006 29 ¥6,045
LOUIS LATOUR BIENVENUE BATARD MONTRACHET 2000 80 ¥14,040
LOUIS LATOUR CHAMBERTIN CUVEE HERITIERS 2000 36 ¥12,870
LOUIS LATOUR CORTON 2002 38 ¥5,564
LOUIS LATOUR CORTON 2000 36 ¥4,628
LOUIS LATOUR CORTON CHARLEMAGNE 2006 42 ¥13,650
LOUIS LATOUR CORTON CHARLEMAGNE 2005 3 ¥15,340
LOUIS LATOUR CORTON CHARLEMAGNE 2000 11 ¥15,080
LOUIS LATOUR GEVREY CHAMBERTIN 1ER CRU 1996 24 ¥6,760
LOUIS LATOUR GEVREY CHAMBERTIN LES CORBEAUX 2001 18 ¥5,174
LOUIS LATOUR MEURSAULT 2001 36 ¥3,692
LOUIS LATOUR PULIGNY MONTRACHET 1ER SOUS LE PUITS 2000 56 ¥4,394
LOUIS LATOUR PULIGNY MONTRACHET CHAMP GAINS 2001 36 ¥4,524
LOUIS REMY CLOS DE LA ROCHE 1992 34 ¥8,190
LOUIS REMY LATRICIERES CHAMBERTIN 1983 36 ¥8,320
LUCIE ET AUGUSTE LIGNIER CHAMBOLLE MUSIGNY LES BAUDES 2009 38 ¥8,840
LUCIE ET AUGUSTE LIGNIER CLOS DE LA ROCHE 2006 23 ¥15,340
LUCIE ET AUGUSTE LIGNIER FIXIN BLANC 2005 15 ¥3,874
LUCIE ET AUGUSTE LIGNIER MOREY ST DENIS LES SIONNIERES 2006 6 ¥4,784
LUCIE ET AUGUSTE LIGNIER MOREY ST DENIS VV 2006 59 ¥4,914
MEO CAMUZET NUITS ST GEORGES 2009 27 ¥9,750
MICHEL NIELLON CHASSAGNE MONTRACHET CHAMP GAINS 2010 24 ¥7,774
MICHEL NIELLON CHASSAGNE MONTRACHET CHAUMEES 2010 24 ¥7,774
MICHEL NIELLON CHASSAGNE MONTRACHET CLOS ST JEAN 2010 4 ¥7,774
MICHEL NIELLON CHASSAGNE MONTRACHET VERGERS 2010 24 ¥7,774
MOREY BLANC CORTON CHARLEMAGNE 2006 7 ¥12,870
MOULIN AUX MOINE AUXEY DURESSES CLOS DU MOULIN AUX MOINES 2002 60 ¥2,574
MOULIN AUX MOINE AUXEY DURESSES CLOS DU MOULIN AUX MOINES 1996 60 ¥3,055
NICOLAS POTEL VOLNAY VV 2005 75 ¥4,524
NICOLAS ROUGET HAUTES COTES DE BEAUNE BLANC 2010 35 ¥3,705
NICOLAS ROUGET HAUTES COTES DE NUITS BLANC 2010 35 ¥3,445
PASCAL LACHAUX BONNES MARES 2007 4 ¥13,650
PASCAL LACHAUX CHAMBOLLE MUSIGNY LES FUEES 2007 19 ¥6,474
PASCAL LACHAUX VOSNE ROMANEE LES BEAUMONTS 2004 15 ¥7,410
PATRICE RION CHAMBOLLE MUSIGNY LES CHARMES 2009 10 ¥9,074
PATRICK JAVILLIER MEURSAULT LES CLOUSOTS 2009 8 ¥5,174
PAUL GARAUDET MEURSAULT VV 2009 22 ¥4,264
PAUL GARAUDET PULIGNY MONTRACHET 2008 16 ¥4,264
PERROT MINOT GEVREY CHAMBERTIN 2008 8 ¥5,174
PERROT MINOT MAZOYERES CHAMBERTIN VV 2006 10 ¥16,250
PERROT MINOT MOREY ST DENIS 1ER LA RIOTTE VV 2006 4 ¥11,050
PERROT MINOT NUITS ST GEORGES 1ER LES MURGERS 2006 6 ¥9,074
PERROT MINOT NUITS ST GEORGES 1ER RICHEMONE 2006 6 ¥10,140
PIERRE AMIOT CLOS DE LA ROCHE 1990 4 ¥16,640
PIERRE BOUREE CHAMBOLLE MUSIGNY 1988 18 ¥7,774
PIERRE GELIN FIXIN CLOS NAPOLEON 2007 20 ¥4,784
PIERRE MOREY MEURSAULT TESSONS 2009 24 ¥7,774
PINSON CHABLIS LES CLOS 2002 80 ¥6,045
POTINET AMPEAU POMMARD LES PEZEROLLES 1981 32 ¥8,840
POUSSE D'OR CHAMBOLLE MUSIGNY LES FEUSSELOTTES 2010 10 ¥9,360
POUSSE D'OR CHAMBOLLE MUSIGNY LES FEUSSELOTTES 2009 11 ¥11,440
POUSSE D'OR POMMARD 1ER LES JAROLLIERES 2006 28 ¥6,760
POUSSE D'OR POMMARD LES JAROLLIERES 1993 1 ¥15,340
POUSSE D'OR SANTENAY 1ER CLOS TAVANNES 2006 24 ¥4,628
POUSSE D'OR VOLNAY CAILLERETS CLOS DES 60 OUVREES 2006 14 ¥7,774
POUSSE D'OR VOLNAY EN CAILLERETS 2006 18 ¥6,760
RAMONET CHASSAGNE MONTRACHET CLOS ST JEAN ROUGE 2007 13 ¥5,460
REBOURSEAU CLOS VOUGEOT 1990 1 ¥17,160
REBOURSEAU MAZI CHAMBERTIN 1990 5 ¥17,550
REMOISSENET BEAUNE 1ER PERRIERES 1995 78 ¥4,160
REMOISSENET BEAUNE CLOS DES MOUCHES 1995 1 ¥4,160
REMOISSENET BEAUNE GREVES ROUGE 1997 37 ¥3,874
REMOISSENET CHASSAGNE MONTRACHET CAILLERETS 1988 5 ¥10,140
REMOISSENET CHASSAGNE MONTRACHET CHAUMEES 1993 11 ¥8,450
REMOISSENET CHASSAGNE MONTRACHET CLOS ST JEAN 1994 23 ¥7,280
REMOISSENET CLOS DE LA ROCHE 1997 24 ¥11,310
REMOISSENET GRANDS ECHEZEAUX 2001 6 ¥14,560
REMOISSENET MEURSAULT PORUZOTS 1997 36 ¥7,280
REMOISSENET RICHEBOURG 1992 36 ¥27,300
REMOISSENET SANTENAY 1ER LA COMME 1997 1 ¥3,224
REMOISSENET VOLNAY 1982 36 ¥10,140
REMOISSENET VOLNAY 1ER CAILLERET 1997 45 ¥4,784
RENE LECLERC GEVREY CHAMBERTIN LAVAUX ST JACQUES 2009 8 ¥6,474
ROBERT AMPEAU AUXEY DURESSES 1ER ECUSSEAUX 1989 70 ¥4,628
ROBERT AMPEAU SAVIGNY LES BEAUNE 1996 15 ¥4,628
ROBERT ARNOUX NUITS ST GEORGES 2007 5 ¥4,784
ROBERT ARNOUX VOSNE ROMANEE LES CHAUMES 1997 15 ¥10,374
ROBERT ARNOUX VOSNE ROMANEE LES HAUTES MAIZIERES 2004 6 ¥6,474
ROBERT ARNOUX VOSNE ROMANEE REIGNOTS 1996 22 ¥17,940
ROSSIGNOL TRAPET GEVREY CHAMBERTIN VV 2009 4 ¥5,174
ROULOT BOURGOGNE BLANC 2011 24 ¥4,095
ROY AUXEY DURESSES 1ER LES DURESSES 1991 30 ¥3,874
SAUZET CHEVALIER MONTRACHET 1998 1 ¥33,280
SERAFIN BOURGOGNE CHARDONNAY 2005 36 ¥4,628
SERAFIN BOURGOGNE CHARDONNAY 2002 36 ¥4,628
SERVIN CHABLIS LES PREUSES 2007 24 ¥6,045
SIMON BIZE LATRICIERES CHAMBERTIN 2008 10 ¥15,340
SIMON BIZE LATRICIERES CHAMBERTIN 2007 4 ¥16,250
SIMON BIZE SAVIGNY LES BEAUNE 1ER LES MARCONNETS MAG 1995 12 ¥14,560
SIMON BIZE SAVIGNY LES BEAUNE AUX GRANDS LIARDS ROUGE 2006 5 ¥4,524
SIMON BIZE SAVIGNY LES BEAUNE LES BOURGEOTS MAG 1996 12 ¥12,740
SIMON BIZE SAVIGNY LES BEAUNE LES BOURGEOTS MAG 1995 12 ¥12,740
SIMON BIZE SAVIGNY LES BEAUNE LES FOURNEAUX ROUGE 2006 24 ¥5,564
SIMON BIZE SAVIGNY LES BEAUNE LES VERGELESSES ROUGE 2009 33 ¥6,045
SIMON BIZE SAVIGNY LES BEAUNE LES VERGELESSES ROUGE 2006 25 ¥6,474
SYLVAIN CATHIARD BOURGOGNE ROUGE 2009 30 ¥5,850
SYLVAIN CATHIARD CHAMBOLLE MUSIGNY CLOS DE L'ORME 2009 12 ¥16,250
TOLLOT BEAUT BEAUNE LES BLANCHES FLEURS 2009 12 ¥5,564
TORTOCHOT GEVREY CHAMBERTIN LAVAUX ST JACQUES 2009 18 ¥7,020
VINCENT DANCER MEURSAULT GRANDS CHARRONS 2009 19 ¥6,890
VINCENT GIRARDIN PULIGNY MONTRACHET COMBETTES 2009 36 ¥7,774
VINCENT GIRARDIN VOLNAY VV 2006 20 ¥3,874
YVON CLERGET VOLNAY 1ER CAILLERETS 1997 44 ¥4,095
YVON CLERGET VOLNAY 1ER CLOS DU VERSEUIL MONOPOLE 2002 28 ¥4,784
YVON CLERGET VOLNAY 1ER SANTENOTS 1997 3 ¥3,874
BARSAC DOISY VEDRINES 1992 2 ¥5,850
BARSAC DOISY VEDRINES 1992 11 ¥5,850
BARSAC DOISY VEDRINES 1992 1 ¥5,850
BARSAC DOISY VEDRINES 1989 8 ¥8,840
BARSAC DOISY VEDRINES 1970 13 ¥12,740
BORDEAUX AILE D'ARGENT 2009 4 ¥9,750
BORDEAUX AILE D'ARGENT 2006 13 ¥10,374
BORDEAUX CHASSE SPLEEN BLANC 2009 5 ¥2,899
BORDEAUX LAVILLE HAUT BRION BLANC 1993 1 ¥20,540
BORDEAUX PAVILLON BLANC 1999 12 ¥22,750
BORDEAUX S DE SUDUIRAUT 2006 56 ¥3,614
BORDEAUX TALBOT CAILLOU BLANC 2006 11 ¥3,874
BORDEAUX TALBOT CAILLOU BLANC 2000 35 ¥3,874
BORDEAUX TALBOT CAILLOU BLANC 1999 23 ¥3,575
COTES DE BOURG ROC DE CAMBES 1998 6 ¥7,410
COTES DE BOURG ROC DE CAMBES 1996 34 ¥7,410
COTES DE CASTILLON CAP DE FAUGERES 2000 11 ¥3,445
COTES DE CASTILLON DOMAINE DE L'A 2000 2 ¥5,850
FRONSAC LA DAUPHINE 2000 96 ¥3,614
FRONSAC LA DAUPHINE 1998 24 ¥2,769
FRONSAC LE DEFI DE FONTENIL LOT'04 NV 33 ¥4,524
HAUT MEDOC BEL ORME TRONQUOY DE LALANDE 1999 30 ¥2,574
HAUT MEDOC BELGRAVE 1986 10 ¥6,760
HAUT MEDOC CAMENSAC 1999 4 ¥4,264
HAUT MEDOC CAMENSAC 1988 1 ¥6,474
